INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (I) - LE PECQ - Petit bassin - 05/11/2011 ¤ 06/11/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-g.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE - Course des Remplaçants

Séries

Place

Nom et prénom

Nation

Naissance

Club

Equipe

Temps

Points

Temps de passage

1. 

NOISETTE Hélène

FRA

1988

CN ANDRESY

01

1.35.00

 

 

 

Place

Nom et prénom

Nation

Naissance

Club

Equipe

Temps

Points

Temps de passage

1. 

BESSON Antoine

FRA

2003

CN ANDRESY

01

1.35.07

 

43.20 (50 m)

 

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DAVIN Laurine FRA 1997 CN ANDRESY 01 32.73 889  
2.  MARCO CORDOVA Maria FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 37.70 629  
3.  PELLE Mélanie FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 37.85 622  
4.  LELAIT Mélanie FRA 1996 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 38.33 599  
5.  KOCH Jeanne FRA 2002 LES SQUALES DE CHATOU 01 46.53 278  
6.  BENKHETACHE Shahin FRA 2004 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 52.20 127  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  KENEALY Diana USA 1995 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 1:07.48 957 31.65 (50 m)
2.  HUNTER Marion FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU 01 1:13.54 791 34.18 (50 m)
3.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY 01 1:13.73 786 34.76 (50 m)
4.  CALVEZ Chiara ITA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 1:27.94 459 40.77 (50 m)
5.  RIBAILLIER Léa FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 1:28.29 452 41.09 (50 m)
6.  BARBOSA Valentina BRA 2004 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 1:48.59 140 49.30 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEJAY Carole FRA 1982 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 2:42.48 703 39.20 (50 m) - 1:20.97 (100 m) - 2:02.69 (150 m)
2.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY 01 2:42.66 700 35.67 (50 m) - 1:16.44 (100 m) - 2:00.07 (150 m)
3.  DARDART Clemence FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU 01 2:49.44 619 37.62 (50 m) - 1:20.78 (100 m) - 2:07.26 (150 m)
4.  GOZDOWSKI Isabelle FRA 1969 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 2:52.24 587 39.12 (50 m) - 1:21.87 (100 m) - 2:06.40 (150 m)
5.  MAURY Valentine FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 3:02.03 481 41.42 (50 m) - 1:27.70 (100 m) - 2:15.49 (150 m)
6.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 3:47.31 129 48.80 (50 m) - 1:48.06 (100 m) - 2:50.97 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LECLERCQ Manon FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 5:21.18 804 35.72 (50 m) - 1:14.28 (100 m) - 1:54.10 (150 m) - 2:35.39 (200 m) - 3:16.90 (250 m) - 3:58.78 (300 m) - 4:40.70 (350 m)
2.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 5:21.55 802 36.57 (50 m) - 1:16.42 (100 m) - 1:57.40 (150 m) - 2:38.73 (200 m) - 3:19.76 (250 m) - 4:01.13 (300 m) - 4:42.33 (350 m)
3.  MARQUES Julie FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU 01 5:37.42 702 35.31 (50 m) - 1:15.39 (100 m) - 1:58.47 (150 m) - 2:41.69 (200 m) - 3:25.73 (250 m) - 4:10.01 (300 m) - 4:54.20 (350 m)
4.  LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 5:38.43 696 36.51 (50 m) - 1:17.63 (100 m) - 2:02.31 (150 m) - 2:45.47 (200 m) - 3:30.11 (250 m) - 4:13.91 (300 m) - 4:56.56 (350 m)
5.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 5:45.72 652 37.76 (50 m) - 1:20.39 (100 m) - 2:04.72 (150 m) - 2:48.95 (200 m) - 3:33.66 (250 m) - 4:18.01 (300 m) - 5:02.17 (350 m)
6.  DAVIN Chloé FRA 2000 CN ANDRESY 01 6:47.16 342 45.63 (50 m) - 1:37.16 (100 m) - 2:30.31 (150 m) - 3:23.35 (200 m) - 4:16.38 (250 m) - 5:09.50 (300 m) - 6:00.72 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 10:37.99 866 1:12.28 (100 m) - 2:31.72 (200 m) - 3:52.50 (300 m) - 5:14.44 (400 m) - 6:36.57 (500 m) - 7:58.97 (600 m) - 9:19.04 (700 m)
2.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 11:19.06 732 1:17.08 (100 m) - 2:41.06 (200 m) - 4:07.94 (300 m) - 5:34.34 (400 m) - 7:02.47 (500 m) - 8:30.09 (600 m) - 9:55.56 (700 m)
3.  LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 11:32.75 690 1:18.89 (100 m) - 2:46.60 (200 m) - 4:14.18 (300 m) - 5:43.39 (400 m) - 7:12.15 (500 m) - 8:41.39 (600 m) - 10:10.37 (700 m)
4.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY 01 11:34.91 684 1:18.57 (100 m) - 2:46.50 (200 m) - 4:14.35 (300 m) - 5:43.47 (400 m) - 7:12.54 (500 m) - 8:41.29 (600 m) - 10:09.69 (700 m)
5.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 11:48.96 642 1:19.99 (100 m) - 2:49.27 (200 m) - 4:18.20 (300 m) - 5:47.47 (400 m) - 7:19.04 (500 m) - 8:49.07 (600 m) - 10:21.24 (700 m)
6.  DESBORDES Marion FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU 01 13:08.08 431 1:24.88 (100 m) - 3:01.12 (200 m) - 4:41.24 (300 m) - 6:22.70 (400 m) - 8:04.15 (500 m) - 9:46.40 (600 m) - 11:28.15 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GOZDOWSKI Elise FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 1:17.82 904 37.15 (50 m)
2.  DARDART Clemence FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU 01 1:22.68 786 39.84 (50 m)
3.  MALICET Fanny FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 1:26.39 702 41.89 (50 m)
4.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 01 1:36.96 488 46.32 (50 m)
5.  TOSTAIN Maelys FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 1:39.17 448 48.69 (50 m)
6.  BARBOSA Manoella BRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 1:39.26 447 47.80 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 CN ANDRESY 01 3:06.15 649 42.51 (50 m) - 1:30.96 (100 m) - 2:19.79 (150 m)
2.  BAZUREAU Ariane FRA 1974 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 3:11.78 591 43.56 (50 m) - 1:32.78 (100 m) - 2:23.09 (150 m)
3.  MERCIER Mathilde FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU 01 3:13.86 570 43.15 (50 m) - 1:33.09 (100 m) - 2:24.37 (150 m)
4.  BAUER Noemi FRA 1980 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 3:18.12 528 47.39 (50 m) - 1:37.56 (100 m) - 2:29.30 (150 m)
5.  FREVILLE Pauline FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 3:19.54 514 48.42 (50 m) - 1:39.65 (100 m) - 2:32.85 (150 m)
6.  LELAIT Valérie FRA 1966 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 3:29.31 426 47.60 (50 m) - 1:41.33 (100 m) - 2:35.36 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LECLERCQ Manon FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 1:30.19 850 43.41 (50 m)
2.  PORTAL Elea FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 1:34.01 773 43.86 (50 m)
3.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 01 1:42.07 621 48.72 (50 m)
4.  DESBORDES Floriane FRA 1997 LES SQUALES DE CHATOU 01 1:42.73 610 48.02 (50 m)
5.  PIN Marine FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 1:49.07 503 50.43 (50 m)
6.  SIBONY Clara FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 2:01.69 322 56.51 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PORTAL Elea FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 3:27.94 681 48.49 (50 m) - 1:42.14 (100 m) - 2:35.91 (150 m)
2.  DEROCHE Camille FRA 1992 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 3:32.90 635 46.41 (50 m) - 1:39.07 (100 m) - 2:35.31 (150 m)
3.  BELLOIR Apolline FRA 1993 CN ANDRESY 01 3:33.11 633 48.33 (50 m) - 1:42.95 (100 m) - 2:37.80 (150 m)
4.  DESBORDES Marion FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU 01 3:34.06 625 48.12 (50 m) - 1:42.31 (100 m) - 2:38.31 (150 m)
5.  ZHONG Marie Lou FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 3:42.53 550 50.13 (50 m) - 1:46.19 (100 m) - 2:45.08 (150 m)
6.  CHEVRIER DA COSTA Ines FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 3:59.79 413 55.00 (50 m) - 1:55.07 (100 m) - 2:58.19 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ARTIGNY Lucile FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 1:10.22 1043 32.06 (50 m)
2.  MARQUES Julie FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU 01 1:21.80 748 35.84 (50 m)
3.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY 01 1:35.71 459 42.53 (50 m)
4.  MARCH Nathalie FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 1:39.20 398 44.32 (50 m)
5.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 1:46.98 277 46.19 (50 m)
6.  BACKHAUS Marie FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 1:58.59 136 51.63 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  KENEALY Diana USA 1995 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 3:06.64 611 37.30 (50 m) - 1:21.92 (100 m) - 2:11.73 (150 m)
2.  CHHIENG Lucie FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 3:13.75 537 37.99 (50 m) - 1:27.69 (100 m) - 2:21.38 (150 m)
3.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 3:19.94 476 40.09 (50 m) - 1:30.31 (100 m) - 2:24.60 (150 m)
4.  DAVIN Laurine FRA 1997 CN ANDRESY 01 3:23.97 438 41.38 (50 m) - 1:31.99 (100 m) - 2:27.84 (150 m)
5.  RABINOVICI Marie FRA 2000 LES SQUALES DE CHATOU 01 4:01.44 163 50.12 (50 m) - 1:53.13 (100 m) - 2:57.83 (150 m)
6.  BACKHAUS Marie FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 4:20.91 73 52.00 (50 m) - 1:55.77 (100 m) - 3:07.88 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHHIENG Lucie FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 2:51.68 824 37.56 (50 m) - 1:22.66 (100 m) - 2:13.12 (150 m)
2.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 3:01.50 706 39.10 (50 m) - 1:24.18 (100 m) - 2:18.59 (150 m)
3.  MENIS Clémentine FRA 2000 CN ANDRESY 01 3:29.69 419 46.42 (50 m) - 1:39.42 (100 m) - 2:39.49 (150 m)
4.  METOIS Romane FRA 1999 LES SQUALES DE CHATOU 01 3:31.77 401 48.07 (50 m) - 1:39.80 (100 m) - 2:43.59 (150 m)
5.  BONIN Océane FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 3:56.56 214 54.59 (50 m) - 1:56.59 (100 m) - 3:02.30 (150 m)
6.  SIBONY Pascale FRA 1970 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 3:56.87 212 37.30 (50 m) - 1:21.60 (100 m) - 2:12.64 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ARTIGNY Lucile FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 5:31.85 1000 33.76 (50 m) - 1:13.32 (100 m) - 1:57.60 (150 m) - 2:40.23 (200 m) - 3:28.46 (250 m) - 4:17.11 (300 m) - 4:55.10 (350 m)
2.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY 01 6:36.51 607 45.97 (50 m) - 1:43.19 (100 m) - 2:31.85 (150 m) - 3:18.60 (200 m) - 4:13.72 (250 m) - 5:10.47 (300 m) - 5:55.03 (350 m)
3.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 6:54.18 516 44.66 (50 m) - 1:42.51 (100 m) - 2:35.51 (150 m) - 3:23.22 (200 m) - 4:22.55 (250 m) - 5:20.94 (300 m) - 6:08.48 (350 m)
4.  LEPRETRE Cecilia FRA 1997 LES SQUALES DE CHATOU 01 7:16.33 413 48.15 (50 m) - 1:48.57 (100 m) - 2:46.99 (150 m) - 3:43.09 (200 m) - 4:39.07 (250 m) - 5:37.31 (300 m) - 6:30.33 (350 m)
5.  BARBOSA Manoella BRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 7:31.63 348 47.98 (50 m) - 1:48.78 (100 m) - 2:47.10 (150 m) - 3:42.28 (200 m) - 4:43.67 (250 m) - 5:47.29 (300 m) - 6:42.60 (350 m)
6.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 7:34.30 338 45.98 (50 m) - 1:46.84 (100 m) - 2:42.08 (150 m) - 3:38.93 (200 m) - 4:44.45 (250 m) - 5:49.62 (300 m) - 6:43.08 (350 m)

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ARTIGNY Lucile FRA 1998          
LECLERCQ Manon FRA 1998          
COUAILLET Andrea FRA 1996          
GOZDOWSKI Elise FRA 1998          
LELAIT Valérie FRA 1966          
LELAIT Mélanie FRA 1996          
BONIN Océane FRA 2000          
DEROCHE Camille FRA 1992          
KENEALY Diana USA 1995          
GOZDOWSKI Isabelle FRA 1969 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 12:57.19 675 1:04.26 (100 m) - 2:15.82 (200 m) - 3:25.78 (300 m) - 4:38.09 (400 m) - 6:09.64 (500 m) - 7:42.55 (600 m) - 9:14.84 (700 m) - 10:32.90 (800 m) - 11:39.64 (900 m)
2.  CHHIENG Lucie FRA 1999          
CALVEZ Chiara ITA 1999          
MAURY Valentine FRA 1999          
FREVILLE Pauline FRA 2000          
MARCH Nathalie FRA 1997          
MALICET Fanny FRA 1999          
PORTAL Elea FRA 2000          
MARCH Sabrina FRA 1999          
MARCO CORDOVA Maria FRA 2000          
MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 13:20.83 620 1:11.21 (100 m) - 1:38.23 (200 m) - 3:58.76 (300 m) - 5:27.76 (400 m) - 6:47.43 (500 m) - 8:05.26 (600 m) - 9:26.70 (700 m) - 10:48.03 (800 m) - 12:10.03 (900 m)
3.  MANDRY Garance FRA 1999          
FRAGNE Mathilde FRA 1998          
CEDOZ Marion FRA 1998          
SARRAZIN Valentine FRA 1998          
BESSON Chloé FRA 2001          
BELLOIR Apolline FRA 1993          
DAVIN Chloé FRA 2000          
MENIS Clémentine FRA 2000          
SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001          
DAVIN Laurine FRA 1997 CN ANDRESY 01 13:23.78 613 1:12.47 (100 m) - 2:26.15 (200 m) - 3:39.99 (300 m) - 4:57.50 (400 m) - 6:23.64 (500 m) - 7:50.66 (600 m) - 9:15.34 (700 m) - 10:40.93 (800 m) - 12:10.57 (900 m)
4.  MARQUES Julie FRA 1996          
DESBORDES Floriane FRA 1997          
KOCH Jeanne FRA 2002          
DARDART Clemence FRA 1996          
HUNTER Marion FRA 1995          
LEPRETRE Cecilia FRA 1997          
RABINOVICI Marie FRA 2000          
METOIS Romane FRA 1999          
MERCIER Mathilde FRA 1995          
DESBORDES Marion FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU 01 13:41.54 573 1:08.86 (100 m) - 2:31.31 (200 m) - 4:16.97 (300 m) - 5:32.55 (400 m) - 6:47.48 (500 m) - 8:05.50 (600 m) - 9:36.88 (700 m) - 11:04.30 (800 m) - 12:24.83 (900 m)
5.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001          
BAZUREAU Ariane FRA 1974          
BENKHETACHE Shahin FRA 2004          
BACKHAUS Marie FRA 2001          
BENKHETACHE Chaineze FRA 2001          
SIBONY Clara FRA 2002          
SIBONY Pascale FRA 1970          
BARBOSA Valentina BRA 2004          
CHEVRIER DA COSTA Ines FRA 2002          
BARBOSA Manoella BRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 14:21.16 489 1:12.68 (100 m) - 2:36.87 (200 m) - 4:03.31 (300 m) - 5:48.69 (400 m) - 7:02.09 (500 m) - 8:33.75 (600 m) - 10:08.44 (700 m) - 11:39.13 (800 m) - 13:08.27 (900 m)
6.  LALLEMAND Eva FRA 2000          
BAUER Noemi FRA 1980          
PELLE Mélanie FRA 1998          
ZHONG Marie Lou FRA 2000          
LEJAY Carole FRA 1982          
PIN Marine FRA 2000          
TOSTAIN Maelys FRA 1999          
RIBAILLIER Léa FRA 1999          
ROUAULT Paola FRA 2001          
HUDEBINE Camille FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 16:07.36 296 1:18.01 (100 m) - 2:30.63 (200 m) - 4:26.91 (300 m) - 5:57.67 (400 m) - 7:43.29 (500 m) - 9:41.59 (600 m) - 11:32.63 (700 m) - 13:26.98 (800 m) - 14:39.94 (900 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GOZDOWSKI Elise FRA 1998          
LECLERCQ Manon FRA 1998          
ARTIGNY Lucile FRA 1998          
KENEALY Diana USA 1995 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 5:05.04 939 37.48 (50 m) - 1:17.52 (100 m) - 2:00.33 (150 m) - 2:48.48 (200 m) - 3:21.21 (250 m) - 3:58.47 (300 m) - 4:30.40 (350 m)
2.  DARDART Clemence FRA 1996          
LEPRETRE Cecilia FRA 1997          
MARQUES Julie FRA 1996          
DESBORDES Marion FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU 01 5:38.80 737 41.41 (50 m) - 1:23.28 (100 m) - 2:07.75 (150 m) - 2:59.87 (200 m) - 3:35.59 (250 m) - 4:21.13 (300 m) - 4:58.77 (350 m)
3.  MARCH Sabrina FRA 1999          
PORTAL Elea FRA 2000          
CHHIENG Lucie FRA 1999          
MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 5:44.96 703 42.88 (50 m) - 1:29.50 (100 m) - 2:16.83 (150 m) - 3:09.61 (200 m) - 3:45.97 (250 m) - 4:30.50 (300 m) - 5:07.16 (350 m)
4.  CEDOZ Marion FRA 1998          
SARRAZIN Valentine FRA 1998          
DAVIN Laurine FRA 1997          
FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY 01 5:45.80 699 42.22 (50 m) - 1:25.90 (100 m) - 2:10.55 (150 m) - 3:04.09 (200 m) - 3:43.48 (250 m) - 4:33.33 (300 m) - 5:07.04 (350 m)
5.  LALLEMAND Eva FRA 2000          
HUDEBINE Camille FRA 1999          
ROUAULT Paola FRA 2001          
LEJAY Carole FRA 1982 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 6:04.41 601 40.81 (50 m) - 1:24.23 (100 m) - 2:09.60 (150 m) - 3:01.39 (200 m) - 3:49.97 (250 m) - 4:51.44 (300 m) - 5:26.67 (350 m)
6.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001          
BARBOSA Manoella BRA 2002          
BACKHAUS Marie FRA 2001          
BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 7:04.86 334 51.02 (50 m) - 1:46.79 (100 m) - 2:39.59 (150 m) - 3:39.17 (200 m) - 4:34.90 (250 m) - 5:44.66 (300 m) - 6:21.61 (350 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SECHIER Hugo FRA 1994 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 25.47 1096  
2.  SIMONET Romain FRA 1978 LES SQUALES DE CHATOU 01 26.14 1050  
3.  BOSQUER Thomas FRA 1994 CN ANDRESY 01 27.28 974  
4.  ROSSER Luc FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 27.52 959  
5.  LONGEAT Jérôme FRA 1975 LES SQUALES DE CHATOU 02 29.18 854  
6.  SANDILLON Maxime FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 05 29.91 809  
7.  VRIGNON Arnaud FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 31.69 707  
8.  LEVASSEUR Thomas FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 38.62 373  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SECHIER Hugo FRA 1994 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 56.96 1054 27.28 (50 m)
2.  HAOND Maxime FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU 01 1:02.31 885 29.38 (50 m)
3.  CHARTIER Loïc FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 1:03.06 862 30.43 (50 m)
4.  JOLLY Benoit FRA 1987 CN ANDRESY 01 1:07.29 741 31.74 (50 m)
5.  MARTEL Anthony FRA 1986 LES SQUALES DE CHATOU 02 1:09.10 692 32.41 (50 m)
6.  DJORDJIAN Aurelien FRA 1984 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 05 1:22.23 386 39.26 (50 m)
7.  CHHIENG Thomas FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 1:31.57 223 43.10 (50 m)
8.  HERBAUX Pierre Elliott FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 1:37.80 138 49.18 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LONGOU Gabriel FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 02 2:17.07 850 31.11 (50 m) - 1:05.51 (100 m) - 1:41.15 (150 m)
2.  DARCHIS Maxime FRA 1996 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 2:20.47 800 31.91 (50 m) - 1:07.12 (100 m) - 1:43.97 (150 m)
3.  HOUIX François FRA 1977 LES SQUALES DE CHATOU 01 2:23.72 754 31.21 (50 m) - 1:05.00 (100 m) - 1:42.71 (150 m)
4.  BIDAUT Florian FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 2:46.66 469 36.99 (50 m) - 1:20.05 (100 m) - 2:04.45 (150 m)
5.  GONSSOLLIN Cyrille FRA 1979 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 05 2:47.85 456 33.55 (50 m) - 1:12.41 (100 m) - 1:57.82 (150 m)
6.  MARTEL Anthony FRA 1986 LES SQUALES DE CHATOU 02 2:48.15 452 40.48 (50 m) - 1:23.75 (100 m) - 2:08.67 (150 m)
7.  PORTAL Alex FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 2:48.29 451 37.18 (50 m) - 1:21.70 (100 m) - 2:06.81 (150 m)
8.  BOSQUER François FRA 1997 CN ANDRESY 01 2:58.79 345 41.47 (50 m) - 1:26.00 (100 m) - 2:14.41 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOUBON Harrison FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 05 4:26.56 1021 29.76 (50 m) - 1:02.01 (100 m) - 1:35.30 (150 m) - 2:08.78 (200 m) - 2:43.25 (250 m) - 3:17.79 (300 m) - 3:52.64 (350 m)
2.  PAQUI Rudy FRA 1991 CN VERNEUIL VERNOUILLET 01 4:37.18 938 29.23 (50 m) - 1:01.53 (100 m) - 1:35.71 (150 m) - 2:10.72 (200 m) - 2:47.13 (250 m) - 3:24.03 (300 m) - 4:00.12 (350 m)
3.  HAOND Maxime FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU 01 4:51.53 830 31.18 (50 m) - 1:04.96 (100 m) - 1:40.13 (150 m) - 2:16.93 (200 m) - 2:54.05 (250 m) - 3:32.54 (300 m) - 4:12.76 (350 m)
4.  MARTIN Clément FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 04 5:03.22 747 33.72 (50 m) - 1:10.62 (100 m) - 1:48.28 (150 m) - 2:26.47 (200 m) - 3:05.72 (250 m) - 3:45.12 (300 m) - 4:24.44 (350 m)
5.  NAMUROY Thomas FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 03 5:35.55 541 36.17 (50 m) - 1:16.36 (100 m) - 1:58.93 (150 m) - 2:41.91 (200 m) - 3:25.54 (250 m) - 4:09.36 (300 m) - 4:53.09 (350 m)
