NATATHLON DEPARTEMENTAL PLOT 1 - JOURNEE - CONFLANS STE HONORINE - Petit bassin - 21/01/2012

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES   Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENNEQUIN Perrine FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:04.69 1039 31.22 (50 m)
2.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES 1:07.42 959 33.01 (50 m)
3.  AMARO Laura FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:07.70 951 32.76 (50 m)
4.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES 1:10.02 885 33.71 (50 m)
5.  CRABIE Johanna FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:10.30 878 32.80 (50 m)
6.  MAGNAN Julie FRA 2000 SN VERSAILLES 1:10.50 872 34.05 (50 m)
7.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:10.78 864 33.74 (50 m)
8.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 1:11.02 858 34.67 (50 m)
9.  CHHIENG Lucie FRA 1999 CN POISSY 1:11.04 857 34.11 (50 m)
10.  MANDRY Garance FRA 1999 C.N.ANDRESY 1:11.15 854 33.97 (50 m)
11.  BATAL Léna FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:11.30 850 34.04 (50 m)
12.  LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:11.52 844 34.45 (50 m)
13.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:11.63 841 34.00 (50 m)
14.  LEFRANCOIS Anouk FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:11.93 833 34.05 (50 m)
15.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES 1:12.11 828 34.68 (50 m)
16.  RICARD Thaïs FRA 2000 CN POISSY 1:12.66 814 34.77 (50 m)
17.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:13.47 792 35.07 (50 m)
18.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:13.55 790 34.83 (50 m)
19.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:13.89 782 35.64 (50 m)
20.  BLANC Camille FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:15.05 752 35.84 (50 m)
21.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:15.13 750 35.81 (50 m)
22.  SALCZER Marie FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:15.18 748 36.08 (50 m)
23.  WEBER Marion FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:15.47 741 35.42 (50 m)
24.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:15.64 737 36.55 (50 m)
25.  VIATEUR Louise FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:15.73 734 35.67 (50 m)
26.  BRULIN Ystelle FRA 1999 SN VERSAILLES 1:17.16 699 39.73 (50 m)
27.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:17.59 688 35.66 (50 m)
28.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY 1:18.10 676 36.82 (50 m)
29.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 SN VERSAILLES 1:18.35 670 37.34 (50 m)
29.  MOURGUE Charlotte FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:18.35 670 38.39 (50 m)
31.  PORTAL Elea FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:19.52 642 38.74 (50 m)
32.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 SN VERSAILLES 1:20.17 627 37.57 (50 m)
33.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:20.89 610 39.71 (50 m)
34.  SOUPIZON Eléa FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:21.52 596 38.51 (50 m)
35.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:21.75 591 39.62 (50 m)
36.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:22.04 584 39.08 (50 m)
37.  LE DELLIOU Awéna FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:22.33 577 38.99 (50 m)
38.  INDUCHNAYA Anastasia FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:22.64 571 38.14 (50 m)
39.  RIBAILLIER Léa FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:22.94 564 39.36 (50 m)
40.  HOGER Mathilde FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:23.94 542 40.06 (50 m)
41.  DAPRA Marie FRA 1999 C.N.ANDRESY 1:24.35 533 40.02 (50 m)
42.  SIRE Nolwenn FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:24.44 531 39.70 (50 m)
43.  CISZEWSKI Marie FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:24.67 526 40.97 (50 m)
44.  BENSENOUCI Selma FRA 2000 SN VERSAILLES 1:24.99 520 40.57 (50 m)
45.  DAVIN Chloé FRA 2000 C.N.ANDRESY 1:25.02 519 40.16 (50 m)
46.  JEAN Alice FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:25.09 517 40.23 (50 m)
47.  PELGRIN Emilie FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:25.70 505 41.09 (50 m)
48.  TOSTAIN Maelys FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:27.38 470 41.23 (50 m)
49.  DE BALLON Lea FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:27.77 462 40.92 (50 m)
50.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:28.18 454 41.49 (50 m)
51.  CALVEZ Chiara ITA 1999 CN PLAISIR 1:28.39 450 41.12 (50 m)
52.  EL ABBADI Nima FRA 2000 CN POISSY 1:28.47 448 42.29 (50 m)
53.  FREVILLE Pauline FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:29.27 433 42.26 (50 m)
54.  SADEG Naouel FRA 2000 CN POISSY 1:31.20 396 42.89 (50 m)
55.  PIN Marine FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:31.35 393 41.35 (50 m)
56.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES 1:31.66 388 42.64 (50 m)
57.  ZHONG Marie Lou FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:32.98 364 42.91 (50 m)
58.  LEONI Delphine FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:33.64 352 43.61 (50 m)
59.  SIMON Gwennan FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:34.50 338 44.35 (50 m)
60.  RENARD Claire FRA 2000 SN VERSAILLES 1:35.01 329 45.41 (50 m)
61.  DEZ Emma FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:35.04 328 43.70 (50 m)
62.  MARET Kenza FRA 1999 CN POISSY 1:35.89 314 43.11 (50 m)
63.  DJEMAD Emilie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:36.36 306 43.42 (50 m)
64.  PEZET Elsa FRA 2000 CN POISSY 1:40.65 241 47.38 (50 m)
65.  VANDAMME Elise FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:41.79 224 44.04 (50 m)
66.  BELHOUS Léna FRA 2000 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:46.14 168 48.94 (50 m)
67.  CARVALHO Eva FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:53.06 95 50.46 (50 m)
N.C.  GROELL Julie FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES 10:25.61 909 1:13.06 (100 m) - 2:30.15 (200 m) - 3:48.13 (300 m) - 5:06.52 (400 m) - 6:25.38 (500 m) - 7:45.14 (600 m) - 9:07.11 (700 m)
2.  MAGNAN Julie FRA 2000 SN VERSAILLES 10:26.16 907 1:13.20 (100 m) - 2:30.70 (200 m) - 3:48.91 (300 m) - 5:07.59 (400 m) - 6:27.38 (500 m) - 7:46.92 (600 m) - 9:08.83 (700 m)
3.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES 10:41.57 854 1:12.89 (100 m) - 2:33.01 (200 m) - 3:53.90 (300 m) - 5:14.25 (400 m) - 6:36.73 (500 m) - 7:58.95 (600 m) - 9:22.02 (700 m)
4.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 10:57.64 801 1:14.85 (100 m) - 2:31.21 (200 m) - 3:59.64 (300 m) - 5:24.16 (400 m) - 6:47.95 (500 m) - 8:12.85 (600 m) - 9:38.32 (700 m)
5.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES 10:58.01 799 1:15.76 (100 m) - 2:37.18 (200 m) - 4:00.51 (300 m) - 5:25.42 (400 m) - 6:46.50 (500 m) - 7:30.75 (600 m) - 9:38.67 (700 m)
6.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 11:29.32 701 1:19.75 (100 m) - 2:45.84 (200 m) - 4:13.81 (300 m) - 5:42.99 (400 m) - 7:10.52 (500 m) - 8:38.28 (600 m) - 10:05.90 (700 m)
7.  BRULIN Ystelle FRA 1999 SN VERSAILLES 11:31.85 693 1:19.04 (100 m) - 2:45.60 (200 m) - 4:11.14 (300 m) - 5:39.22 (400 m) - 7:08.19 (500 m) - 8:36.63 (600 m) - 10:05.01 (700 m)
8.  SKIBKA Manon FRA 2000 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 11:38.77 672 1:23.69 (100 m) - 2:52.58 (200 m) - 4:21.86 (300 m) - 5:51.13 (400 m) - 7:18.73 (500 m) - 8:46.27 (600 m) - 10:14.17 (700 m)
9.  LEFRANCOIS Anouk FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 11:47.45 646 1:18.54 (100 m) - 2:45.07 (200 m) - 4:14.81 (300 m) - 5:45.84 (400 m) - 7:16.66 (500 m) - 8:47.97 (600 m) - 10:19.05 (700 m)
10.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 11:50.09 639 1:23.54 (100 m) - 2:53.96 (200 m) - 4:24.74 (300 m) - 5:55.66 (400 m) - 7:26.04 (500 m) - 8:56.36 (600 m) - 10:26.16 (700 m)
11.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 11:56.47 620 1:26.33 (100 m) - 2:57.40 (200 m) - 4:28.71 (300 m) - 5:59.38 (400 m) - 7:30.66 (500 m) - 9:00.46 (600 m)
12.  DOUARRE Floriane FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 12:00.83 608 1:26.23 (100 m) - 2:57.48 (200 m) - 4:28.61 (300 m) - 6:00.66 (400 m) - 7:32.16 (500 m) - 9:04.92 (600 m) - 10:34.72 (700 m)
13.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 12:02.93 602 1:25.75 (100 m) - 2:57.34 (200 m) - 4:29.05 (300 m) - 6:01.06 (400 m) - 7:32.34 (500 m) - 9:04.05 (600 m) - 10:35.28 (700 m)
14.  JARL RIGHI Kenza FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 12:05.17 595 1:23.43 (100 m) - 2:55.23 (200 m) - 4:28.62 (300 m) - 6:02.02 (400 m) - 7:35.97 (500 m) - 9:08.29 (600 m) - 10:38.72 (700 m)
15.  LOMBA Claire FRA 2000 AS PORCHEVILLE 12:17.92 560 1:23.15 (100 m) - 2:55.15 (200 m) - 4:27.85 (300 m) - 6:01.56 (400 m) - 7:37.23 (500 m) - 9:11.94 (600 m) - 10:47.56 (700 m)
16.  PARODI Laure FRA 1999 CN PLAISIR 12:18.06 560 1:22.59 (100 m) - 2:55.06 (200 m) - 4:28.16 (300 m) - 6:02.09 (400 m) - 7:36.83 (500 m) - 9:12.09 (600 m) - 10:47.16 (700 m)
17.  MANDRY Garance FRA 1999 C.N.ANDRESY 12:21.06 551 1:23.23 (100 m) - 2:55.60 (200 m) - 4:19.20 (300 m) - 6:04.13 (400 m) - 7:38.80 (500 m) - 9:13.10 (600 m) - 10:49.64 (700 m)
18.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 SN VERSAILLES 12:22.45 548 1:23.97 (100 m) - 2:54.25 (200 m) - 4:26.39 (300 m) - 5:59.30 (400 m) - 7:34.30 (500 m) - 9:10.18 (600 m)
19.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 12:25.07 541 1:24.74 (100 m) - 2:57.03 (200 m) - 4:31.65 (300 m) - 6:05.70 (400 m) - 7:40.23 (500 m) - 9:15.30 (600 m) - 10:50.92 (700 m)
20.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 12:32.20 522 1:20.60 (100 m) - 2:48.89 (200 m) - 4:22.95 (300 m) - 5:58.95 (400 m) - 7:37.51 (500 m) - 9:15.89 (600 m) - 10:56.04 (700 m)
21.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 SN VERSAILLES 12:34.42 516 1:28.73 (100 m) - 3:02.69 (200 m) - 4:38.03 (300 m) - 6:13.90 (400 m) - 7:48.32 (500 m) - 9:24.88 (600 m) - 11:01.38 (700 m)
22.  BENSENOUCI Selma FRA 2000 SN VERSAILLES 12:42.67 494 1:28.71 (100 m) - 3:04.64 (200 m) - 4:41.89 (300 m) - 6:18.57 (400 m) - 7:55.24 (500 m) - 9:31.31 (600 m) - 11:42.67 (700 m)
23.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 12:51.48 472 1:29.02 (100 m) - 3:04.20 (200 m) - 4:41.64 (300 m) - 6:19.00 (400 m) - 7:58.73 (500 m) - 9:39.08 (600 m) - 11:18.48 (700 m)
24.  MAURY Valentine FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 13:04.07 441 1:27.73 (100 m) - 3:05.07 (200 m) - 4:43.87 (300 m) - 6:24.08 (400 m) - 8:06.12 (500 m) - 9:47.12 (600 m) - 11:26.79 (700 m)
25.  DELERAY Maeva FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 13:20.89 401 1:39.44 (100 m) - 3:17.13 (200 m) - 5:00.94 (300 m) - 6:43.97 (400 m) - 8:25.23 (500 m) - 10:09.33 (600 m) - 11:50.49 (700 m)
26.  DAVIN Chloé FRA 2000 C.N.ANDRESY 13:23.73 395 1:35.01 (100 m) - 3:17.03 (200 m) - 5:00.44 (300 m) - 6:43.46 (400 m) - 8:27.12 (500 m) - 10:10.84 (600 m) - 11:52.72 (700 m)
27.  HAUTCOEUR Alienor FRA 2000 AS PORCHEVILLE 13:39.44 359 1:29.89 (100 m) - 3:12.77 (200 m) - 4:55.69 (300 m) - 6:40.15 (400 m) - 8:24.60 (500 m) - 10:11.66 (600 m) - 11:57.66 (700 m)
28.  HOGER Mathilde FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 13:40.33 358 1:30.75 (100 m) - 3:12.39 (200 m) - 4:56.45 (300 m) - 6:40.42 (400 m) - 8:26.18 (500 m) - 10:11.29 (600 m) - 11:57.21 (700 m)
29.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 14:01.55 313 1:30.60 (100 m) - 3:11.62 (200 m) - 4:52.98 (300 m) - 6:32.62 (400 m) - 8:13.60 (500 m) - 9:53.65 (600 m) - 11:34.81 (700 m)
30.  MATHIEU Hortense FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 14:10.58 295 3:29.72 (200 m) - 5:20.10 (300 m) - 7:10.62 (400 m) - 11:44.67 (600 m) - 13:25.85 (700 m)
31.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES 14:18.84 278 1:35.30 (100 m) - 3:21.56 (200 m) - 5:10.18 (300 m) - 7:00.62 (400 m) - 8:51.95 (500 m) - 10:41.77 (600 m) - 12:32.61 (700 m)
32.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 14:20.68 275 1:40.65 (100 m) - 3:29.53 (200 m) - 5:20.24 (300 m) - 7:12.08 (400 m) - 9:01.53 (500 m) - 10:51.87 (600 m) - 12:38.94 (700 m)
33.  TRONIOU Gwenaëlle FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 14:21.11 274 1:36.89 (100 m) - 3:25.58 (200 m) - 53:15.14 (300 m) - 7:04.47 (400 m) - 8:55.24 (500 m) - 10:47.10 (600 m) - 12:37.71 (700 m)
34.  NONET Mathilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 14:42.10 235 1:37.23 (100 m) - 3:27.65 (200 m) - 5:19.21 (300 m) - 7:10.34 (400 m) - 9:05.35 (500 m) - 11:01.02 (600 m) - 12:56.15 (700 m)
35.  RENARD Claire FRA 2000 SN VERSAILLES 14:47.02 227 1:42.19 (100 m) - 3:34.44 (200 m) - 5:26.97 (300 m) - 7:20.09 (400 m) - 9:13.76 (500 m) - 11:08.69 (600 m) - 13:03.16 (700 m)
36.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 14:53.59 216 1:33.52 (100 m) - 3:27.69 (200 m) - 5:23.01 (300 m) - 7:20.16 (400 m) - 9:15.73 (500 m) - 11:10.70 (600 m) - 13:03.64 (700 m)
37.  MAILHOS Gaëlle FRA 2000 CN PLAISIR 14:57.96 208 1:42.87 (100 m) - 3:36.95 (200 m) - 5:31.42 (300 m) - 7:26.11 (400 m) - 9:19.56 (500 m) - 11:12.15 (600 m) - 13:08.86 (700 m)
38.  NOIROT Chloé FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 15:17.32 177 1:45.23 (100 m) - 3:36.95 (200 m) - 5:31.40 (300 m) - 7:26.11 (400 m) - 9:20.92 (500 m) - 11:17.54 (600 m) - 13:15.63 (700 m)
39.  BASCH Anouk FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 15:18.84 175 1:42.64 (100 m) - 3:38.23 (200 m) - 5:37.02 (300 m) - 7:35.99 (400 m) - 9:33.67 (500 m) - 11:32.64 (600 m) - 13:27.26 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENNEQUIN Perrine FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 34.52 924  
2.  AMARO Laura FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 35.15 892  
3.  CRABIE Johanna FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 35.70 864  
4.  LE FAILLER Floriane FRA 1999 CSN GUYANCOURT 35.76 861  
5.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 36.59 820  
6.  LONGAYGUE Hermance FRA 2000 CSN GUYANCOURT 36.85 807  
7.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT 36.92 804  
8.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 37.41 780  
9.  LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 37.53 774  
10.  MANDRY Garance FRA 1999 C.N.ANDRESY 38.74 718  
11.  BIHAN Morgane FRA 2000 CSN GUYANCOURT 38.89 711  
12.  GAFFNEY Katherine FRA 2000 CSN GUYANCOURT 39.48 684  
13.  VIATEUR Louise FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 39.89 666  
14.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY 39.92 665  
15.  DUBOURDIEU Clara FRA 1999 USM VIROFLAY 40.05 659  
16.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 40.21 652  
17.  DUTRIEUX Laure FRA 2000 USM VIROFLAY 40.22 651  
18.  RICARD Thaïs FRA 2000 CN POISSY 40.45 641  
19.  WEBER Marion FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 40.51 639  
20.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 42.95 537  
21.  DE BALLON Lea FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 43.13 530  
22.  PORTAL Elea FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 43.16 529  
23.  SALCZER Marie FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 44.41 481  
24.  CHEVALLIER Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 44.96 461  
25.  FOURNEAU Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 45.47 442  
26.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY 45.77 431  
27.  SOUPIZON Eléa FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 46.37 410  
28.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY 46.97 390  
29.  SONGIS Eléa FRA 2000 USM VIROFLAY 47.29 379  
30.  DAVIN Chloé FRA 2000 C.N.ANDRESY 48.60 336  
31.  MARET Kenza FRA 1999 CN POISSY 48.65 335  
32.  RIGAUD Estelle FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 48.80 330  
33.  BERARD Marie FRA 2000 CSN GUYANCOURT 49.11 321  
34.  EL ABBADI Nima FRA 2000 CN POISSY 49.48 309  
35.  TRONIOU Gwenaëlle FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 49.88 297  
36.  PEZET Elsa FRA 2000 CN POISSY 51.74 245  
37.  SADEG Naouel FRA 2000 CN POISSY 52.66 221  
38.  BRUDER Solène FRA 2000 USM VIROFLAY 53.48 201  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHENITI Anis FRA 1999 CN POISSY 1:01.56 908 29.22 (50 m)
2.  PAGO Sébastien FRA 1999 SN VERSAILLES 1:04.08 832 31.02 (50 m)
3.  HUILLE Stanislas FRA 1999 SN VERSAILLES 1:04.10 832 30.79 (50 m)
4.  SARGIS Benjamin FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:04.37 824 30.50 (50 m)
5.  WAMSTER Antoine FRA 1999 SN VERSAILLES 1:06.96 750 32.40 (50 m)
6.  SARAZIN Théo FRA 2000 CN POISSY 1:07.58 733 32.32 (50 m)
7.  QUAETAERT Nils FRA 1999 SN VERSAILLES 1:08.08 719 32.54 (50 m)
8.  HUCHET Guillaume FRA 1999 SN VERSAILLES 1:08.58 706 32.68 (50 m)
9.  CHERRIER Kylian FRA 2000 SN VERSAILLES 1:10.58 653 33.93 (50 m)
10.  WHITTAL William FRA 1999 CN POISSY 1:10.71 650 33.59 (50 m)
11.  GILLE Martin FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:10.83 647 34.51 (50 m)
12.  LOYER David FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:10.84 646 34.48 (50 m)
13.  CORNETET Valentin FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:10.92 644 33.66 (50 m)
14.  DESMOLIN Basile FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:11.35 633 34.79 (50 m)
15.  VIEILLEFON Nicolas FRA 2000 SN VERSAILLES 1:11.49 630 33.68 (50 m)
16.  TRANIER Vincent FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:11.98 617 34.66 (50 m)
17.  GARZI HIEBEL Emeric FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:12.24 611 34.47 (50 m)
18.  KOMMINOTH Leo FRA 1999 CN POISSY 1:12.63 601 34.55 (50 m)
19.  CECCALDI Alexander FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:12.66 600 33.57 (50 m)
20.  LACOTE Matthias FRA 1999 CN POISSY 1:12.89 595 35.01 (50 m)
21.  WILLMES Etienne FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:15.08 542 36.36 (50 m)
22.  GUENON LE FLOC'H Arthur FRA 1999 SN VERSAILLES 1:18.37 467 37.27 (50 m)
23.  MAUBERT Marceau FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:18.40 466 37.02 (50 m)
24.  FRETARD Théo FRA 2000 CN POISSY 1:20.43 423 37.35 (50 m)
25.  UNG Théophile FRA 1999 SN VERSAILLES 1:20.49 422 38.22 (50 m)
26.  OUALID Tristan FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:21.40 403 39.01 (50 m)
27.  VANDENABEELE Valentin FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:22.65 378 38.14 (50 m)
28.  LIGOT Edouard FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:23.72 357 40.62 (50 m)
29.  LOISEAU Morgan FRA 2000 CN POISSY 1:24.30 346 41.07 (50 m)
30.  BARLEAZA Adam FRA 2000 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:25.54 323 39.89 (50 m)
31.  ALBERT Yannis FRA 2000 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:26.30 309 39.49 (50 m)
32.  CLEMENT Timothée FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:26.36 308 41.02 (50 m)
33.  NICOLAS Matthias FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:26.62 304 42.66 (50 m)
34.  LEVASSEUR Thomas FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:28.15 277 40.14 (50 m)
35.  DAGRON Florian FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:28.45 272 39.67 (50 m)
36.  SBRAIRE Bastien FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:28.53 271 40.35 (50 m)
37.  TOMBOIS Mathieu FRA 1999 C.N.ANDRESY 1:30.40 241 42.28 (50 m)
38.  ANJOLRAS Philippe FRA 1999 SN VERSAILLES 1:30.65 237 42.54 (50 m)
39.  SLIVA Julian FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:30.83 234 42.61 (50 m)
40.  PARANTHOEN Pierre FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:31.70 221 45.91 (50 m)
41.  BORDAZ Thomas FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:31.91 217 43.72 (50 m)
42.  HERBAUX Pierre Elliott FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:33.59 193 43.84 (50 m)
43.  BOZZACCHI William FRA 1999 CN POISSY 1:35.20 171 44.92 (50 m)
44.  DEZAPHIX Charles FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:37.14 146 46.52 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SARGIS Benjamin FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 32.10 865  
2.  PEYROU Terence FRA 2000 CSN GUYANCOURT 32.60 839  
3.  SARAZIN Théo FRA 2000 CN POISSY 33.64 786  
4.  GELIN Vincent FRA 1999 AS PORCHEVILLE 34.18 759  
5.  BRUNET Nicolas FRA 1999 AS PORCHEVILLE 34.44 747  
6.  ROHART DELPIERRE Charles Louis FRA 2000 CSN GUYANCOURT 36.05 670  
7.  LOYER David FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 36.14 666  
8.  LACOTE Matthias FRA 1999 CN POISSY 36.16 665  
9.  ABOULIATIM Elias FRA 1999 CSN GUYANCOURT 37.10 622  
10.  WHITTAL William FRA 1999 CN POISSY 37.15 620  
10.  ROUSSEAU Rémi FRA 1999 USM VIROFLAY 37.15 620  
12.  KOMMINOTH Leo FRA 1999 CN POISSY 38.02 582  
13.  DESMOLIN Basile FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 38.12 578  
14.  BLANCHARD Clément FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 38.50 562  
15.  WILLMES Etienne FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 40.20 492  
16.  GUENON LE FLOC'H Arthur FRA 1999 SN VERSAILLES 40.26 489  
17.  UNG Théophile FRA 1999 SN VERSAILLES 41.26 451  
18.  LIGOT Edouard FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 42.03 422  
19.  RAVELOARISON Tony FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 42.81 394  
20.  BARITHEL Victor FRA 2000 USM VIROFLAY 43.14 382  
21.  FAUBERT Matthieu FRA 1999 CN PLAISIR 43.16 381  
