3EME JOURNEE QUALIFICATIVE POUSSIN - ANDRESY - Petit bassin - 17/03/2012

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:23.22 558 39.01 (50 m)
2.  BESSON Chloé FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:23.78 546 38.53 (50 m)
3.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 1:24.28 535 40.58 (50 m)
4.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:25.28 513 37.58 (50 m)
5.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:28.08 456 41.55 (50 m)
6.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:29.01 438 41.71 (50 m)
7.  BEBOULENE Camille FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:29.85 422 42.11 (50 m)
8.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 1:30.78 404 42.77 (50 m)
9.  BLANCHET Léa FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:31.48 391 43.57 (50 m)
10.  LESUEUR Mélanie FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:32.89 366 44.29 (50 m)
11.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 1:35.69 318 45.30 (50 m)
12.  ROBRIEUX Clara FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:35.88 314 45.92 (50 m)
13.  COLY Gnima FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:36.56 303 43.79 (50 m)
14.  MORIN Lea FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:37.47 289 44.75 (50 m)
15.  AUDIBERT Solène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:38.73 269 47.11 (50 m)
16.  CYTWINSKI Anastazia FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:40.03 250 46.49 (50 m)
17.  EL ABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 1:40.21 247 48.43 (50 m)
18.  TOMBOIS Julie FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:40.47 243 45.95 (50 m)
19.  OUHAB Malika FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:41.66 226 45.92 (50 m)
20.  MORIN Lou Ann FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 1:42.23 218 47.71 (50 m)
21.  GRALL Anaïs FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:43.19 205 46.24 (50 m)
22.  JOUBLIN Justine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:43.50 201 46.23 (50 m)
23.  MEKERRI Sarah FRA 2001 CN MEULAN 1:43.69 199 45.68 (50 m)
24.  CARLIER Elodie FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:45.31 178 50.32 (50 m)
25.  PAIN Justine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:45.66 174 46.69 (50 m)
26.  ZOUAOUI Ella FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:46.28 166 47.99 (50 m)
27.  GEAR Aurélie FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:46.31 166 50.07 (50 m)
28.  FICHET Blandine FRA 2001 CN POISSY 1:46.38 165 50.22 (50 m)
29.  THURET Lucie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:46.56 163 49.06 (50 m)
30.  KREUWEN Lisa FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 1:47.13 156 49.73 (50 m)
31.  THUILLIER Nina GBR 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:47.91 147 49.04 (50 m)
32.  BEHUE Marjorie FRA 2002 CN POISSY 1:49.71 128 53.44 (50 m)
33.  MANDRY Léane FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:50.09 124 48.91 (50 m)
34.  HJORTH Signe FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:52.67 98 53.00 (50 m)
35.  LANTOINE Alicia FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:53.24 93 48.41 (50 m)
36.  NETO Anne Laure FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:54.01 86 52.95 (50 m)
37.  LASSAUNIERE Agathe FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:58.11 55 55.77 (50 m)
38.  RAMDANI Sarah FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 1:59.91 43 54.81 (50 m)
39.  HAMIDOUCHE BOITEL Fanny FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:04.78 18 55.40 (50 m)
40.  PRIOU Louise FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:05.04 17 57.21 (50 m)
41.  GUERBOIS Marine FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:06.09 14 1:00.53 (50 m)
42.  MOTTE Manon FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:07.31 10 52.84 (50 m)
43.  THIERRY Alix FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:08.92 6 56.81 (50 m)
44.  ZOUARI Myriam FRA 2002 CA LES MUREAUX 2:12.05 1 59.10 (50 m)
45.  NAIT OUKHEDOU Yasmine FRA 2001 CA LES MUREAUX 2:12.33 1 1:00.59 (50 m)
46.  LUBIN Loïs FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:21.56 1 1:00.27 (50 m)
47.  CHANEMOUGAM Djanani FRA 2002 CA LES MUREAUX 2:23.76 1 1:03.76 (50 m)
48.  COLIN Eloise FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:24.36 1 1:08.39 (50 m)
49.  RICARD Celia FRA 2002 CN POISSY 2:29.90 1 1:09.01 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 1:35.73 511 46.14 (50 m)
2.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:37.34 481 48.15 (50 m)
3.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:37.49 479 47.25 (50 m)
4.  BESSON Chloé FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:38.65 458 48.94 (50 m)
5.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:39.45 443 47.98 (50 m)
6.  BEBOULENE Camille FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:40.36 428 50.20 (50 m)
7.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:40.70 422 47.54 (50 m)
8.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 1:41.78 404 49.97 (50 m)
9.  OUHAB Malika FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:46.62 327 48.85 (50 m)
10.  PAIN Justine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:47.38 315 51.33 (50 m)
11.  LESUEUR Mélanie FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:47.85 308 52.20 (50 m)
12.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 1:49.80 281 54.11 (50 m)
13.  MORIN Lea FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:50.85 266 53.10 (50 m)
14.  JOUBLIN Justine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:52.00 251 53.53 (50 m)
15.  FICHET Blandine FRA 2001 CN POISSY 1:53.17 235 54.38 (50 m)
16.  THURET Lucie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:53.47 232 55.72 (50 m)
17.  CYTWINSKI Anastazia FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:53.81 227 54.00 (50 m)
18.  AUDIBERT Solène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:54.47 219 56.25 (50 m)
19.  COLY Gnima FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:54.58 218 54.77 (50 m)
20.  EL ABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 1:55.39 208 57.82 (50 m)
21.  GRALL Anaïs FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:55.51 206 52.98 (50 m)
22.  CARLIER Elodie FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:55.74 204 55.40 (50 m)
23.  MANDRY Léane FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:56.81 191 53.97 (50 m)
24.  BLANCHET Léa FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:57.18 187 57.15 (50 m)
25.  ROBRIEUX Clara FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:57.94 178 56.84 (50 m)
26.  ZOUAOUI Ella FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:58.04 177 55.69 (50 m)
27.  TOMBOIS Julie FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:58.38 174 57.53 (50 m)
28.  GEAR Aurélie FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:58.81 169 56.80 (50 m)
29.  HJORTH Signe FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:00.44 152 55.90 (50 m)
30.  KREUWEN Lisa FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:03.32 124 57.10 (50 m)
31.  MORIN Lou Ann FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:06.06 100 59.52 (50 m)
32.  LASSAUNIERE Agathe FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:07.57 87 1:03.69 (50 m)
33.  RAMDANI Sarah FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:08.02 84 1:00.93 (50 m)
34.  LANTOINE Alicia FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:08.42 81 1:01.80 (50 m)
35.  BEHUE Marjorie FRA 2002 CN POISSY 2:12.72 52 1:04.54 (50 m)
36.  HAMIDOUCHE BOITEL Fanny FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:12.87 51 1:04.92 (50 m)
37.  THUILLIER Nina GBR 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:17.56 27 1:03.47 (50 m)
38.  PRIOU Louise FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:19.34 20 1:04.97 (50 m)
39.  THIERRY Alix FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:20.48 16 1:04.42 (50 m)
40.  LARONCHE Ambre FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:21.19 13 1:04.95 (50 m)
41.  GUERBOIS Marine FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:24.88 5 1:09.19 (50 m)
42.  POMARES Cecile FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:25.93 3 1:08.18 (50 m)
43.  COLIN Eloise FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:25.94 3 1:08.46 (50 m)
44.  RICARD Celia FRA 2002 CN POISSY 2:27.82 1 1:09.29 (50 m)
45.  PAGANON Lucie FRA 2002 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:35.53 1 1:07.44 (50 m)
46.  DEWERDT Marjorie FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:48.86 1 1:18.68 (50 m)
47.  LUBIN Loïs FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 3:25.43 1 1:38.53 (50 m)
N.C.  MOTTE Manon FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET Dsq VI 0  
N.C.  NETO Anne Laure FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VOISIN Agathe FRA 2001        
COLY Gnima FRA 2001        
BEBOULENE Camille FRA 2002        
AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 2:54.12 671 44.96 (50 m)
2.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001        
BESSON Chloé FRA 2001        
LESUEUR Mélanie FRA 2001        
BLANCHET Léa FRA 2001 C.N.ANDRESY 3:00.52 609 43.91 (50 m) - 1:32.08 (100 m) - 2:20.54 (150 m)
3.  FICHET Blandine FRA 2001        
CIANELLI Roxane FRA 2001        
LE HETET Céleste FRA 2001        
PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 3:12.50 500 52.29 (50 m) - 1:40.79 (100 m) - 2:30.37 (150 m)
4.  MANDRY Léane FRA 2002        
CARLIER Elodie FRA 2002        
OUHAB Malika FRA 2002        
TOMBOIS Julie FRA 2001 C.N.ANDRESY 3:24.19 404 49.95 (50 m)
5.  MOONCA Emeline FRA 2001        
THURET Lucie FRA 2002        
MORIN Lea FRA 2001        
LASSAUNIERE Agathe FRA 2002 AS PORCHEVILLE 3:33.74 333 46.54 (50 m) - 1:44.98 (100 m) - 2:40.84 (150 m)
6.  THUILLIER Nina GBR 2001        
PAIN Justine FRA 2001        
LANTOINE Alicia FRA 2001        
JOUBLIN Justine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 3:42.36 275 1:01.02 (50 m) - 1:55.72 (100 m) - 2:58.24 (150 m)
7.  PAGANON Lucie FRA 2002        
RAMDANI Sarah FRA 2001        
MORIN Lou Ann FRA 2001        
KREUWEN Lisa FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 3:55.72 196 1:08.78 (50 m) - 2:08.16 (100 m) - 3:13.28 (150 m)
N.C.  GRALL Anaïs FRA 2001        
AUDIBERT Solène FRA 2001        
ZOUAOUI Ella FRA 2002        
NETO Anne Laure FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE Dsq VI 0  
N.C.  HJORTH Signe FRA 2001        
CYTWINSKI Anastazia FRA 2002        
HAMIDOUCHE BOITEL Fanny FRA 2001        
LUBIN Loïs FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE Dsq VI 0 56.98 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE FORESTIER Erwan FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:17.12 495 36.91 (50 m)
2.  SIGNOREL LURAINE Néo FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:21.22 407 38.86 (50 m)
3.  CHENITI Sami FRA 2001 CN POISSY 1:22.14 388 38.48 (50 m)
4.  YACOUB Ahcène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:23.28 366 41.00 (50 m)
5.  ROUX Julien FRA 2001 CN POISSY 1:24.72 338 40.70 (50 m)
6.  MAJOU Clément FRA 2002 CN POISSY 1:24.90 335 40.15 (50 m)
7.  DA CRUZ Nathan FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:25.24 329 39.79 (50 m)
8.  CEDOZ Clément FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:25.42 325 41.52 (50 m)
9.  OUARTI Lounis FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:25.92 316 40.38 (50 m)
10.  CHAPON Eric FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:26.37 308 41.98 (50 m)
11.  PAJOT Benoit FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 1:27.84 283 54.99 (50 m)
12.  BOZZACCHI Alan FRA 2002 CN POISSY 1:28.34 274 40.15 (50 m)
13.  FRANCOIS Paul FRA 2002 CN POISSY 1:29.33 258 42.77 (50 m)
14.  EMERY Ancelin FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:30.94 232 43.37 (50 m)
15.  MICHEL Louis FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:31.51 223 42.46 (50 m)
16.  DORLENCOURT Jules FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:31.70 221 43.64 (50 m)
17.  BONGERS Nils FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:32.56 208 42.14 (50 m)
18.  TUNCER OZBEN Melih CZE 2001 CN POISSY 1:34.40 182 42.97 (50 m)
19.  KAZI AOUAL Neil FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:35.43 168 43.76 (50 m)
20.  TRIOULEYRE Maxime FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:35.58 166 44.59 (50 m)
21.  KLIEBER Thomas FRA 2001 CN POISSY 1:35.85 163 43.93 (50 m)
22.  SALMON Aymeric FRA 2001 CN POISSY 1:35.92 162 44.14 (50 m)
23.  WILHELM Hugo FRA 2002 CN MEULAN 1:36.23 158 44.78 (50 m)
24.  DEBROSSE Clement FRA 2001 CN POISSY 1:36.88 150 45.06 (50 m)
25.  DEBRUE Alexandre FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:38.44 131 47.84 (50 m)
26.  VIAIN Lucas FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:39.66 117 46.37 (50 m)
27.  BORDES Matthieu FRA 2002 CN POISSY 1:40.67 106 45.72 (50 m)
28.  PETIT Thomas FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:42.00 93 46.10 (50 m)
29.  HURET Quentin FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:42.76 86 46.62 (50 m)
30.  LAMBRON Hugo FRA 2002 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 1:43.71 77 49.21 (50 m)
31.  GUIOT William FRA 2002 CN POISSY 1:45.76 60 50.17 (50 m)
32.  SALMANE Marwam FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:50.04 31 49.45 (50 m)
33.  SYMKANYCH Alexandre UKR 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:50.87 26 49.82 (50 m)
34.  MARCHAND Marius FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:51.41 24 50.26 (50 m)
35.  TOULAIN Benjamin FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 1:54.15 12 54.31 (50 m)
36.  COLOMBEL Maxime FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 1:57.16 4 50.70 (50 m)
37.  LORRAIN Pierre Louis FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:58.28 2 53.02 (50 m)
38.  HJORTH Eivind FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:58.47 2 54.92 (50 m)
39.  CONVERT Nathan FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:59.83 1 52.35 (50 m)
40.  BOUDAYA Yassine FRA 2002 CA LES MUREAUX 2:01.20 1 54.64 (50 m)
41.  BOUNADAR Tarik MAR 2001 CA LES MUREAUX 2:03.05 1 53.05 (50 m)
42.  FABUREL Antonin FRA 2002 CA LES MUREAUX 2:14.21 1 1:03.75 (50 m)
43.  BOUCHAKOUR Yacine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:32.91 1 1:07.52 (50 m)
44.  BOULEFAA Sacha FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:40.23 1 1:11.47 (50 m)
N.C.  LECLERCQ HENRIC Jules FRA 2001 CN POISSY Frf dec. 0  
N.C.  BARBE Baptiste FRA 2002 CN POISSY Abandon 0 50.49 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE FORESTIER Erwan FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:32.45 413 46.57 (50 m)
2.  CHENITI Sami FRA 2001 CN POISSY 1:35.62 359 48.02 (50 m)
3.  SIGNOREL LURAINE Néo FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:36.59 343 47.52 (50 m)
4.  CEDOZ Clément FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:36.67 341 47.72 (50 m)
5.  DA CRUZ Nathan FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:38.40 314 47.52 (50 m)
6.  OUARTI Lounis FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:39.40 299 49.09 (50 m)
7.  FRANCOIS Paul FRA 2002 CN POISSY 1:39.84 292 48.84 (50 m)
8.  MAJOU Clément FRA 2002 CN POISSY 1:40.65 280 49.69 (50 m)
9.  KLIEBER Thomas FRA 2001 CN POISSY 1:41.84 263 49.79 (50 m)
10.  DORLENCOURT Jules FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:45.37 216 51.98 (50 m)
11.  VIAIN Lucas FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:46.82 197 52.94 (50 m)
12.  WILHELM Hugo FRA 2002 CN MEULAN 1:46.98 195 52.92 (50 m)
13.  CHAPON Eric FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:47.08 194 53.35 (50 m)
14.  EMERY Ancelin FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:47.71 187 53.45 (50 m)
15.  DEBROSSE Clement FRA 2001 CN POISSY 1:48.65 176 52.38 (50 m)
16.  BONGERS Nils FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:50.12 159 54.58 (50 m)
17.  TOULAIN Benjamin FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 1:50.94 150 53.61 (50 m)
18.  MICHEL Louis FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:51.92 140 51.66 (50 m)
19.  KAZI AOUAL Neil FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:55.03 110 56.68 (50 m)
20.  TUNCER OZBEN Melih CZE 2001 CN POISSY 1:56.19 99 54.04 (50 m)
21.  DEBRUE Alexandre FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:57.49 88 58.41 (50 m)
22.  SALMON Aymeric FRA 2001 CN POISSY 1:58.03 84 57.41 (50 m)
23.  TRIOULEYRE Maxime FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:58.21 82 56.57 (50 m)
24.  SALMANE Marwam FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:58.53 80 53.93 (50 m)
25.  LAMBRON Hugo FRA 2002 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:02.21 54 58.76 (50 m)
26.  SYMKANYCH Alexandre UKR 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:05.27 36 1:00.36 (50 m)
27.  BARBE Baptiste FRA 2002 CN POISSY 2:06.12 32 58.99 (50 m)
28.  LORRAIN Pierre Louis FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:10.37 14 1:00.49 (50 m)
29.  COLOMBEL Maxime FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:13.95 5 1:04.20 (50 m)
30.  MARCHAND Marius FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:16.76 1 1:03.87 (50 m)
31.  BOUDAYA Yassine FRA 2002 CA LES MUREAUX 2:17.58 1 1:03.81 (50 m)
32.  BOUCHAKOUR Yacine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:19.77 1 1:07.33 (50 m)
33.  GUIOT William FRA 2002 CN POISSY 2:24.27 1 1:10.41 (50 m)
34.  CONVERT Nathan FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:25.14 1 1:05.78 (50 m)
35.  PAJOT Benoit FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:25.42 1 1:07.95 (50 m)
36.  BOULEFAA Sacha FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:56.31 1 1:22.10 (50 m)
N.C.  LECLERCQ HENRIC Jules FRA 2001 CN POISSY Frf dec. 0  
N.C.  PETIT Thomas FRA 2002 C.N.ANDRESY Dsq VI 0  
N.C.  HURET Quentin FRA 2001 AS PORCHEVILLE Dsq VI 0  
N.C.  BORDES Matthieu FRA 2002 CN POISSY Dsq VI 0  
N.C.  BOZZACCHI Alan FRA 2002 CN POISSY Dsq VI 0  
N.C.  ROUX Julien FRA 2001 CN POISSY Dsq VI 0  
N.C.  YACOUB Ahcène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE Dsq VI 0  
N.C.  HJORTH Eivind FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CEDOZ Clément FRA 2001        
LE FORESTIER Erwan FRA 2001        
MICHEL Louis FRA 2001        
SIGNOREL LURAINE Néo FRA 2001 C.N.ANDRESY 3:00.49 457 46.04 (50 m) - 1:33.75 (100 m) - 2:25.67 (150 m)
2.  MAJOU Clément FRA 2002        
SALMON Aymeric FRA 2001        
ROUX Julien FRA 2001        
CHENITI Sami FRA 2001 CN POISSY 3:04.28 426 46.84 (50 m) - 1:39.01 (100 m) - 2:26.76 (150 m)
3.  KLIEBER Thomas FRA 2001        
DEBROSSE Clement FRA 2001        
FRANCOIS Paul FRA 2002        
BOZZACCHI Alan FRA 2002 CN POISSY 3:04.61 423 46.48 (50 m)
4.  EMERY Ancelin FRA 2002        
HURET Quentin FRA 2001        
DORLENCOURT Jules FRA 2002        
DA CRUZ Nathan FRA 2001 AS PORCHEVILLE 3:06.52 408 47.16 (50 m) - 1:42.07 (100 m) - 2:28.65 (150 m)
5.  OUARTI Lounis FRA 2002        
SYMKANYCH Alexandre UKR 2001        
CHAPON Eric FRA 2001        
YACOUB Ahcène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 3:10.75 374 47.10 (50 m) - 1:50.19 (100 m) - 2:52.41 (150 m)
6.  PETIT Thomas FRA 2002        
BONGERS Nils FRA 2002        
KAZI AOUAL Neil FRA 2001        
VIAIN Lucas FRA 2001 C.N.ANDRESY 3:15.81 336 46.51 (50 m) - 1:38.86 (100 m) - 2:32.63 (150 m)
7.  TOULAIN Benjamin FRA 2001        
COLOMBEL Maxime FRA 2001        
PAJOT Benoit FRA 2001        
LAMBRON Hugo FRA 2002 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 3:32.58 225 49.83 (50 m) - 1:46.51 (100 m) - 2:45.14 (150 m)
8.  DEBRUE Alexandre FRA 2002        
MARCHAND Marius FRA 2002        
SALMANE Marwam FRA 2001        
TRIOULEYRE Maxime FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 3:33.43 220 53.44 (50 m)
N.C.  BORDES Matthieu FRA 2002        
BARBE Baptiste FRA 2002        
SEITHER Nicolas FRA 2001        
TUNCER OZBEN Melih CZE 2001 CN POISSY Frf dec. 0  

Programme de la Compétition