MEETING REGIONAL QUALIFICATIF DE VERSAILLES - VERSAILLES - Grand bassin - 12/02/2012

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS JUNIORS SENIO

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAINT PIERRE Sicoé CAN 1996 SCUF PARIS 29.84 1061  
2.  HANNOUTI Sonya FRA 1989 SPORTING CLUB 9 PARIS 30.40 1026  
3.  BILIEN Katia FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 30.77 1004  
4.  ALLOUNE Katia FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 31.42 965  
5.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 31.48 962  
6.  FARRUGIA Elise FRA 1996 SCA 2000 EVRY 31.80 943  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HANNOUTI Sonya FRA 1989 SPORTING CLUB 9 PARIS 30.25 1036  
2.  SAINT PIERRE Sicoé CAN 1996 SCUF PARIS 30.72 1007  
3.  BILIEN Katia FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 30.86 999  
4.  ALLOUNE Katia FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 31.13 982  
5.  FARRUGIA Elise FRA 1996 SCA 2000 EVRY 31.23 976  
6.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 31.32 971  
7.  MARQUES Julie FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU 31.46 963  
8.  FAVCHTEIN Morgane FRA 1995 CERGY PONTOISE NATATION 31.63 953  
9.  CHAUVET Laura FRA 1995 ASA VAUZELLES 31.66 951  
10.  MATHIEU Alice FRA 1995 MOUETTES DE PARIS 31.85 940  
11.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 SCM CHATILLON NATATION 31.91 936  
12.  GIROUX Elsa FRA 1996 BARBIZON NATATION P.B 32.02 930  
13.  CORNU Marie FRA 1995 CN BEAUNE 32.04 929  
14.  GENTIEN Julie FRA 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 32.37 910  
15.  BINTZ Soléne FRA 1996 CN BEAUNE 32.47 904  
16.  SALOME Marie Alix FRA 1995 SN VERSAILLES 32.65 894  
17.  CAMUS Anne FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 32.70 891  
18.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 USM VIROFLAY 32.78 886  
19.  JAMAR Laetitia FRA 1994 YERRES NATATION 32.86 882  
20.  CARON Albane FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE 32.94 877  
21.  DELOYE Madison FRA 1995 CN BEAUNE 32.96 876  
22.  LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 33.18 864  
23.  ALMAZAN Béatriz USA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 33.19 863  
24.  DUTHOY Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 33.34 855  
25.  OUAMRI Médina FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 33.48 847  
26.  VERDIER Delphine FRA 1991 YERRES NATATION 33.51 845  
27.  AUDRA KOCH Mégane Ameline FRA 1995 MOUETTES DE PARIS 33.56 843  
28.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 33.61 840  
29.  DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 33.66 837  
30.  TISSERON Estelle FRA 1995 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 33.71 834  
31.  RAVOIRE Sophie FRA 1996 CN BEAUNE 33.76 831  
32.  ARDJOUNE Mélina FRA 1996 AC VILLEPINTE 33.89 824  
32.  SALAS Julie FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 33.89 824  
34.  DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE 34.16 810  
35.  SAINT REMY Ariane FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 34.87 772  
36.  RENAULT Tiffany FRA 1996 CS MEAUX NATATION 34.92 769  
37.  TELEGONE Tatiana FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 35.40 744  
38.  VAN GLABEKE Cassandre FRA 1996 BARBIZON NATATION P.B 37.88 620  
N.C.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY Frf dec. 0  
N.C.  JAMLAOUI Tasnim FRA 1996 MOUETTES DE PARIS Frf dec. 0  
N.C.  DARDART Clemence FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHIKHI Rayane FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 30.38 1028  
2.  CHARLES FRANCOIS Lucie FRA 1998 CERGY PONTOISE NATATION 30.82 1001  
3.  ROLLAND Chiara FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING 30.97 992  
3.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 30.97 992  
5.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 31.42 965  
6.  AUVIN Alix FRA 1997 AS PORCHEVILLE 31.45 963  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHIKHI Rayane FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 30.91 996  
2.  ROLLAND Chiara FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING 31.34 970  
3.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 31.52 959  
4.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 31.59 955  
5.  AUVIN Alix FRA 1997 AS PORCHEVILLE 31.73 947  
6.  CHARLES FRANCOIS Lucie FRA 1998 CERGY PONTOISE NATATION 31.85 940  
7.  MOITE CUREL Garance FRA 1997 CN BEAUNE 32.04 929  
8.  SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 32.12 924  
9.  ZACHARKO Coline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 32.16 922  
10.  LEGUAI Jennifer FRA 1997 SCA 2000 EVRY 32.34 911  
11.  MOUSTARD Julie FRA 1997 YERRES NATATION 32.42 907  
12.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE 32.58 898  
13.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 32.60 896  
14.  SHEKOORY Anouck FRA 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL 32.70 891  
15.  BESNARD Audrey FRA 1998 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 32.71 890  
16.  ANDRIOLLI Eva FRA 1997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 32.86 882  
16.  MAUCHOSSE Mazarine FRA 1997 VAL-DE-REUIL NATATION 32.86 882  
18.  LELONG Johana FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 32.92 878  
19.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 32.98 875  
20.  VIGNE Caroline FRA 1998 AMIENS METROPOLE NAT. 33.10 868  
21.  SANCHEZ Clothilde FRA 1997 CN BEAUNE 33.15 865  
22.  DAVIN Laurine FRA 1997 C.N.ANDRESY 33.23 861  
23.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 SN VERSAILLES 33.37 853  
24.  ALVARADO Gabrielle FRA 1998 AC VILLEPINTE 33.38 852  
25.  REGNIER Romane FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 33.40 851  
26.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 33.44 849  
27.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR 33.55 843  
28.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 33.86 826  
29.  DEVIN Elise FRA 1998 AMIENS METROPOLE NAT. 33.88 825  
30.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 C.N.ANDRESY 33.90 824  
31.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 34.00 818  
32.  CHACHLICA Anaïs FRA 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL 34.02 817  
33.  CEDOZ Marion FRA 1998 C.N.ANDRESY 34.15 810  
34.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 C.N.ANDRESY 34.18 809  
34.  GUAFFI Sandrine FRA 1998 SCA 2000 EVRY 34.18 809  
36.  NOBLECOURT Laurenie FRA 1998 CO ULIS NATATION 34.20 807  
37.  ELLUL Sophie FRA 1998 AS NATATION RAINCY 34.42 796  
38.  DELANGLE Geneviève FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 34.51 791  
39.  PAPA Bahiya FRA 1997 SCA 2000 EVRY 34.52 790  
40.  VANDENBUSSCHE Léa FRA 1997 CN ALBATROS FRIVILLE 34.62 785  
41.  FERGUENE Alycia FRA 1998 CO ULIS NATATION 35.09 760  
42.  COLLIOT Delphine FRA 1998 SCM CHATILLON NATATION 35.15 757  
43.  BELAREDJ Sabrina FRA 1997 AC VILLEPINTE 35.30 749  
44.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 35.72 727  
45.  BERGEROT Perrine FRA 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL 35.76 725  
46.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 36.13 706  
47.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 36.29 698  
48.  LABROUSSE Margaux FRA 1997 USM VIROFLAY 36.39 693  
49.  LALET Pauline FRA 1998 ASA VAUZELLES 36.62 682  
50.  MILLE Eloise FRA 1998 CN BEAUNE 36.92 667  
51.  LABARRE Anais FRA 1998 ASA VAUZELLES 37.08 659  
52.  VONFELD Irène FRA 1997 SN VERSAILLES 37.27 650  
53.  DJAI Wassila FRA 1997 CN PLAISIR 37.37 645  
54.  LETOILE Elisa FRA 1997 CN PLAISIR 37.67 630  
N.C.  SAUZEDDE Léa FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE Frf dec. 0  
N.C.  GRESSET Lucie FRA 1998 CERGY PONTOISE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LAMMERTYN Lucie FRA 1998 CN ALBATROS FRIVILLE Frf dec. 0  
N.C.  BOULIDARD Léana FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES Frf dec. 0  
N.C.  RENNER Charlotte USA 1998 LAGARDERE PARIS RACING Frf n.d. 0  
N.C.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION Dsq FD 0  
N.C.  MICAT Laurine FRA 1998 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS JUNIORS SENIO

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BILIEN Katia FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:06.61 982  
2.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 SCM CHATILLON NATATION 1:07.77 949  
3.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 1:07.81 948  
4.  FAVCHTEIN Morgane FRA 1995 CERGY PONTOISE NATATION 1:08.19 937  
5.  CHAUVET Laura FRA 1995 ASA VAUZELLES 1:09.43 902  
6.  EL ADAWY Shams EGY 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 1:11.11 855  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BILIEN Katia FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:06.78 977  
2.  FAVCHTEIN Morgane FRA 1995 CERGY PONTOISE NATATION 1:07.57 954  
3.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 SCM CHATILLON NATATION 1:07.71 950  
4.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 1:07.79 948  
5.  CHAUVET Laura FRA 1995 ASA VAUZELLES 1:09.00 914  
6.  EL ADAWY Shams EGY 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 1:09.55 898  
7.  ALLOUNE Katia FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 1:09.97 887  
8.  CAMUS Anne FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 1:09.98 886  
9.  MATHIEU Alice FRA 1995 MOUETTES DE PARIS 1:10.10 883  
10.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 USM VIROFLAY 1:10.24 879  
11.  HEEMS Clemence FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 1:10.27 878  
12.  SAINT PIERRE Sicoé CAN 1996 SCUF PARIS 1:10.35 876  
13.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:10.46 873  
14.  FARRUGIA Elise FRA 1996 SCA 2000 EVRY 1:10.56 870  
15.  ARDJOUNE Mélina FRA 1996 AC VILLEPINTE 1:11.36 849  
16.  DUTHOY Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 1:11.42 847  
17.  AUDRA KOCH Mégane Ameline FRA 1995 MOUETTES DE PARIS 1:11.74 838  
18.  GENTIEN Julie FRA 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 1:11.77 838  
19.  DELOYE Madison FRA 1995 CN BEAUNE 1:12.24 825  
20.  LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:12.34 822  
21.  VERDIER Delphine FRA 1991 YERRES NATATION 1:13.03 804  
22.  LAFON Cécile FRA 1995 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:13.07 803  
23.  SALAS Julie FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:13.31 797  
24.  AGREA Sarah FRA 1996 CS CLICHY 92 1:13.43 794  
25.  LERAY Elodie FRA 1984 SN VERSAILLES 1:13.55 790  
26.  CARON Albane FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE 1:13.65 788  
26.  DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 1:13.65 788  
28.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:14.02 778  
29.  ALMAZAN Béatriz USA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:14.34 770  
30.  DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE 1:15.10 750  
31.  OUAMRI Médina FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 1:15.44 742  
32.  SAINT REMY Ariane FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 1:16.75 709  
33.  RENAULT Tiffany FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:18.25 672  
34.  TELEGONE Tatiana FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:18.45 667  
N.C.  JAMLAOUI Tasnim FRA 1996 MOUETTES DE PARIS Frf dec. 0  
N.C.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHIKHI Rayane FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 1:06.21 994  
2.  MOITE CUREL Garance FRA 1997 CN BEAUNE 1:08.72 922  
2.  AUVIN Alix FRA 1997 AS PORCHEVILLE 1:08.72 922  
4.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 1:10.00 886  
5.  SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 1:10.94 860  
N.C.  ROLLAND Chiara FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROLLAND Chiara FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING 1:07.05 969  
2.  CHIKHI Rayane FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 1:07.94 944  
3.  AUVIN Alix FRA 1997 AS PORCHEVILLE 1:08.83 919  
4.  MOITE CUREL Garance FRA 1997 CN BEAUNE 1:08.96 915  
5.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 1:09.28 906  
6.  SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 1:09.50 900  
7.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 1:09.94 888  
8.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:10.04 885  
9.  BURCHARD Beatriz MEX 1998 LAGARDERE PARIS RACING 1:10.32 877  
10.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:10.43 874  
11.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE 1:10.80 864  
12.  CHUNG Malithévy FRA 1997 CSN GUYANCOURT 1:11.05 857  
13.  HALLOUIN Océane FRA 1998 CSM CLAMART 1:11.20 853  
14.  LEGUAI Jennifer FRA 1997 SCA 2000 EVRY 1:11.42 847  
15.  GEST Marine FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 1:11.55 844  
16.  RENNER Charlotte USA 1998 LAGARDERE PARIS RACING 1:11.67 840  
17.  DEVIN Elise FRA 1998 AMIENS METROPOLE NAT. 1:11.79 837  
18.  REGNIER Romane FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:11.87 835  
19.  ANDREOSE Margot FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:11.95 833  
20.  SANCHEZ Clothilde FRA 1997 CN BEAUNE 1:12.29 824  
21.  LELONG Johana FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:12.33 823  
22.  LECLERCQ Manon FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:12.44 820  
23.  ANDRIOLLI Eva FRA 1997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:12.61 815  
24.  VIGNE Caroline FRA 1998 AMIENS METROPOLE NAT. 1:12.75 811  
25.  CEDOZ Marion FRA 1998 C.N.ANDRESY 1:12.86 809  
26.  MOUSTARD Julie FRA 1997 YERRES NATATION 1:13.00 805  
27.  BOMBAL Guilaine FRA 1998 SCA 2000 EVRY 1:13.33 796  
28.  HASSANI Ines FRA 1997 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:13.58 790  
29.  USSUNET Lisa FRA 1998 S.M MONTROUGE 1:13.96 780  
30.  VANDENBUSSCHE Léa FRA 1997 CN ALBATROS FRIVILLE 1:13.97 779  
31.  ORBACH Anne FRA 1998 CSM CLAMART 1:14.17 774  
32.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:14.24 772  
33.  DAVIN Laurine FRA 1997 C.N.ANDRESY 1:14.44 767  
34.  NOBLECOURT Laurenie FRA 1998 CO ULIS NATATION 1:14.47 766  
35.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 1:14.69 761  
36.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 SN VERSAILLES 1:14.79 758  
37.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 C.N.ANDRESY 1:14.81 758  
38.  ESTEVES Juliette FRA 1998 CSM CLAMART 1:16.05 726  
39.  HERNANDEZ Serena FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:16.28 721  
40.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 1:16.48 716  
41.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:16.52 715  
42.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 1:16.73 709  
43.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR 1:16.95 704  
44.  LETOILE Elisa FRA 1997 CN PLAISIR 1:17.15 699  
45.  COLLIOT Delphine FRA 1998 SCM CHATILLON NATATION 1:18.12 675  
46.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 1:19.40 645  
47.  MICAT Laurine FRA 1998 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:20.14 627  
48.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:20.43 621  
49.  LALET Pauline FRA 1998 ASA VAUZELLES 1:20.48 620  
50.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 C.N.ANDRESY 1:21.24 602  
51.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:21.94 586  
52.  DJAI Wassila FRA 1997 CN PLAISIR 1:22.15 582  
N.C.  BOULIDARD Léana FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES Frf dec. 0  
N.C.  SAUZEDDE Léa FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE Frf dec. 0  
N.C.  LABROUSSE Margaux FRA 1997 USM VIROFLAY Frf dec. 0  
N.C.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 SN VERSAILLES Frf dec. 0  
N.C.  LAMMERTYN Lucie FRA 1998 CN ALBATROS FRIVILLE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS JUNIORS SENIO

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TISSERON Estelle FRA 1995 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 5:05.79 908 1:13.51 (100 m) - 2:31.35 (200 m) - 3:49.56 (300 m)
2.  BOUVET Marie FRA 1996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 5:11.38 869 1:13.48 (100 m) - 2:31.22 (200 m) - 3:51.09 (300 m)
3.  CHAUVET Laura FRA 1995 ASA VAUZELLES 5:14.12 851 1:15.03 (100 m) - 2:34.14 (200 m) - 3:54.43 (300 m)
4.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CN VERNEUIL VERNOUILLET 5:16.14 837 1:13.12 (100 m) - 2:34.51 (200 m) - 3:56.02 (300 m)
5.  BINTZ Soléne FRA 1996 CN BEAUNE 5:16.31 836 1:14.26 (100 m) - 2:34.69 (200 m) - 3:56.22 (300 m)
6.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 5:23.96 786 1:12.22 (100 m) - 2:33.20 (200 m) - 3:58.29 (300 m)
7.  SESTITO Estelle FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 5:35.88 711 1:19.57 (100 m) - 2:45.78 (200 m) - 4:12.37 (300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAZIN Léna FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 5:16.52 835 1:15.88 (100 m) - 2:36.40 (200 m) - 3:57.26 (300 m)
2.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:18.42 822 1:16.05 (100 m) - 2:37.86 (200 m) - 3:58.23 (300 m)
3.  ANDRIOLLI Eva FRA 1997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 5:20.75 807 1:17.77 (100 m) - 2:39.68 (200 m) - 4:01.53 (300 m)
4.  GARCONNET Amandine FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 5:23.13 792 1:14.72 (100 m) - 2:37.73 (200 m) - 4:01.36 (300 m)
5.  RABAULT Clotilde FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 5:23.14 791 1:15.81 (100 m) - 2:38.64 (200 m) - 4:02.03 (300 m)
6.  CHIKHI Rayane FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 5:26.85 768 1:16.53 (100 m) - 2:40.99 (200 m) - 4:06.09 (300 m)
7.  ALVARADO Gabrielle FRA 1998 AC VILLEPINTE 5:27.48 764 1:18.05 (100 m) - 2:42.15 (200 m) - 4:05.54 (300 m)
8.  ANDREOSE Margot FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:33.18 728 1:18.11 (100 m) - 2:43.44 (200 m) - 4:08.71 (300 m)
9.  BELAREDJ Sabrina FRA 1997 AC VILLEPINTE 5:47.20 644 1:20.85 (100 m) - 2:49.51 (200 m) - 4:20.03 (300 m)
10.  HASSANI Ines FRA 1997 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:50.50 624 1:19.49 (100 m) - 2:49.74 (200 m) - 4:21.74 (300 m)
11.  LABARRE Anais FRA 1998 ASA VAUZELLES 6:01.08 565 1:25.18 (100 m) - 2:57.16 (200 m) - 4:30.80 (300 m)
12.  VONFELD Irène FRA 1997 SN VERSAILLES 6:21.40 460 1:25.83 (100 m) - 3:04.26 (200 m) - 4:44.84 (300 m)
N.C.  BOULIDARD Léana FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES Frf dec. 0  
N.C.  ANEMOYANNIS Ariane FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING Frf dec. 0  
N.C.  GRESSET Lucie FRA 1998 CERGY PONTOISE NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

CADETS JUNIORS SENIO

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HANNOUTI Sonya FRA 1989 SPORTING CLUB 9 PARIS 35.11 1011  
2.  VERDIER Delphine FRA 1991 YERRES NATATION 36.49 937  
3.  CAMUS Anne FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 37.54 883  
4.  DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE 37.85 867  
5.  LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 38.01 859  
6.  DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 38.96 811  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HANNOUTI Sonya FRA 1989 SPORTING CLUB 9 PARIS 34.82 1027  
2.  VERDIER Delphine FRA 1991 YERRES NATATION 36.72 925  
3.  DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE 37.27 896  
4.  LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 37.56 881  
5.  CAMUS Anne FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 37.75 872  
6.  DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 38.04 857  
7.  BINTZ Soléne FRA 1996 CN BEAUNE 38.58 830  
8.  ARDJOUNE Mélina FRA 1996 AC VILLEPINTE 38.94 812  
9.  SAINT PIERRE Sicoé CAN 1996 SCUF PARIS 38.95 812  
10.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 39.13 803  
11.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 39.95 763  
12.  CARON Albane FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE 40.21 751  
13.  SALAS Julie FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 41.08 711  
14.  FARRUGIA Elise FRA 1996 SCA 2000 EVRY 44.13 577  
N.C.  JAMLAOUI Tasnim FRA 1996 MOUETTES DE PARIS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOUSTARD Julie FRA 1997 YERRES NATATION 35.34 999  
2.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 37.00 910  
3.  MOITE CUREL Garance FRA 1997 CN BEAUNE 37.46 887  
4.  PAPA Bahiya FRA 1997 SCA 2000 EVRY 37.64 877  
5.  SHEKOORY Anouck FRA 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL 37.98 860  
6.  VIGNE Caroline FRA 1998 AMIENS METROPOLE NAT. 38.36 841  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOUSTARD Julie FRA 1997 YERRES NATATION 35.79 974  
2.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 36.96 912  
3.  PAPA Bahiya FRA 1997 SCA 2000 EVRY 36.98 911  
4.  MOITE CUREL Garance FRA 1997 CN BEAUNE 37.96 861  
5.  SHEKOORY Anouck FRA 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL 38.41 839  
6.  VIGNE Caroline FRA 1998 AMIENS METROPOLE NAT. 38.45 837  
7.  MICAT Laurine FRA 1998 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 38.54 832  
8.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 38.59 830  
9.  BESNARD Audrey FRA 1998 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 38.92 813  
10.  REGNIER Romane FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 38.99 810  
11.  CIRET Janice FRA 1997 CSN GUYANCOURT 39.17 801  
12.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 39.22 799  
13.  FERGUENE Alycia FRA 1998 CO ULIS NATATION 39.88 767  
14.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 40.13 755  
15.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 C.N.ANDRESY 40.29 747  
16.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 40.48 738  
17.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 40.49 738  
18.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 40.64 731  
