NATATHLON DEPARTEMENTAL PLOT 2 - JOURNEE - CHEVREUSE - Petit bassin - 10/03/2012

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CRABIE Johanna FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 35.16 1009  
2.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES 35.61 984  
3.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES 36.03 962  
4.  LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 36.57 933  
5.  MAGNAN Julie FRA 2000 SN VERSAILLES 36.90 916  
6.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 36.91 915  
7.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES 36.92 915  
8.  MANDRY Garance FRA 1999 C.N.ANDRESY 38.06 856  
9.  KRUEGER Katherine USA 1999 SN VERSAILLES 38.29 845  
10.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY 38.68 825  
11.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 38.85 817  
12.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 39.11 804  
13.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES 40.02 760  
14.  RICARD Thaïs FRA 2000 CN POISSY 40.20 752  
15.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 SN VERSAILLES 40.31 746  
16.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 40.99 715  
17.  SKIBKA Manon FRA 2000 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 41.00 714  
18.  BRULIN Ystelle FRA 1999 SN VERSAILLES 41.24 703  
19.  PORTAL Elea FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 41.91 673  
20.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 SN VERSAILLES 42.07 666  
21.  RIBAILLIER Léa FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 42.61 642  
22.  SADEG Naouel FRA 2000 CN POISSY 43.09 621  
23.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 43.10 621  
24.  DE BALLON Lea FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 43.59 600  
25.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 43.86 589  
26.  RENARD Claire FRA 2000 SN VERSAILLES 43.92 586  
27.  DAVIN Chloé FRA 2000 C.N.ANDRESY 45.68 515  
28.  EL ABBADI Nima FRA 2000 CN POISSY 45.95 504  
29.  GERARD Zoé FRA 1999 CN PLAISIR 47.16 459  
30.  TRONIOU Gwenaëlle FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 47.25 455  
31.  DJEMAD Emilie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 47.54 445  
32.  BELHOUS Léna FRA 2000 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 49.61 373  
33.  MARET Kenza FRA 1999 CN POISSY 50.64 339  
34.  VANDAMME Elise FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 51.01 328  
35.  CARVALHO Eva FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 55.45 204  
N.C.  PEZET Elsa FRA 2000 CN POISSY Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENNEQUIN Perrine FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 38.92 1002  
2.  CRABIE Johanna FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 39.34 983  
3.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES 40.23 943  
4.  PARODI Laure FRA 1999 CN PLAISIR 40.31 940  
5.  LEFRANCOIS Anouk FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 40.96 911  
6.  BRULIN Ystelle FRA 1999 SN VERSAILLES 41.64 882  
7.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 SN VERSAILLES 41.68 881  
8.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES 41.71 879  
9.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 42.16 860  
10.  AMARO Laura FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 42.24 857  
11.  LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 42.44 848  
12.  PORTAL Elea FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 42.51 845  
13.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 42.76 835  
14.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 43.26 814  
15.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 43.27 814  
16.  MAGNAN Julie FRA 2000 SN VERSAILLES 43.55 803  
17.  HAUTCOEUR Alienor FRA 2000 AS PORCHEVILLE 44.27 774  
18.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 SN VERSAILLES 44.64 759  
19.  RIBAILLIER Léa FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 44.66 758  
20.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES 45.11 740  
21.  VIATEUR Louise FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 45.13 740  
22.  WEBER Marion FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 45.22 736  
23.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 45.85 712  
24.  SALCZER Marie FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 46.51 687  
25.  LOMBA Claire FRA 2000 AS PORCHEVILLE 47.20 661  
26.  MANDRY Garance FRA 1999 C.N.ANDRESY 47.25 659  
27.  SOUPIZON Eléa FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 47.38 654  
28.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 48.01 631  
29.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES 49.26 587  
30.  DE BALLON Lea FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 49.52 578  
31.  TRONIOU Gwenaëlle FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 51.50 512  
32.  DJEMAD Emilie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 52.95 466  
33.  BELHOUS Léna FRA 2000 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 53.34 454  
34.  RENARD Claire FRA 2000 SN VERSAILLES 56.43 364  
35.  DAVIN Chloé FRA 2000 C.N.ANDRESY 58.24 316  
36.  CARVALHO Eva FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 58.55 308  
N.C.  VANDAMME Elise FRA 2000 LE CHESNAY NATATION Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENNEQUIN Perrine FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 5:41.88 933 38.33 (50 m) - 1:21.77 (100 m) - 2:04.42 (150 m) - 2:45.72 (200 m) - 3:34.47 (250 m) - 4:24.11 (300 m) - 5:04.25 (350 m)
2.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 5:43.27 924 37.09 (50 m) - 1:21.85 (100 m) - 2:03.65 (150 m) - 2:45.51 (200 m) - 3:35.53 (250 m) - 4:26.94 (300 m) - 5:05.29 (350 m)
3.  LE FAILLER Floriane FRA 1999 CSN GUYANCOURT 5:44.61 915 38.93 (50 m) - 1:24.19 (100 m) - 2:09.45 (150 m) - 2:52.91 (200 m) - 3:40.36 (250 m) - 4:28.58 (300 m) - 5:07.30 (350 m)
4.  LONGAYGUE Hermance FRA 2000 CSN GUYANCOURT 5:50.36 878 38.46 (50 m) - 1:22.71 (100 m) - 2:08.19 (150 m) - 2:51.26 (200 m) - 3:41.92 (250 m) - 4:31.92 (300 m) - 5:11.67 (350 m)
5.  BATAL Léna FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 5:53.37 858 38.90 (50 m) - 1:26.16 (100 m) - 2:10.50 (150 m) - 2:54.38 (200 m) - 3:42.20 (250 m) - 4:31.53 (300 m) - 5:13.36 (350 m)
6.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT 5:55.86 843 38.90 (50 m) - 1:25.85 (100 m) - 2:09.88 (150 m) - 2:53.22 (200 m) - 3:44.77 (250 m) - 4:35.69 (300 m) - 5:15.64 (350 m)
7.  AMARO Laura FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 5:55.88 842 39.86 (50 m) - 1:25.60 (100 m) - 2:10.38 (150 m) - 2:53.83 (200 m) - 3:46.36 (250 m) - 4:37.86 (300 m) - 5:17.04 (350 m)
8.  BIHAN Morgane FRA 2000 CSN GUYANCOURT 5:57.42 833 40.54 (50 m) - 1:24.85 (100 m) - 2:09.35 (150 m) - 2:52.81 (200 m) - 3:44.12 (250 m) - 4:36.02 (300 m) - 5:18.15 (350 m)
9.  CHHIENG Lucie FRA 1999 CN POISSY 6:02.44 802 37.37 (50 m) - 1:22.39 (100 m) - 2:07.36 (150 m) - 2:52.13 (200 m) - 3:45.92 (250 m) - 4:38.81 (300 m) - 5:21.11 (350 m)
10.  GAFFNEY Katherine FRA 2000 CSN GUYANCOURT 6:05.14 785 39.35 (50 m) - 1:26.22 (100 m) - 2:12.12 (150 m) - 2:56.87 (200 m) - 3:48.75 (250 m) - 4:41.22 (300 m) - 5:23.99 (350 m)
11.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 6:09.64 758 41.83 (50 m) - 1:29.28 (100 m) - 2:17.21 (150 m) - 3:02.21 (200 m) - 3:55.25 (250 m) - 4:47.65 (300 m) - 5:30.41 (350 m)
12.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 6:10.72 752 43.39 (50 m) - 1:34.82 (100 m) - 2:18.45 (150 m) - 3:01.54 (200 m) - 3:54.86 (250 m) - 4:47.97 (300 m) - 5:30.58 (350 m)
13.  JARL RIGHI Kenza FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 6:14.14 732 42.31 (50 m) - 1:35.57 (100 m) - 2:23.55 (150 m) - 3:09.58 (200 m) - 3:58.22 (250 m) - 4:47.14 (300 m) - 5:32.37 (350 m)
14.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 6:17.78 710 43.26 (50 m) - 1:34.84 (100 m) - 2:19.69 (150 m) - 3:04.42 (200 m) - 3:59.34 (250 m) - 4:55.02 (300 m) - 5:37.35 (350 m)
15.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 6:18.69 705 41.67 (50 m) - 1:30.08 (100 m) - 2:17.89 (150 m) - 3:04.77 (200 m) - 4:00.92 (250 m) - 4:56.37 (300 m) - 5:39.03 (350 m)
16.  MOURGUE Charlotte FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 6:19.15 703 37.38 (50 m) - 1:23.16 (100 m) - 3:01.75 (200 m) - 3:56.99 (250 m) - 4:52.47 (300 m) - 5:37.56 (350 m)
17.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 6:19.93 698 44.12 (50 m) - 1:34.44 (100 m) - 2:20.59 (150 m) - 3:05.24 (200 m) - 4:00.62 (250 m) - 4:55.74 (300 m) - 5:38.51 (350 m)
18.  VIATEUR Louise FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 6:19.99 698 41.17 (50 m) - 1:31.18 (100 m) - 2:19.77 (150 m) - 3:06.88 (200 m) - 3:59.11 (250 m) - 4:53.23 (300 m) - 5:36.77 (350 m)
19.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 6:20.78 693 42.06 (50 m) - 1:31.99 (100 m) - 2:20.65 (150 m) - 3:07.27 (200 m) - 4:00.41 (250 m) - 4:54.84 (300 m) - 5:39.14 (350 m)
20.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 6:21.08 692 43.85 (50 m) - 1:35.39 (100 m) - 2:21.76 (150 m) - 3:07.60 (200 m) - 3:59.85 (250 m) - 4:53.27 (300 m) - 5:38.13 (350 m)
21.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 6:21.41 690 39.21 (50 m) - 1:27.44 (100 m) - 2:14.62 (150 m) - 3:01.78 (200 m) - 3:56.61 (250 m) - 4:52.87 (300 m) - 5:40.72 (350 m)
22.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 6:23.37 679 43.30 (50 m) - 1:37.08 (100 m) - 2:24.49 (150 m) - 3:09.82 (200 m) - 4:03.63 (250 m) - 4:57.28 (300 m) - 5:41.49 (350 m)
23.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 6:26.89 659 41.16 (50 m) - 1:34.09 (100 m) - 2:21.94 (150 m) - 3:09.23 (200 m) - 4:04.95 (250 m) - 5:00.16 (300 m) - 5:44.10 (350 m)
24.  DOUARRE Floriane FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 6:27.22 657 41.99 (50 m) - 1:34.46 (100 m) - 2:22.99 (150 m) - 3:10.94 (200 m) - 4:06.57 (250 m) - 5:02.32 (300 m) - 5:45.89 (350 m)
25.  RICARD Thaïs FRA 2000 CN POISSY 6:27.48 656 45.97 (50 m) - 1:41.36 (100 m) - 2:33.10 (150 m) - 3:22.75 (200 m) - 4:13.17 (250 m) - 5:03.32 (300 m) - 5:47.66 (350 m)
26.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 6:28.23 651 43.83 (50 m) - 1:33.59 (100 m) - 2:23.28 (150 m) - 3:11.69 (200 m) - 4:04.01 (250 m) - 4:57.58 (300 m) - 5:42.58 (350 m)
27.  KRUEGER Katherine USA 1999 SN VERSAILLES 6:36.53 606 43.61 (50 m) - 1:39.05 (100 m) - 2:27.76 (150 m) - 3:14.30 (200 m) - 4:11.09 (250 m) - 5:09.00 (300 m) - 5:53.79 (350 m)
28.  DUTRIEUX Laure FRA 2000 USM VIROFLAY 6:38.07 598 42.24 (50 m) - 1:34.70 (100 m) - 2:23.78 (150 m) - 3:16.16 (200 m) - 4:13.26 (250 m) - 5:11.41 (300 m) - 5:55.79 (350 m)
29.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY 6:39.41 591 45.52 (50 m) - 1:33.39 (100 m) - 2:29.31 (150 m) - 3:18.83 (200 m) - 4:13.94 (250 m) - 5:10.61 (300 m) - 5:56.45 (350 m)
30.  BLANC Camille FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 6:41.43 581 43.12 (50 m) - 1:33.95 (100 m) - 2:24.42 (150 m) - 3:12.42 (200 m) - 4:13.08 (250 m) - 5:12.95 (300 m)
31.  DUBOURDIEU Clara FRA 1999 USM VIROFLAY 6:44.58 564 44.27 (50 m) - 1:37.55 (100 m) - 2:28.03 (150 m) - 3:18.73 (200 m) - 4:14.62 (250 m) - 5:14.33 (300 m) - 6:00.71 (350 m)
32.  WEBER Marion FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 6:45.55 559 44.36 (50 m) - 1:38.65 (100 m) - 2:28.59 (150 m) - 3:18.14 (200 m) - 4:15.73 (250 m) - 5:14.26 (300 m) - 6:01.45 (350 m)
33.  PELGRIN Emilie FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 6:45.69 559 45.71 (50 m) - 1:42.56 (100 m) - 2:34.02 (150 m) - 3:22.53 (200 m) - 4:16.96 (250 m) - 5:14.65 (300 m) - 6:02.22 (350 m)
34.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 6:45.90 557 44.37 (50 m) - 1:41.29 (100 m) - 2:30.43 (150 m) - 3:18.21 (200 m) - 4:14.79 (250 m) - 5:12.44 (300 m) - 6:00.38 (350 m)
35.  MANDRY Garance FRA 1999 C.N.ANDRESY 6:46.10 556 43.26 (50 m) - 1:37.32 (100 m) - 2:27.25 (150 m) - 3:16.84 (200 m) - 4:13.71 (250 m) - 5:13.19 (300 m) - 6:00.99 (350 m)
36.  INDUCHNAYA Anastasia FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 6:48.71 543 44.41 (50 m) - 1:38.76 (100 m) - 2:27.93 (150 m) - 3:16.88 (200 m) - 4:12.86 (250 m) - 5:10.02 (300 m) - 5:59.67 (350 m)
37.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY 6:49.13 541 49.39 (50 m) - 1:47.70 (100 m) - 2:40.51 (150 m) - 3:29.31 (200 m) - 4:23.52 (250 m) - 5:20.48 (300 m) - 6:07.08 (350 m)
38.  JEAN Alice FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 6:53.13 521 48.30 (50 m) - 1:45.36 (100 m) - 2:38.05 (150 m) - 3:26.57 (200 m) - 4:23.19 (250 m) - 5:19.60 (300 m) - 6:06.92 (350 m)
39.  SERENARI Emeline FRA 2000 CSN GUYANCOURT 6:54.38 515 47.28 (50 m) - 1:42.52 (100 m) - 2:31.84 (150 m) - 3:20.20 (200 m) - 4:19.02 (250 m) - 5:19.18 (300 m) - 6:09.79 (350 m)
40.  MALICET Fanny FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 6:56.36 505 50.68 (50 m) - 1:52.16 (100 m) - 2:43.41 (150 m) - 3:33.29 (200 m) - 4:29.33 (250 m) - 5:24.85 (300 m) - 6:12.65 (350 m)
41.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 6:57.20 501 48.78 (50 m) - 1:48.85 (100 m) - 2:40.31 (150 m) - 3:28.49 (200 m) - 4:29.17 (250 m) - 5:27.76 (300 m) - 6:15.08 (350 m)
42.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 6:57.25 501 49.59 (50 m) - 1:45.46 (100 m) - 2:38.56 (150 m) - 3:29.47 (200 m) - 4:26.58 (250 m) - 5:24.16 (300 m) - 6:11.90 (350 m)
43.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 7:06.05 459 46.51 (50 m) - 1:44.63 (100 m) - 2:34.33 (150 m) - 3:23.86 (200 m) - 4:27.03 (250 m) - 5:31.78 (300 m) - 6:19.53 (350 m)
44.  CISZEWSKI Marie FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 7:06.13 459 47.99 (50 m) - 1:48.25 (100 m) - 2:39.55 (150 m) - 3:29.75 (200 m) - 4:28.82 (250 m) - 5:29.17 (300 m) - 6:19.53 (350 m)
45.  SOUPIZON Eléa FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 7:08.46 448 48.57 (50 m) - 1:49.59 (100 m) - 2:43.33 (150 m) - 3:34.82 (200 m) - 4:34.59 (250 m) - 5:36.01 (300 m) - 6:23.71 (350 m)
46.  HOGER Mathilde FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 7:09.06 445 47.39 (50 m) - 1:41.15 (100 m) - 2:37.17 (150 m) - 3:30.08 (200 m) - 4:33.85 (250 m) - 5:37.74 (300 m) - 6:24.95 (350 m)
47.  BERARD Marie FRA 2000 CSN GUYANCOURT 7:19.85 397 55.28 (50 m) - 2:00.59 (100 m) - 2:49.95 (150 m) - 3:39.69 (200 m) - 4:44.43 (250 m) - 5:47.89 (300 m) - 6:35.13 (350 m)
48.  MAURY Valentine FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 7:22.33 387 50.83 (50 m) - 1:54.06 (100 m) - 2:51.23 (150 m) - 3:45.03 (200 m) - 4:44.73 (250 m) - 5:45.65 (300 m) - 6:34.15 (350 m)
49.  TRONIOU Gwenaëlle FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 7:22.69 385 49.80 (50 m) - 1:51.13 (100 m) - 2:49.35 (150 m) - 3:43.02 (200 m) - 4:42.00 (250 m) - 5:43.30 (300 m) - 6:32.32 (350 m)
50.  GERARD Zoé FRA 1999 CN PLAISIR 7:23.19 383 53.87 (50 m) - 1:57.79 (100 m) - 2:57.01 (150 m) - 3:51.68 (200 m) - 4:48.39 (250 m) - 5:45.74 (300 m) - 6:36.29 (350 m)
51.  MARCO CORDOVA Maria FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 7:24.69 377 45.57 (50 m) - 1:39.89 (100 m) - 2:40.78 (150 m) - 3:41.37 (200 m) - 4:40.29 (250 m) - 5:41.66 (300 m) - 6:34.79 (350 m)
52.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY 7:25.55 373 49.88 (50 m) - 1:48.38 (100 m) - 2:45.62 (150 m) - 3:42.73 (200 m) - 4:44.07 (250 m) - 5:46.64 (300 m) - 6:36.47 (350 m)
53.  SONGIS Eléa FRA 2000 USM VIROFLAY 7:25.57 373 50.81 (50 m) - 1:56.30 (100 m) - 2:51.86 (150 m) - 3:43.77 (200 m) - 4:47.88 (250 m) - 5:51.43 (300 m) - 6:40.14 (350 m)
54.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 7:26.39 370 47.47 (50 m) - 1:48.17 (100 m) - 2:44.72 (150 m) - 3:38.96 (200 m) - 4:40.12 (250 m) - 5:40.19 (300 m) - 6:35.29 (350 m)
55.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 7:27.81 364 51.56 (50 m) - 1:53.00 (100 m) - 2:49.49 (150 m) - 3:45.81 (200 m) - 4:43.10 (250 m) - 5:41.51 (300 m) - 6:37.14 (350 m)
56.  SADEG Naouel FRA 2000 CN POISSY 7:29.09 359 53.39 (50 m) - 1:55.81 (100 m) - 2:49.24 (150 m) - 3:39.13 (200 m) - 4:43.51 (250 m) - 5:47.16 (300 m) - 6:40.33 (350 m)
57.  MATHIEU Hortense FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 7:31.80 348 58.25 (50 m) - 2:04.29 (100 m) - 2:58.41 (150 m) - 3:51.64 (200 m) - 4:53.73 (250 m) - 5:54.01 (300 m) - 6:44.79 (350 m)
58.  FOURNEAU Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 7:33.91 339 50.40 (50 m) - 1:54.41 (100 m) - 2:50.42 (150 m) - 3:45.06 (200 m) - 4:48.48 (250 m) - 5:52.32 (300 m) - 6:44.45 (350 m)
59.  RIGAUD Estelle FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 7:35.40 333 53.80 (50 m) - 1:57.50 (100 m) - 2:57.81 (150 m) - 3:53.87 (200 m) - 4:51.51 (250 m) - 5:50.29 (300 m) - 6:45.85 (350 m)
60.  EL ABBADI Nima FRA 2000 CN POISSY 7:39.14 319 55.87 (50 m) - 2:01.47 (100 m) - 2:58.96 (150 m) - 3:53.61 (200 m) - 4:55.56 (250 m) - 5:58.40 (300 m) - 6:50.18 (350 m)
61.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES 7:39.24 318 51.40 (50 m) - 1:55.82 (100 m) - 2:52.57 (150 m) - 3:44.83 (200 m) - 4:46.68 (250 m) - 5:50.67 (300 m) - 6:45.51 (350 m)
62.  NOIROT Chloé FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 7:44.12 300 54.73 (50 m) - 1:56.63 (100 m) - 2:58.64 (150 m) - 3:58.16 (200 m) - 4:58.56 (250 m) - 5:59.27 (300 m) - 6:53.51 (350 m)
63.  LEONI Delphine FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 7:46.01 293 51.04 (50 m) - 1:53.67 (100 m) - 2:53.06 (150 m) - 3:50.51 (200 m) - 4:54.55 (250 m) - 5:57.61 (300 m) - 6:52.87 (350 m)
64.  DAVIN Chloé FRA 2000 C.N.ANDRESY 7:49.74 279 52.09 (50 m) - 1:59.49 (100 m) - 2:56.37 (150 m) - 3:50.40 (200 m) - 5:02.80 (250 m) - 6:11.88 (300 m) - 7:01.30 (350 m)
65.  DEZ Emma FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 7:55.18 260 53.70 (50 m) - 2:02.97 (100 m) - 3:01.61 (150 m) - 3:58.37 (200 m) - 5:03.20 (250 m) - 6:10.12 (300 m) - 7:05.43 (350 m)
66.  NONET Mathilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 7:55.79 257 50.34 (50 m) - 1:54.48 (100 m) - 3:05.48 (150 m) - 4:10.09 (200 m) - 5:09.12 (250 m) - 6:10.21 (300 m) - 7:06.11 (350 m)
67.  BASCH Anouk FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 8:11.27 206 54.73 (50 m) - 2:04.39 (100 m) - 3:05.85 (150 m) - 4:04.37 (200 m) - 5:09.23 (250 m) - 6:17.56 (300 m) - 7:18.26 (350 m)
68.  BRUDER Solène FRA 2000 USM VIROFLAY 8:13.91 198 54.81 (50 m) - 2:03.87 (100 m) - 3:05.00 (150 m) - 4:05.95 (200 m) - 5:09.74 (250 m) - 6:15.65 (300 m) - 7:14.05 (350 m)
N.C.  PEZET Elsa FRA 2000 CN POISSY Frf dec. 0  
N.C.  MAILHOS Gaëlle FRA 2000 CN PLAISIR Frf dec. 0  
N.C.  LEFRANCOIS Anouk FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE Abandon 0  
N.C.  GROELL Julie FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE Dsq FD 0  
N.C.  SALCZER Marie FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET Dsq VI 0  
N.C.  CALVEZ Chiara ITA 1999 CN PLAISIR Dsq NI 0  
N.C.  FREVILLE Pauline FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHENITI Anis FRA 1999 CN POISSY 9:12.46 1021 1:04.74 (100 m) - 2:14.58 (200 m) - 3:23.89 (300 m) - 4:34.09 (400 m) - 5:44.24 (500 m) - 6:54.41 (600 m) - 8:04.57 (700 m)
2.  MARTIN Clément FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 10:00.61 841 1:08.06 (100 m) - 2:22.49 (200 m) - 3:38.24 (300 m) - 4:54.60 (400 m) - 6:11.74 (500 m) - 7:29.02 (600 m) - 8:46.77 (700 m)
3.  SARGIS Benjamin FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 10:11.59 802 1:08.37 (100 m) - 2:24.04 (200 m) - 3:40.95 (300 m) - 4:59.59 (400 m) - 6:18.03 (500 m) - 7:36.98 (600 m) - 8:56.56 (700 m)
4.  BECHET Nicolas FRA 1999 AS PORCHEVILLE 10:12.50 799 1:07.54 (100 m) - 2:22.97 (200 m) - 3:40.25 (300 m) - 4:59.23 (400 m) - 6:18.06 (500 m) - 7:36.79 (600 m) - 8:55.75 (700 m)
5.  PEYROU Terence FRA 2000 CSN GUYANCOURT 10:15.64 788 1:10.43 (100 m) - 2:26.74 (200 m) - 3:44.68 (300 m) - 5:03.82 (400 m) - 6:20.36 (500 m) - 7:40.41 (600 m) - 9:00.66 (700 m)
6.  GUINOT Julien FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 10:17.32 782 1:13.03 (100 m) - 2:31.04 (200 m) - 3:49.12 (300 m) - 5:07.36 (400 m) - 6:25.03 (500 m) - 7:43.24 (600 m) - 9:01.46 (700 m)
7.  SARAZIN Théo FRA 2000 CN POISSY 10:23.20 762 1:11.46 (100 m) - 2:30.29 (200 m) - 3:48.44 (300 m) - 5:08.36 (400 m) - 6:27.28 (500 m) - 7:47.73 (600 m) - 9:06.32 (700 m)
