2EME JOURNEE QUALIFICATIVE POUSSIN - CONFLANS SAINTE HONORINE - Petit bassin - 28/01/2012

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 1:43.65 593 48.48 (50 m)
2.  BESSON Chloé FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:44.68 576 50.47 (50 m)
3.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:50.69 477 51.85 (50 m)
4.  COLY Gnima FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:51.18 470 52.71 (50 m)
5.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 1:53.41 436 56.55 (50 m)
6.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:56.18 396 53.93 (50 m)
7.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:56.62 390 53.62 (50 m)
8.  ZOUAOUI Ella FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:58.27 367 55.58 (50 m)
9.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 1:58.54 363 55.36 (50 m)
10.  OUHAB Malika FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:00.07 343 56.73 (50 m)
11.  MORIN Lea FRA 2001 AS PORCHEVILLE 2:00.28 340 57.62 (50 m)
12.  AUDIBERT Solène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:00.31 339 56.72 (50 m)
13.  CARLIER Elodie FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:00.48 337 58.74 (50 m)
14.  RAMDANI Sarah FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:01.89 319 57.81 (50 m)
15.  BLANCHET Léa FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:01.91 319 56.96 (50 m)
16.  MORIN Lou Ann FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:02.55 311 58.71 (50 m)
17.  TOMBOIS Julie FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:03.42 300 58.42 (50 m)
18.  GEAR Aurélie FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:04.50 287 59.50 (50 m)
19.  CRISTOVAO DE SA Marion FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:05.60 274 59.50 (50 m)
20.  CHERIAUX Gaelle FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:06.49 263 56.21 (50 m)
21.  THURET Lucie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:06.55 262 59.50 (50 m)
22.  MANDRY Léane FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:08.28 243 59.08 (50 m)
23.  LESUEUR Mélanie FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:09.19 233 1:00.30 (50 m)
24.  TANGUY Laurine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:09.34 231 1:02.10 (50 m)
25.  FICHET Blandine FRA 2001 CN POISSY 2:11.02 213 1:00.19 (50 m)
26.  BEBOULENE Camille FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:11.64 207 1:01.57 (50 m)
27.  NETO Anne Laure FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:11.70 206 1:00.70 (50 m)
28.  ZOUARI Myriam FRA 2002 CA LES MUREAUX 2:11.91 204 1:01.50 (50 m)
29.  PAIN Justine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:12.31 200 1:01.32 (50 m)
30.  GUERBOIS Marine FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:13.81 185 1:04.20 (50 m)
31.  EL ABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 2:14.37 180 1:06.79 (50 m)
32.  LUBIN Loïs FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:14.63 177 1:03.88 (50 m)
33.  CYTWINSKI Anastazia FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:15.66 168 1:03.60 (50 m)
34.  COUTANT Clara FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:16.18 163 1:04.83 (50 m)
35.  JOUBLIN Justine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:17.94 147 1:06.60 (50 m)
36.  PRIOU Louise FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:19.16 137 1:07.11 (50 m)
37.  LANTOINE Alicia FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:21.92 115 1:07.83 (50 m)
38.  COLIN Eloise FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:22.70 109 1:10.51 (50 m)
39.  MEKERRI Sarah FRA 2001 CN MEULAN 2:23.66 102 1:07.13 (50 m)
40.  HJORTH Signe FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:25.95 86 1:09.24 (50 m)
41.  CHAUVEAU Koralie FRA 2001 CA LES MUREAUX 2:26.31 84 1:07.70 (50 m)
42.  SY Adèle FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:27.00 79 1:19.26 (50 m)
43.  PAGANON Lucie FRA 2002 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:31.03 56 1:07.40 (50 m)
44.  LASSAUNIERE Agathe FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:32.69 47 1:14.52 (50 m)
45.  BALBOUL Ihsane FRA 2002 CA LES MUREAUX 2:33.76 42  
46.  DEWERDT Marjorie FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:36.30 31 1:11.93 (50 m)
47.  BEHUE Marjorie FRA 2002 CN POISSY 2:37.40 27 1:16.92 (50 m)
48.  BEAUDOUIN VERGER Alexandra FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:45.73 5 1:09.52 (50 m)
49.  LUCAT Alexendra FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:47.99 2 1:16.18 (50 m)
50.  SALON Angèle FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 3:19.45 1 1:22.91 (50 m)
N.C.  BISSON Lisa FRA 2001 AS PORCHEVILLE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:49.42 243 49.54 (50 m)
2.  BESSON Chloé FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:49.65 240  
3.  BEBOULENE Camille FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:49.98 236 50.84 (50 m)
4.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 1:55.06 174 54.23 (50 m)
5.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 1:56.62 157 52.97 (50 m)
6.  COLY Gnima FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:59.57 127 54.82 (50 m)
7.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 2:00.30 120 55.57 (50 m)
8.  BLANCHET Léa FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:01.75 107 55.60 (50 m)
9.  LESUEUR Mélanie FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:03.78 90 55.84 (50 m)
10.  LETOURNEUR Estelle FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:09.78 48 57.34 (50 m)
11.  EL ABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 2:10.28 45 1:01.84 (50 m)
12.  OUHAB Malika FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:14.01 26 1:00.08 (50 m)
13.  CARLIER Elodie FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:19.82 7 1:03.70 (50 m)
14.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 2:21.60 4  
15.  THURET Lucie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:28.05 1  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 1:32.72 581  
2.  BESSON Chloé FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:36.70 500  
3.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:38.42 467  
4.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:44.15 366  
5.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 1:45.12 350  
6.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:45.91 337  
7.  OUHAB Malika FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:47.00 320  
8.  BLANCHET Léa FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:48.08 303  
9.  AUDIBERT Solène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:48.15 302  
10.  TOMBOIS Julie FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:48.59 295  
11.  MORIN Lea FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:48.68 294  
12.  BEBOULENE Camille FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:49.03 289  
13.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 1:49.60 280  
14.  LESUEUR Mélanie FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:49.71 279  
15.  COLY Gnima FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:49.84 277  
16.  ZOUAOUI Ella FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:50.72 264  
17.  FICHET Blandine FRA 2001 CN POISSY 1:50.99 260  
18.  TANGUY Laurine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:53.46 227  
19.  GEAR Aurélie FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:54.88 209  
20.  CYTWINSKI Anastazia FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:56.20 192  
21.  CARLIER Elodie FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:56.41 190  
22.  EL ABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 1:57.02 182  
23.  LETOURNEUR Estelle FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:58.31 168  
24.  PAIN Justine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:58.86 161  
25.  NETO Anne Laure FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:00.49 144  
26.  THURET Lucie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:00.50 144  
27.  COUTANT Clara FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:03.00 119  
28.  JOUBLIN Justine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:03.15 117  
29.  MANDRY Léane FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:03.90 110  
30.  MORIN Lou Ann FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:04.18 108  
31.  BEHUE Marjorie FRA 2002 CN POISSY 2:04.79 102  
32.  LANTOINE Alicia FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:06.85 85  
33.  PRIOU Louise FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:11.54 52  
34.  LASSAUNIERE Agathe FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:14.84 33  
35.  SY Adèle FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:15.38 30  
36.  COLIN Eloise FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:23.65 4  
N.C.  BISSON Lisa FRA 2001 AS PORCHEVILLE Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECLERCQ HENRIC Jules FRA 2001 CN POISSY 1:41.46 421 48.19 (50 m)
2.  LE FORESTIER Erwan FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:41.93 413 48.49 (50 m)
3.  MAJOU Clément FRA 2002 CN POISSY 1:48.94 307 50.91 (50 m)
4.  EMERY Ancelin FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:50.82 282 53.30 (50 m)
5.  SALMON Aymeric FRA 2001 CN POISSY 1:50.93 280 53.89 (50 m)
6.  MICHEL Louis FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:51.47 273 53.66 (50 m)
7.  DA CRUZ Nathan FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:52.41 261 53.16 (50 m)
8.  CEDOZ Clément FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:54.27 238 54.63 (50 m)
9.  DEBROSSE Clement FRA 2001 CN POISSY 1:55.40 224 54.28 (50 m)
10.  KLIEBER Thomas FRA 2001 CN POISSY 1:56.46 211 55.67 (50 m)
11.  BONGERS Nils FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:57.09 204 56.24 (50 m)
12.  ROUX Julien FRA 2001 CN POISSY 1:57.75 197 56.59 (50 m)
13.  VIAIN Lucas FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:57.97 194 57.48 (50 m)
14.  PETIT Thomas FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:58.73 186 55.70 (50 m)
15.  KAZI AOUAL Neil FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:02.08 151 58.10 (50 m)
16.  BALBOUL Ilias FRA 2001 CA LES MUREAUX 2:02.61 146 57.66 (50 m)
17.  FRANCOIS Paul FRA 2002 CN POISSY 2:04.04 133 59.45 (50 m)
18.  CHENITI Sami FRA 2001 CN POISSY 2:07.60 102 1:00.23 (50 m)
19.  MARCHAND Marius FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:07.66 102 57.80 (50 m)
20.  DAVY Anthony FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:07.72 101 1:00.02 (50 m)
21.  BORDES Matthieu FRA 2002 CN POISSY 2:08.28 97 1:00.98 (50 m)
22.  TUNCER OZBEN Melih CZE 2001 CN POISSY 2:08.54 95 1:00.16 (50 m)
23.  BOZZACCHI Alan FRA 2002 CN POISSY 2:08.66 94 1:01.57 (50 m)
24.  BEZARD Symeon FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:08.79 93 57.91 (50 m)
25.  OUARTI Lounis FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:08.91 92 59.70 (50 m)
26.  DORLENCOURT Jules FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:09.68 86 1:03.26 (50 m)
27.  WILHELM Hugo FRA 2002 CN MEULAN 2:11.41 74 1:02.84 (50 m)
28.  LORRAIN Pierre Louis FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:11.90 71 1:01.75 (50 m)
29.  ALTMANN Arthur FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:12.02 70 1:06.14 (50 m)
30.  ATTAR Swan FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:14.41 55 1:04.90 (50 m)
31.  BOUNADAR Tarik MAR 2001 CA LES MUREAUX 2:14.90 52 1:04.48 (50 m)
32.  FABUREL Antonin FRA 2002 CA LES MUREAUX 2:14.94 52 1:04.64 (50 m)
33.  BOUDAYA Yassine FRA 2002 CA LES MUREAUX 2:15.20 50 1:04.20 (50 m)
34.  LAMBRON Hugo FRA 2002 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:17.51 38 1:05.91 (50 m)
35.  CARRARA Gareth FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:20.00 27 1:06.44 (50 m)
36.  VOIRIN Maxence FRA 2002 CN POISSY 2:21.57 21 1:05.35 (50 m)
37.  CHAOUCHI Alan FRA 2001 AS PORCHEVILLE 2:23.23 15 1:05.69 (50 m)
38.  TRIOULEYRE Maxime FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:23.55 14 1:07.24 (50 m)
39.  HJORTH Eivind FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:25.98 8 1:08.14 (50 m)
40.  MEZRAG Anas FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:29.48 2  
41.  PIQUET Maxime FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:33.24 1 1:11.02 (50 m)
42.  VALT Hadrien FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:33.89 1 1:13.70 (50 m)
43.  DEBRUE Alexandre FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:34.30 1 1:11.66 (50 m)
44.  SIMKANYCH Alexandre UKR 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:34.53 1 1:11.75 (50 m)
45.  CONVERT Nathan FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:49.71 1 1:09.49 (50 m)
46.  CHENET Guillaume FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET 3:21.16 1 1:27.36 (50 m)
N.C.  SIGNOREL LURAINE Néo FRA 2001 C.N.ANDRESY Frf dec. 0  
N.C.  SALMANE Marwam FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET Frf dec. 0  
N.C.  LUSSEAU Samuel FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET Frf dec. 0  
N.C.  CAYUELA Julian FRA 2002 CN VERNEUIL VERNOUILLET Frf dec. 0  
N.C.  ANDRE Remi FRA 2002 AS PORCHEVILLE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECLERCQ HENRIC Jules FRA 2001 CN POISSY 1:35.25 331 42.76 (50 m)
2.  LE FORESTIER Erwan FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:35.45 328 43.42 (50 m)
3.  CHAPON Eric FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:41.48 239 47.45 (50 m)
4.  MAJOU Clément FRA 2002 CN POISSY 1:43.42 214 46.67 (50 m)
5.  CHENITI Sami FRA 2001 CN POISSY 1:45.13 193 46.04 (50 m)
6.  DORLENCOURT Jules FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:45.58 187 52.55 (50 m)
7.  YACOUB Ahcène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:46.85 173 49.78 (50 m)
8.  WILHELM Hugo FRA 2002 CN MEULAN 1:47.65 163 50.83 (50 m)
9.  KLIEBER Thomas FRA 2001 CN POISSY 1:47.85 161 49.50 (50 m)
10.  DA CRUZ Nathan FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:49.36 145 48.15 (50 m)
11.  MICHEL Louis FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:49.81 140 49.93 (50 m)
12.  FRANCOIS Paul FRA 2002 CN POISSY 1:51.01 128 48.63 (50 m)
13.  CEDOZ Clément FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:52.13 117 52.04 (50 m)
14.  SIGNOREL LURAINE Néo FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:53.18 108 49.42 (50 m)
15.  EMERY Ancelin FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:58.64 64 55.13 (50 m)
16.  ROUX Julien FRA 2001 CN POISSY 1:59.32 59 50.72 (50 m)
17.  PETIT Thomas FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:59.42 59 50.77 (50 m)
18.  KAZI AOUAL Neil FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:03.55 34 56.80 (50 m)
19.  DEBROSSE Clement FRA 2001 CN POISSY 2:03.77 33 53.26 (50 m)
20.  BOZZACCHI Alan FRA 2002 CN POISSY 2:04.12 32 56.06 (50 m)
21.  VIAIN Lucas FRA 2001 C.N.ANDRESY 2:05.46 25 55.97 (50 m)
22.  SALMON Aymeric FRA 2001 CN POISSY 2:05.91 23 56.02 (50 m)
23.  TUNCER OZBEN Melih CZE 2001 CN POISSY 2:07.73 16 55.78 (50 m)
24.  BONGERS Nils FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:10.45 8 58.97 (50 m)
25.  SEITHER Nicolas FRA 2001 CN POISSY 2:10.83 7 59.08 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECLERCQ HENRIC Jules FRA 2001 CN POISSY 1:26.03 543  
2.  LE FORESTIER Erwan FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:28.70 486  
3.  MAJOU Clément FRA 2002 CN POISSY 1:35.95 349  
4.  SIGNOREL LURAINE Néo FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:36.96 331  
5.  YACOUB Ahcène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:37.20 327  
6.  CHENITI Sami FRA 2001 CN POISSY 1:37.96 315  
7.  CEDOZ Clément FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:38.47 306  
8.  CHAPON Eric FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:39.47 290  
9.  ROUX Julien FRA 2001 CN POISSY 1:40.09 280  
10.  MICHEL Louis FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:40.64 272  
11.  DA CRUZ Nathan FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:40.99 266  
12.  OUARTI Lounis FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:41.15 264  
13.  EMERY Ancelin FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:41.23 263  
14.  KLIEBER Thomas FRA 2001 CN POISSY 1:43.10 235  
15.  DEBROSSE Clement FRA 2001 CN POISSY 1:44.16 220  
16.  BOZZACCHI Alan FRA 2002 CN POISSY 1:45.15 207  
17.  FRANCOIS Paul FRA 2002 CN POISSY 1:45.27 205  
18.  DORLENCOURT Jules FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:45.91 197  
19.  VIAIN Lucas FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:48.20 168  
20.  BORDES Matthieu FRA 2002 CN POISSY 1:49.59 152  
21.  SALMON Aymeric FRA 2001 CN POISSY 1:49.78 149  
22.  PETIT Thomas FRA 2002 C.N.ANDRESY 1:50.59 140  
23.  WILHELM Hugo FRA 2002 CN MEULAN 1:50.88 137  
24.  TRIOULEYRE Maxime FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:52.23 123  
25.  KAZI AOUAL Neil FRA 2001 C.N.ANDRESY 1:52.89 116  
26.  DAVY Anthony FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:53.13 114  
27.  TUNCER OZBEN Melih CZE 2001 CN POISSY 1:53.33 112  
28.  VOIRIN Maxence FRA 2002 CN POISSY 1:54.54 100  
29.  LAMBRON Hugo FRA 2002 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:02.86 38  
30.  VALT Hadrien FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:02.95 37  
31.  ALTMANN Arthur FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:03.58 34  
32.  MEZRAG Anas FRA 2002 C.N.ANDRESY 2:07.36 16  
33.  ATTAR Swan FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE 2:10.66 6  
34.  SEITHER Nicolas FRA 2001 CN POISSY 2:15.76 1  
35.  CHAOUCHI Alan FRA 2001 AS PORCHEVILLE 2:22.40 1  
N.C.  PAJOT Benoit FRA 2001 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE Frf n.d. 0  
N.C.  BONGERS Nils FRA 2002 C.N.ANDRESY Disqual. 0  

Programme de la Compétition