2EME PRISE DE TEMPS - ANDRESY - Petit bassin - 07-09/06/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
25 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
25 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 36.41 | 692 | |
2. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 41.08 | 478 | |
3. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 43.50 | 382 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 44.72 | 338 | |
2. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 46.86 | 267 | |
3. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 48.97 | 206 | |
4. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 50.68 | 161 | |
5. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 56.52 | 51 | |
6. | TOMBOIS Julie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 57.29 | 41 | |
7. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 58.32 | 29 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE Catherine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 24.03 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PLANCHARD Mathilde | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 28.03 | 0 | |
2. | CAPARROS Lea | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 28.12 | 0 | |
3. | PURAYE Astrid | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 29.89 | 0 | |
4. | JABOULAY Laurine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 30.10 | 0 | |
5. | LANG Ariane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 31.48 | 0 | |
6. | BELLESSORT Emma | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 31.88 | 0 | |
7. | RAFIK Nadia | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 33.16 | 0 | |
8. | GUERAIN Andréa | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 33.25 | 0 | |
9. | BERTOLINO Flore | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 34.96 | 0 | |
10. | CHANTAL Anne Claire | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 38.47 | 0 | |
11. | NOURRY Inés | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 40.79 | 0 | |
12. | BOCQUERY Laury | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 42.86 | 0 | |
13. | DAPRA Marie | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 43.06 | 0 | |
14. | MANAC'H Nolwenn | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 47.06 | 0 | |
15. | FERRAH Nélia | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 52.64 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUHAB Malika | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 27.26 | 0 | |
2. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 29.21 | 0 | |
3. | DOVERGNE Romane | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 32.06 | 0 | |
4. | DESMETTRE Clémence | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 32.54 | 0 | |
5. | POIRAUD Eva | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 32.67 | 0 | |
6. | GUERBOIS Marine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 33.81 | 0 | |
7. | PINEL Justine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 35.99 | 0 | |
8. | GRAFF Valentine | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 36.06 | 0 | |
9. | GUESSOUM Anaïs | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 38.53 | 0 | |
10. | NAJMI Dounia | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 39.18 | 0 | |
11. | MARTIN Prune | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 39.51 | 0 | |
12. | LE SANT Emmy | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 40.23 | 0 | |
13. | ROBERT Solenn | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 42.50 | 0 | |
14. | SAINT MARCOUX Jade | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 42.56 | 0 | |
15. | DAPRA Charlotte | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 43.06 | 0 | |
16. | PLANCHARD Lucie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 44.06 | 0 | |
17. | RAULT Johanna | FRA | 2004 | C.N. ANDRESY | 46.44 | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERTHONNEAU Léa | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:01.03 | 90 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 42.38 | 652 | |
2. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 48.47 | 412 | |
3. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 49.12 | 389 | |
4. | DENICOURT Chloé | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 50.71 | 337 | |
5. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 52.41 | 285 | |
6. | RABIAZAMAHOLY Rindra | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 53.53 | 254 | |
7. | CAPARROS Lea | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 57.06 | 166 | |
8. | FAUCHAY Pauline | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:02.04 | 74 | |
9. | SAMUEL Myriam | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:05.64 | 30 | |
10. | HASNAOUI Selma | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:06.69 | 21 | |
11. | WEBER Julie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:07.41 | 16 | |
12. | CHENITI Hannah | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:10.06 | 3 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 49.97 | 361 | |
2. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 53.13 | 265 | |
3. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 59.59 | 115 | |
4. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:02.17 | 72 | |
5. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:02.90 | 62 | |
6. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:07.47 | 15 | |
7. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:11.25 | 1 | |
8. | BIERRY Emma | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:19.19 | 1 | |
9. | ETCHEGOINBERRY Charlotte | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:31.78 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JABOULAY Laurine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 31.34 | 0 | |
2. | PURAYE Astrid | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 31.59 | 0 | |
3. | DAPRA Marie | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 32.06 | 0 | |
4. | PLANCHARD Mathilde | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 33.39 | 0 | |
5. | RAFIK Nadia | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 33.76 | 0 | |
6. | GUERAIN Andréa | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 39.19 | 0 | |
7. | BELLESSORT Emma | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 39.48 | 0 | |
8. | BOCQUERY Laury | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 42.12 | 0 | |
9. | NOURRY Inés | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 42.48 | 0 | |
10. | MANAC'H Nolwenn | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 46.65 | 0 | |
11. | FERRAH Nélia | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 49.74 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 25.90 | 0 | |
2. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 28.57 | 0 | |
3. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 28.67 | 0 | |
4. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 29.30 | 0 | |
5. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 29.72 | 0 | |
6. | TOMBOIS Julie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 30.60 | 0 | |
7. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 30.63 | 0 | |
8. | OUHAB Malika | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 33.24 | 0 | |
9. | DESMETTRE Clémence | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 34.66 | 0 | |
10. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 36.58 | 0 | |
11. | POIRAUD Eva | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 36.85 | 0 | |
12. | PLANCHARD Lucie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 37.65 | 0 | |
13. | GUERBOIS Marine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 39.43 | 0 | |
14. | ROBERT Solenn | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 39.69 | 0 | |
15. | LE SANT Emmy | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 39.74 | 0 | |
16. | MARTIN Prune | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 41.32 | 0 | |
17. | PINEL Justine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 41.35 | 0 | |
18. | SAINT MARCOUX Jade | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 41.75 | 0 | |
19. | GRAFF Valentine | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 42.59 | 0 | |
20. | GUESSOUM Anaïs | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 48.56 | 0 | |
21. | NAJMI Dounia | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 50.19 | 0 | |
22. | DOVERGNE Romane | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 54.98 | 0 | |
23. | RAULT Johanna | FRA | 2004 | C.N. ANDRESY | 55.03 | 0 | |
24. | DAPRA Charlotte | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:06.79 | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE Catherine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:07.47 | 124 | |
2. | BERTHONNEAU Léa | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:09.03 | 101 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 46.59 | 684 | |
2. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 47.72 | 642 | |
3. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 58.90 | 300 | |
4. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:01.06 | 248 | |
5. | FAUCHAY Pauline | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:04.63 | 174 | |
6. | LANG Ariane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:08.41 | 110 | |
7. | DENICOURT Chloé | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:08.95 | 102 | |
8. | CAPARROS Lea | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:09.43 | 95 | |
9. | CHANTAL Anne Claire | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:13.77 | 44 | |
10. | CHENITI Hannah | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:13.90 | 43 | |
11. | WEBER Julie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:14.47 | 38 | |
12. | SAMUEL Myriam | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:15.75 | 27 | |
13. | HASNAOUI Selma | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:28.44 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 56.30 | 368 | |
2. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:01.63 | 236 | |
3. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:04.03 | 186 | |
4. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:04.07 | 185 | |
5. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:04.85 | 170 | |
6. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:07.69 | 121 | |
7. | ETCHEGOINBERRY Charlotte | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:08.35 | 111 | |
8. | BIERRY Emma | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:12.78 | 54 | |
9. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:17.74 | 14 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 47.44 | 374 | |
2. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 49.40 | 312 | |
3. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 54.39 | 179 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOHOLLOU Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 44.99 | 159 | |
2. | TOMBOIS Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 48.27 | 84 | |
3. | ALMEIDA Esteban | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 49.71 | 59 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 42.23 | 241 | |
2. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 45.96 | 135 | |
3. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 47.16 | 107 | |
4. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 49.12 | 69 | |
5. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 51.28 | 36 | |
6. | PETIT Thomas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 53.16 | 16 | |
7. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 53.31 | 15 | |
8. | DURCA Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 53.59 | 13 | |
9. | CHEDEBOIS Baptiste | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 59.30 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAUTRIF Ivann | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 30.50 | 0 | |
2. | LEDOUBLET Théo | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 32.44 | 0 | |
3. | HUE LACOINTE Arsène | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 32.73 | 0 | |
4. | KHATIB Tristan | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 36.06 | 0 | |
5. | FOURNIER Victor | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 36.60 | 0 | |
6. | VESPIER Nicolas | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 39.47 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELILLE Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 28.54 | 0 | |
2. | FLION Alexandre | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 28.84 | 0 | |
3. | BONNEFILLE Florian | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 30.70 | 0 | |
4. | LOLOUM Théophane | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 32.90 | 0 | |
5. | STELANDRE Sylvain | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 33.08 | 0 | |
6. | ANTONIO Rodrigue | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 33.28 | 0 | |
7. | BOGDANSKI Martin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 34.68 | 0 | |
8. | CARVALHO Nicolas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 37.56 | 0 | |
9. | RIABOFF Adam | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 37.62 | 0 | |
10. | MEDHOUNY Ayoub | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 38.53 | 0 | |
11. | FAUCHAY Jérémie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 38.90 | 0 | |
12. | LE ROUX Aymeric | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 40.71 | 0 | |
13. | VERDIERE Alexis | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 41.09 | 0 | |
14. | CLOAREC Thomas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 42.21 | 0 | |
15. | LABEY Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 43.10 | 0 | |
16. | BOUCHEREAU Baptiste | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 44.28 | 0 | |
17. | PHILIPPOT Titouan | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 45.25 | 0 | |
18. | MARTIN Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 46.28 | 0 | |
19. | NAJI Djibril | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 49.50 | 0 | |
20. | BROCHERIEUX Mathis | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 51.46 | 0 | |
21. | JINGAND Florian | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 51.62 | 0 | |
22. | LE LOC'H Gabriel | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 53.72 | 0 | |
23. | MEDHOUNY Mohammed | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 56.13 | 0 | |
24. | JINGAND Valentin | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:10.66 | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JOUIN Axel | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:17.37 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOMBOIS Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 53.05 | 141 | |
2. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 55.36 | 95 | |
3. | ALMEIDA Esteban | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 56.86 | 70 | |
4. | CANAPLE Alexandre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 57.30 | 64 | |
5. | GRAFF Louis | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:00.23 | 28 | |
6. | BEUNIER Quentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:02.57 | 10 | |
7. | OZANNE Florent | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:03.04 | 7 | |
8. | STABAT Louis | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:03.25 | 6 | |
9. | SIMON Martin | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:06.60 | 1 | |
10. | CANIPEL Florian | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:08.38 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 51.28 | 183 | |
2. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 51.87 | 168 | |
3. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 55.22 | 98 | |
4. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:01.06 | 21 | |
5. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:02.87 | 8 | |
6. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:07.78 | 1 |
25 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAUTRIF Ivann | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 34.78 | 0 | |
2. | VESPIER Nicolas | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 35.25 | 0 | |
3. | LEDOUBLET Théo | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 36.22 | 0 | |
4. | KHATIB Tristan | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 39.92 | 0 | |
5. | HERVILLARD Léo | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 42.96 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 26.50 | 0 | |
2. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 27.58 | 0 | |
3. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 27.88 | 0 | |
4. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 28.15 | 0 | |
5. | DELILLE Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 30.09 | 0 | |
6. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 30.38 | 0 | |
7. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 30.53 | 0 | |
8. | BONNEFILLE Florian | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 30.69 | 0 | |
9. | PETIT Thomas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 31.51 | 0 | |
10. | CHEDEBOIS Baptiste | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 31.76 | 0 | |
11. | DURCA Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 32.36 | 0 | |
12. | LOLOUM Théophane | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 32.40 | 0 | |
13. | ANTONIO Rodrigue | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 32.98 | 0 | |
14. | FAUCHAY Jérémie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 33.19 | 0 | |
15. | RIABOFF Adam | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 35.03 | 0 | |
16. | LABEY Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 35.14 | 0 | |
17. | CARVALHO Nicolas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 36.66 | 0 | |
18. | BOGDANSKI Martin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 37.00 | 0 | |
19. | LE ROUX Aymeric | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 37.16 | 0 | |
20. | NAJI Djibril | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 37.43 | 0 | |
21. | MARTIN Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 39.13 | 0 | |
22. | CLOAREC Thomas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 41.63 | 0 | |
23. | STELANDRE Sylvain | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 41.76 | 0 | |
24. | VERDIERE Alexis | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 45.41 | 0 | |
25. | BROCHERIEUX Mathis | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 50.52 | 0 | |
26. | MEDHOUNY Ayoub | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 51.44 | 0 | |
27. | PHILIPPOT Titouan | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 53.16 | 0 | |
28. | BOUCHEREAU Baptiste | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 56.13 | 0 | |
29. | MEDHOUNY Mohammed | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 59.91 | 0 | |
30. | FLION Alexandre | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:01.57 | 0 | |
31. | JINGAND Valentin | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:06.62 | 0 | |
32. | JINGAND Florian | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:10.78 | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JOUIN Axel | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:08.53 | 13 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 57.97 | 150 | |
2. | CANIPEL Florian | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:02.06 | 80 | |
3. | CANAPLE Alexandre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:02.41 | 75 | |
4. | GRAFF Louis | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:05.12 | 41 | |
5. | HUE LACOINTE Arsène | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:07.77 | 18 | |
6. | OZANNE Florent | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:08.81 | 12 | |
7. | BEUNIER Quentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:11.53 | 1 | |
8. | STABAT Louis | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:11.76 | 1 | |
9. | FOURNIER Victor | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:12.60 | 1 | |
10. | SIMON Martin | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:21.32 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 56.43 | 183 | |
2. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 58.18 | 146 | |
3. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:00.81 | 99 | |
4. | MICHEL Louis | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:01.07 | 95 | |
5. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:07.40 | 21 | |
6. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:08.06 | 16 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOHOLLOU Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:00.77 | 14 |