PRISE DE TEMPS - ANDRESY - Petit bassin - 07/12/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
25 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
25 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | - |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 40.22 | 0 | |
2. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 41.25 | 0 | |
3. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 41.73 | 0 | |
4. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 48.41 | 0 | |
5. | WEBER Julie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:04.18 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 47.34 | 0 | |
2. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 48.79 | 0 | |
3. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 51.59 | 0 | |
4. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 54.57 | 0 | |
5. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:01.29 | 0 | |
6. | TOMBOIS Julie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:02.78 | 0 | |
7. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:06.25 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAPRA Marie | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 25.89 | 0 | |
2. | PLANCHARD Mathilde | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 29.48 | 0 | |
3. | JABOULAY Laurine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 33.28 | 0 | |
3. | LANG Ariane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 33.28 | 0 | |
5. | CHANTAL Anne Claire | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 34.76 | 0 | |
6. | BERTOLINO Flore | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 35.36 | 0 | |
7. | GUERAIN Andréa | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 37.10 | 0 | |
8. | NOURRY Inés | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 37.26 | 0 | |
9. | BELLESSORT Emma | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 39.31 | 0 | |
10. | BRUNARD Constance | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 41.30 | 0 | |
11. | ARTHUS Eulalie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 42.45 | 0 | |
12. | RAFIK Nadia | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 42.87 | 0 | |
13. | BOCQUERY Laury | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 50.16 | 0 | |
14. | MANAC'H Nolwenn | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 54.21 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUHAB Malika | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 32.87 | 0 | |
2. | PINEL Justine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 34.36 | 0 | |
3. | POIRAUD Eva | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 34.84 | 0 | |
4. | NAJMI Dounia | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 38.41 | 0 | |
5. | SAINT MARCOUX Jade | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 38.53 | 0 | |
6. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 39.49 | 0 | |
7. | NEZEE Cécilia Paulette | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 41.00 | 0 | |
8. | MARTIN Prune | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 42.13 | 0 | |
9. | GRAFF Valentine | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 42.19 | 0 | |
10. | LE SANT Emmy | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 43.93 | 0 | |
11. | DOVERGNE Romane | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 45.75 | 0 | |
12. | DAPRA Charlotte | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 45.91 | 0 | |
13. | ROBERT Solenn | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 47.85 | 0 | |
14. | GUESSOUM Anaïs | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 47.91 | 0 | |
15. | PLANCHARD Lucie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 50.33 | 0 | |
16. | RAULT Johanna | FRA | 2004 | C.N. ANDRESY | 52.17 | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERTHONNEAU Léa | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 57.65 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 43.62 | 0 | |
2. | DENICOURT Chloé | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 52.12 | 0 | |
3. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 52.88 | 0 | |
3. | RABIAZAMAHOLY Rindra | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 52.88 | 0 | |
5. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 53.69 | 0 | |
6. | FERNANDES Océane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 53.97 | 0 | |
7. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 54.97 | 0 | |
8. | WEBER Julie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:04.48 | 0 | |
9. | CAPARROS Lea | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:08.66 | 0 | |
10. | CHENITI Hannah | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:09.25 | 0 | |
11. | SAMUEL Myriam | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:11.33 | 0 | |
12. | FAUCHAY Pauline | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:12.08 | 0 | |
13. | HASNAOUI Selma | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:14.71 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 53.47 | 0 | |
2. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 54.64 | 0 | |
3. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:04.76 | 0 | |
4. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:07.62 | 0 | |
5. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:15.42 | 0 | |
6. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:17.72 | 0 | |
7. | DESMETTRE Clémence | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:20.10 | 0 | |
8. | ETCHEGOINBERRY Charlotte | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:25.47 | 0 | |
9. | GUERBOIS Marine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:26.94 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAPRA Marie | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 32.94 | 0 | |
2. | JABOULAY Laurine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 33.73 | 0 | |
3. | RAFIK Nadia | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 34.09 | 0 | |
4. | PLANCHARD Mathilde | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 34.28 | 0 | |
5. | ARTHUS Eulalie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 41.37 | 0 | |
6. | NOURRY Inés | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 43.54 | 0 | |
7. | BELLESSORT Emma | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 44.28 | 0 | |
8. | BOCQUERY Laury | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 45.97 | 0 | |
9. | BRUNARD Constance | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 46.93 | 0 | |
10. | GUERAIN Andréa | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 47.60 | 0 | |
11. | MANAC'H Nolwenn | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:01.13 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 26.37 | 0 | |
2. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 27.47 | 0 | |
3. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 30.90 | 0 | |
4. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 31.58 | 0 | |
5. | TOMBOIS Julie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 32.28 | 0 | |
6. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 33.70 | 0 | |
7. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 35.78 | 0 | |
8. | POIRAUD Eva | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 39.03 | 0 | |
9. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 40.63 | 0 | |
10. | GRAFF Valentine | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 40.97 | 0 | |
11. | PLANCHARD Lucie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 41.71 | 0 | |
12. | OUHAB Malika | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 42.48 | 0 | |
13. | MARTIN Prune | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 43.31 | 0 | |
14. | SAINT MARCOUX Jade | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 43.53 | 0 | |
15. | PINEL Justine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 44.18 | 0 | |
16. | GUESSOUM Anaïs | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 44.94 | 0 | |
17. | ROBERT Solenn | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 45.00 | 0 | |
18. | LE SANT Emmy | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 45.23 | 0 | |
19. | NEZEE Cécilia Paulette | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 49.11 | 0 | |
20. | DOVERGNE Romane | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 55.31 | 0 | |
21. | NAJMI Dounia | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:01.48 | 0 | |
22. | RAULT Johanna | FRA | 2004 | C.N. ANDRESY | 1:08.85 | 0 | |
23. | DAPRA Charlotte | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:10.05 | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERTHONNEAU Léa | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:09.88 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 52.44 | 0 | |
2. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 53.08 | 0 | |
3. | FERNANDES Océane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 55.19 | 0 | |
4. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:01.09 | 0 | |
5. | RABIAZAMAHOLY Rindra | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:04.41 | 0 | |
6. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:04.97 | 0 | |
7. | LANG Ariane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:06.91 | 0 | |
8. | DENICOURT Chloé | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:10.53 | 0 | |
9. | CAPARROS Lea | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:10.97 | 0 | |
10. | FAUCHAY Pauline | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:13.09 | 0 | |
11. | CHENITI Hannah | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:13.75 | 0 | |
12. | CHANTAL Anne Claire | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:15.06 | 0 | |
13. | SAMUEL Myriam | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:19.92 | 0 | |
14. | WEBER Julie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:21.38 | 0 | |
15. | BERTOLINO Flore | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:24.87 | 0 | |
16. | HASNAOUI Selma | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:38.70 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 59.88 | 0 | |
2. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:03.89 | 0 | |
3. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:07.35 | 0 | |
4. | ETCHEGOINBERRY Charlotte | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:10.65 | 0 | |
5. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:11.66 | 0 | |
6. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:13.71 | 0 | |
7. | GUERBOIS Marine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:20.45 | 0 | |
8. | DESMETTRE Clémence | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:26.06 | 0 | |
9. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:41.21 | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:36.75 | 0 | |
2. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:48.08 | 0 | |
3. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:48.55 | 0 | |
4. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 2:03.04 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 46.25 | 0 | |
2. | DOHOLLOU Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 49.35 | 0 | |
3. | LAVILLET Carl | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 58.75 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 50.29 | 0 | |
2. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 51.31 | 0 | |
3. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:03.55 | 0 | |
4. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:04.50 | 0 | |
5. | PETIT Thomas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:10.13 | 0 | |
6. | CHEDEBOIS Baptiste | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:10.18 | 0 | |
7. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:10.71 | 0 | |
8. | DURCA Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:12.75 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALMEIDA Esteban | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 31.41 | 0 | |
2. | LEDOUBLET Théo | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 32.56 | 0 | |
3. | FOURNIER Victor | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 32.97 | 0 | |
4. | HUE LACOINTE Arsène | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 35.89 | 0 | |
5. | ZIEMBA Alex | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 37.03 | 0 | |
6. | MARMEISSE Paul | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 40.81 | 0 | |
7. | HERVILLARD Léo | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 49.59 | 0 | |
8. | BEN HADDOU Souleymane | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 49.86 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FLION Alexandre | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 33.32 | 0 | |
2. | FAUCHAY Jérémie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 36.20 | 0 | |
3. | BONNEFILLE Florian | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 37.25 | 0 | |
4. | STELANDRE Sylvain | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 40.15 | 0 | |
5. | RIABOFF Adam | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 41.21 | 0 | |
6. | MEDHOUNY Ayoub | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 42.34 | 0 | |
7. | BROCHERIEUX Mathis | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 45.91 | 0 | |
8. | ANTONIO Rodrigue | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 47.03 | 0 | |
9. | BOGDANSKI Martin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 48.66 | 0 | |
10. | LABEY Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 50.53 | 0 | |
11. | LE ROUX Aymeric | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 51.81 | 0 | |
12. | CARVALHO Nicolas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 51.94 | 0 | |
13. | MEDHOUNY Mohammed | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 52.50 | 0 | |
14. | BOUCHEREAU Baptiste | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 52.91 | 0 | |
15. | JINGAND Valentin | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 54.21 | 0 | |
16. | CLOAREC Thomas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 55.62 | 0 | |
17. | JINGAND Florian | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 57.32 | 0 | |
18. | VERDIERE Alexis | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 58.25 | 0 | |
19. | LADEL Milan | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:20.46 | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DALIVOUST Julien | FRA | 1995 | C.N. ANDRESY | 53.67 | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DALLA TURCA Thomas | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:01.66 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 53.15 | 0 | |
2. | GUYOMARD Baptiste | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 54.13 | 0 | |
3. | CANAPLE Alexandre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 54.34 | 0 | |
4. | TOMBOIS Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 55.54 | 0 | |
5. | LAVILLET Carl | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 56.32 | 0 | |
6. | BEUNIER Quentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 57.84 | 0 | |
7. | DOHOLLOU Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 58.62 | 0 | |
8. | CANIPEL Florian | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 59.97 | 0 | |
9. | SIMON Martin | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:00.31 | 0 | |
10. | GRAFF Louis | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:01.94 | 0 | |
11. | VASCO CANAVELIS Arthur | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:05.25 | 0 | |
12. | DAUTRIF Ivann | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:07.31 | 0 | |
13. | OZANNE Florent | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:12.08 | 0 | |
14. | STABAT Louis | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:12.85 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 56.08 | 0 | |
2. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 58.47 | 0 | |
3. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:00.44 | 0 | |
4. | PETIT Thomas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:03.19 | 0 | |
5. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:07.89 | 0 | |
6. | DELILLE Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:10.94 | 0 | |
7. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:11.58 | 0 | |
8. | MICHEL Louis | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:19.83 | 0 | |
9. | ROBERTSON Marc | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:34.63 | 0 |
25 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEDOUBLET Théo | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 34.97 | 0 | |
2. | MARMEISSE Paul | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 40.16 | 0 | |
3. | BEN HADDOU Souleymane | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 41.12 | 0 | |
4. | HERVILLARD Léo | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 55.28 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 28.56 | 0 | |
2. | CHEDEBOIS Baptiste | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 29.13 | 0 | |
3. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 29.57 | 0 | |
4. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 31.35 | 0 | |
5. | BONNEFILLE Florian | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 31.69 | 0 | |
6. | PETIT Thomas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 33.73 | 0 | |
7. | FAUCHAY Jérémie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 35.31 | 0 | |
8. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 35.52 | 0 | |
9. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 36.28 | 0 | |
10. | ANTONIO Rodrigue | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 36.29 | 0 | |
11. | CARVALHO Nicolas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 36.97 | 0 | |
12. | DURCA Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 37.19 | 0 | |
13. | RIABOFF Adam | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 38.07 | 0 | |
14. | LE ROUX Aymeric | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 41.03 | 0 | |
15. | BOGDANSKI Martin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 41.69 | 0 | |
16. | VERDIERE Alexis | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 42.18 | 0 | |
17. | FLION Alexandre | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 43.31 | 0 | |
18. | STELANDRE Sylvain | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 45.92 | 0 | |
19. | LABEY Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 46.12 | 0 | |
20. | BOUCHEREAU Baptiste | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 51.93 | 0 | |
21. | CLOAREC Thomas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 54.56 | 0 | |
22. | MEDHOUNY Mohammed | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 58.38 | 0 | |
23. | BROCHERIEUX Mathis | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:05.50 | 0 | |
24. | JINGAND Florian | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:08.56 | 0 | |
25. | MEDHOUNY Ayoub | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:10.08 | 0 | |
26. | LADEL Milan | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:17.06 | 0 | |
27. | JINGAND Valentin | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:18.90 | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DALIVOUST Julien | FRA | 1995 | C.N. ANDRESY | 55.07 | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DALLA TURCA Thomas | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:11.07 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 59.04 | 0 | |
2. | TOMBOIS Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 59.58 | 0 | |
3. | CANIPEL Florian | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:02.44 | 0 | |
4. | LAVILLET Carl | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:03.98 | 0 | |
5. | GUYOMARD Baptiste | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:05.03 | 0 | |
6. | GRAFF Louis | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:05.13 | 0 | |
7. | ALMEIDA Esteban | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:06.29 | 0 | |
8. | CANAPLE Alexandre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:07.00 | 0 | |
9. | DOHOLLOU Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:08.57 | 0 | |
10. | OZANNE Florent | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:09.94 | 0 | |
11. | STABAT Louis | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:11.93 | 0 | |
12. | BEUNIER Quentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:14.62 | 0 | |
13. | VASCO CANAVELIS Arthur | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:16.18 | 0 | |
14. | FOURNIER Victor | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:18.13 | 0 | |
15. | DAUTRIF Ivann | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:19.32 | 0 | |
16. | HUE LACOINTE Arsène | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:19.87 | 0 | |
17. | ZIEMBA Alex | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:25.15 | 0 | |
18. | SIMON Martin | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:30.22 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:03.41 | 0 | |
2. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:04.78 | 0 | |
3. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:06.65 | 0 | |
4. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:12.49 | 0 | |
5. | DELILLE Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:15.91 | 0 | |
6. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:17.65 | 0 | |
7. | MICHEL Louis | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:17.73 | 0 | |
8. | PETIT Thomas | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:19.94 | 0 | |
9. | ROBERTSON Marc | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:29.78 | 0 |