2EME PRISE DE TEMPS - ANDRESY - Petit bassin - 08/06/2009 ¤ 10/06/2009
Programme de la Prise de Temps
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
25 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
25 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RICHAUD Laurine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 19.67 | ||
2. | LE Catherine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 25.44 | ||
3. | PREVOT Margot | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 27.57 | ||
4. | LANG Ariane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 27.91 | ||
5. | FRITSCH Madeleine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 29.97 | ||
6. | CHANTAL Anne Claire | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 33.06 | ||
7. | BOUCHER STALIN Sarah | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 36.56 |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 35.51 | ||
2. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 36.65 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 38.78 | ||
2. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 39.36 | ||
3. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 40.67 | ||
4. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 41.62 | ||
5. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 42.09 | ||
6. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 45.22 | ||
7. | DELILLE Chloé | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 45.75 | ||
8. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 47.41 | ||
9. | PIOTON Alya | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 51.72 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 43.47 | ||
2. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 49.50 | ||
3. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 50.72 | ||
4. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 51.06 | ||
5. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 54.03 | ||
6. | TOMBOIS Julie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:03.28 | ||
7. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:06.18 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 35.85 | ||
2. | GUERAIN Andréa | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 40.75 | ||
3. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 40.97 | ||
4. | BIERRY Emma | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 43.53 | ||
5. | FERRAH Nélia | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 43.97 | ||
6. | ATHUIL Manon | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 45.53 | ||
7. | KARCZEWSKI Elisa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 45.84 | ||
8. | DESMETTRE Clémence | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 47.76 | ||
9. | NEZEE Cécilia Paulette | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 49.59 | ||
10. | NAJMI Dounia | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 51.38 | ||
11. | DEMENGEL Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 51.46 | ||
12. | DAVID Mathilde | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 52.75 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 43.75 | ||
2. | CUSSON Amélie | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:19.72 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 46.20 | ||
2. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 46.78 | ||
3. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 47.97 | ||
4. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 50.10 | ||
5. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 51.73 | ||
6. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 53.74 | ||
7. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 55.87 | ||
8. | DENICOURT Chloé | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 56.34 | ||
9. | KESSLER Marie | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 56.91 | ||
10. | FERNANDES Océane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 57.36 | ||
11. | LARDIER Clémence | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 59.68 | ||
12. | HOURDEL Laurine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:02.31 | ||
13. | LEGRAND Léonore | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:05.05 | ||
14. | EL HASSANI Nelly | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:12.67 | ||
15. | CUSSON Noémie | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:13.11 | ||
16. | PICHON Elisa | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:35.62 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 53.51 | ||
2. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 57.61 | ||
3. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 58.94 | ||
4. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:01.88 | ||
5. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:03.19 | ||
6. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:04.22 | ||
7. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:08.06 | ||
8. | FAUCHAY Pauline | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:09.22 | ||
9. | CHENITI Hannah | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:10.56 | ||
10. | CAPARROS Lea | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:10.91 | ||
11. | WEBER Julie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:14.06 | ||
12. | GUERBOIS Marine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:24.19 | ||
13. | JABOULAY Laurine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:27.16 | ||
14. | ETCHEGOINBERRY Charlotte | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:28.62 | ||
15. | WOLFF HEMART Iris | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:31.94 | ||
16. | POIRAUD Eva | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:35.84 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 25.66 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 27.47 | ||
2. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 28.96 | ||
3. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 29.50 | ||
4. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 32.09 | ||
5. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 32.94 | ||
6. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 33.04 | ||
7. | CHENITI Hannah | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 33.75 | ||
8. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 34.60 | ||
9. | FAUCHAY Pauline | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 35.06 | ||
10. | JABOULAY Laurine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 35.43 | ||
11. | CAPARROS Lea | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 36.67 | ||
12. | POIRAUD Eva | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 38.23 | ||
13. | WEBER Julie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 40.94 | ||
14. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 43.37 | ||
15. | DAVID Mathilde | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 44.72 | ||
16. | KARCZEWSKI Elisa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 45.09 | ||
17. | GUERAIN Andréa | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 45.19 | ||
18. | DEMENGEL Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 53.28 | ||
19. | DESMETTRE Clémence | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 56.66 | ||
20. | NAJMI Dounia | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 59.62 | ||
21. | NEZEE Cécilia Paulette | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:00.65 | ||
22. | FERRAH Nélia | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:25.40 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 50.81 | ||
2. | CUSSON Amélie | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:12.03 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 52.79 | ||
2. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 52.96 | ||
3. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 53.29 | ||
4. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 53.84 | ||
5. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 54.54 | ||
6. | RICHAUD Laurine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 54.58 | ||
7. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 56.28 | ||
8. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 56.31 | ||
9. | LARDIER Clémence | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 56.34 | ||
10. | FERNANDES Océane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 58.96 | ||
11. | KESSLER Marie | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:02.04 | ||
12. | PREVOT Margot | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:04.81 | ||
13. | FRITSCH Madeleine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:07.06 | ||
14. | DENICOURT Chloé | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:10.31 | ||
15. | LANG Ariane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:12.34 | ||
16. | HOURDEL Laurine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:22.32 | ||
17. | CHANTAL Anne Claire | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:23.19 | ||
18. | BOUCHER STALIN Sarah | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:24.34 | ||
19. | LE Catherine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:26.16 | ||
20. | CUSSON Noémie | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:49.51 | ||
21. | PICHON Elisa | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 2:11.39 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:00.95 | ||
2. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:03.07 | ||
3. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:06.92 | ||
4. | SIGNOREL LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:07.98 | ||
5. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:08.22 | ||
6. | ETCHEGOINBERRY Charlotte | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:09.54 | ||
7. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:14.44 | ||
8. | GUERBOIS Marine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:22.53 | ||
9. | WOLFF HEMART Iris | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:29.85 | ||
10. | ATHUIL Manon | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:45.26 | ||
11. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:48.13 | ||
12. | BIERRY Emma | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:54.47 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:32.52 | ||
2. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:37.04 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:39.41 | ||
2. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:42.26 | ||
3. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:43.40 | ||
4. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:48.32 | ||
5. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:48.94 | ||
6. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:53.64 | ||
7. | DELILLE Chloé | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 2:01.51 | ||
8. | PIOTON Alya | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 2:07.40 |
25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRASSAC Thomas | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 23.88 | ||
2. | KARCZEWSKI Colin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 25.62 | ||
3. | CARVALHO Stéphane | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 30.58 | ||
4. | LE SANT Yohann | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 31.10 | ||
5. | BORE Pierre | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 31.81 | ||
6. | ARSLAN Akin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 34.94 | ||
7. | MARMEISSE Théo | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 35.22 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OZANNE Florent | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 29.35 | ||
2. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 31.53 | ||
3. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 32.06 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 38.16 | ||
2. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 41.93 | ||
3. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 43.21 | ||
4. | BOUCHEREAU Benjamin | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 44.09 | ||
5. | TOMBOIS Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 51.90 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 53.69 | ||
2. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 59.03 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 29.26 | ||
2. | PRUGNAUD Ernest | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 29.76 | ||
3. | SIMON Martin | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 30.31 | ||
4. | VASCO DE ARAUJO Arthur | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 30.50 | ||
5. | CHEDEBOIS Baptiste | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 31.03 | ||
6. | DURCA Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 32.86 | ||
7. | DAURY Mathieu | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 34.04 | ||
8. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 37.50 | ||
9. | MULLER Mathieu | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 38.96 | ||
10. | ZIEMBA Alex | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 40.38 | ||
11. | BOUCHEREAU Baptiste | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 41.66 | ||
12. | MATIAS Noé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 43.32 | ||
13. | LEDOUBLET Théo | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 47.66 | ||
14. | WOLFF HEMART Alexandre | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 50.63 | ||
15. | ROBERTSON Marc | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 50.70 | ||
16. | HOURDEL Yoann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 54.00 | ||
17. | VESPIER Nicolas | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 55.22 | ||
18. | MARTIN Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:01.05 | ||
19. | SINEAU Marwan | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:04.75 | ||
20. | NAJI Djibril | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:08.77 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 49.07 | ||
2. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 49.09 | ||
3. | BOUCHEREAU Benjamin | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 50.83 | ||
4. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 53.54 | ||
5. | CARVALHO Stéphane | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:04.43 | ||
6. | DE MATOS Jordan | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:05.06 | ||
7. | DUBOIS Thomas | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:23.94 | ||
8. | ARTHUS Théotime | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:25.34 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KESSLER Tanguy | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 58.71 | ||
2. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 59.10 | ||
3. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 59.46 | ||
4. | CANAPLE Alexandre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 59.72 | ||
5. | DOHOLLOU Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:03.27 | ||
6. | DELILLE Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:04.38 | ||
7. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:04.76 | ||
8. | CANIPEL Florian | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:07.34 |
25 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KARCZEWSKI Colin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 36.56 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 31.07 | ||
2. | DOHOLLOU Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 31.08 | ||
3. | OZANNE Florent | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 31.72 | ||
4. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 31.81 | ||
5. | VASCO DE ARAUJO Arthur | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 36.92 | ||
6. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 38.75 | ||
7. | MULLER Mathieu | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 39.06 | ||
8. | CHEDEBOIS Baptiste | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 40.10 | ||
9. | SIMON Martin | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 41.47 | ||
10. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 41.99 | ||
11. | VESPIER Nicolas | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 42.06 | ||
12. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 44.19 | ||
13. | ZIEMBA Alex | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 44.60 | ||
14. | MATIAS Noé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 48.89 | ||
15. | LEDOUBLET Théo | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 49.78 | ||
16. | HOURDEL Yoann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 55.72 | ||
17. | BOUCHEREAU Baptiste | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 58.32 | ||
18. | WOLFF HEMART Alexandre | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 59.50 | ||
19. | MARTIN Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:00.65 | ||
20. | NAJI Djibril | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:05.91 | ||
21. | SINEAU Marwan | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:30.46 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 53.27 | ||
2. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 57.32 | ||
3. | BOUCHEREAU Benjamin | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 59.25 | ||
4. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:00.26 | ||
5. | DE MATOS Jordan | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:03.88 | ||
6. | BRASSAC Thomas | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:04.76 | ||
7. | ARSLAN Akin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:08.31 | ||
8. | CARVALHO Stéphane | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:12.60 | ||
9. | BORE Pierre | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:14.75 | ||
10. | MARMEISSE Théo | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:19.84 | ||
11. | DUBOIS Thomas | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:21.22 | ||
12. | ARTHUS Théotime | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:23.50 | ||
13. | LE SANT Yohann | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:32.35 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CANIPEL Florian | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:01.07 | ||
2. | KESSLER Tanguy | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:06.36 | ||
3. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:07.24 | ||
4. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:07.28 | ||
5. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:07.60 | ||
6. | CANAPLE Alexandre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:12.00 | ||
7. | PRUGNAUD Ernest | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:12.64 | ||
8. | DELILLE Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:12.88 | ||
9. | DAURY Mathieu | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:16.56 | ||
10. | DURCA Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:22.60 | ||
11. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:33.16 | ||
12. | ROBERTSON Marc | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:36.34 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:39.70 | ||
2. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:48.79 | ||
3. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:50.87 | ||
4. | BOUCHEREAU Benjamin | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 2:06.48 | ||
5. | TOMBOIS Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 2:08.57 |