1ERE PRISE DE TEMPS - ANDRESY - Petit bassin - 10/12/2008 ¤ 12/12/2008
Programme de la Prise de Temps
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
25 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
25 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 37.13 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 41.28 | ||
2. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 42.63 | ||
3. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 46.11 | ||
4. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 49.00 | ||
5. | RICHAUD Laurine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 51.96 | ||
6. | DELILLE Chloé | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 52.34 | ||
7. | FERNANDES Océane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 54.81 | ||
8. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 59.72 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 49.66 | ||
2. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 52.80 | ||
3. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 56.11 | ||
4. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:07.32 | ||
5. | TOMBOIS Julie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:08.82 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CUSSON Amélie | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 33.48 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DENICOURT Chloé | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 30.84 | ||
2. | LAGARDE Clémentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 39.92 | ||
3. | PICHON Elisa | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 43.67 | ||
N.C. | EL HASSANI Nelly | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | HOURDEL Laurine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAPARROS Lea | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 32.82 | ||
2. | JABOULAY Laurine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 38.47 | ||
3. | BOULAIR Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 39.84 | ||
4. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 40.17 | ||
5. | SAMUEL Myriam | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 43.23 | ||
6. | POIRAUD Eva | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 43.81 | ||
7. | ETCHEGOINBERRY Charlotte | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 45.42 | ||
8. | WOLFF HEMART Iris | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 46.11 | ||
9. | DAVID Mathilde | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 46.19 | ||
10. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 48.48 | ||
11. | NAJMI Dounia | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 48.88 | ||
12. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 49.28 | ||
13. | ATHUIL Manon | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 52.58 | ||
14. | GUERBOIS Marine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 52.92 | ||
15. | GUERAIN Andréa | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 53.50 | ||
16. | DEMENGEL Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 58.82 | ||
17. | BIERRY Emma | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 59.86 | ||
18. | FERRAH Nélia | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:08.76 | ||
N.C. | DESMETTRE Clémence | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | KARCZEWSKI Elisa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 43.26 | ||
2. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 49.51 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 47.12 | ||
2. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 49.90 | ||
3. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 53.79 | ||
4. | KESSLER Marie | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 55.32 | ||
5. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 57.41 | ||
6. | FERNANDES Océane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 58.18 | ||
7. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 59.30 | ||
8. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 59.46 | ||
9. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:01.58 | ||
10. | LARDIER Clémence | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:06.16 | ||
11. | LEGRAND Léonore | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:06.81 | ||
12. | LE Catherine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:07.09 | ||
13. | FRITSCH Madeleine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:19.08 | ||
14. | BOULAIR Morgane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:21.86 | ||
15. | LANG Ariane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:22.00 | ||
16. | PREVOT Margot | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:23.70 | ||
17. | CHANTAL Anne Claire | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:33.53 | ||
18. | LAVERGNE Lauryne | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:36.87 | ||
19. | BERTOLINO Flore | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:52.00 | ||
N.C. | RIQUIER Justine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | DELILLE Chloé | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | PIOTON Alya | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | SMELTEN Olivia | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 59.96 | ||
2. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:03.18 | ||
3. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:04.36 | ||
4. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:14.83 | ||
5. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:17.88 | ||
6. | WEBER Julie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:27.14 | ||
7. | CHENITI Hannah | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:30.76 | ||
8. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:31.39 | ||
9. | FAUCHAY Pauline | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:33.84 | ||
N.C. | PARIS Clémence | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CUSSON Amélie | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 33.38 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DENICOURT Chloé | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 34.09 | ||
2. | LAGARDE Clémentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 38.30 | ||
3. | PICHON Elisa | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 54.64 | ||
N.C. | EL HASSANI Nelly | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | HOURDEL Laurine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Elodie | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 36.22 | ||
2. | BOULAIR Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 38.63 | ||
3. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 44.56 | ||
4. | JABOULAY Laurine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 46.06 | ||
5. | POIRAUD Eva | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 46.58 | ||
6. | SAMUEL Myriam | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 47.19 | ||
7. | CAPARROS Lea | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 47.46 | ||
8. | MANDRY Léane | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 48.85 | ||
9. | ATHUIL Manon | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 49.34 | ||
10. | DAVID Mathilde | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 49.71 | ||
11. | GUERAIN Andréa | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 52.97 | ||
12. | DEMENGEL Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 56.06 | ||
13. | BIERRY Emma | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 59.19 | ||
14. | NAJMI Dounia | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:02.69 | ||
15. | FERRAH Nélia | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:18.17 | ||
N.C. | DESMETTRE Clémence | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | KARCZEWSKI Elisa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 51.39 | ||
2. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 56.06 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 56.10 | ||
2. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 57.28 | ||
3. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 58.28 | ||
4. | SMELTEN Olivia | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 58.40 | ||
5. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 58.83 | ||
6. | LARDIER Clémence | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 59.36 | ||
7. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:00.50 | ||
8. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:00.61 | ||
9. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:03.34 | ||
10. | FERNANDES Océane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:04.71 | ||
11. | KESSLER Marie | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:04.81 | ||
12. | PREVOT Margot | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:09.80 | ||
13. | FRITSCH Madeleine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:10.65 | ||
14. | BOULAIR Morgane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:14.06 | ||
15. | LANG Ariane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:16.92 | ||
16. | LEGRAND Léonore | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:28.54 | ||
17. | CHANTAL Anne Claire | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:34.68 | ||
18. | LE Catherine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:35.39 | ||
19. | LAVERGNE Lauryne | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:45.97 | ||
20. | BERTOLINO Flore | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:46.51 | ||
N.C. | RIQUIER Justine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | DELILLE Chloé | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | PIOTON Alya | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:06.31 | ||
2. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:07.98 | ||
3. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:10.92 | ||
4. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:14.80 | ||
5. | FAUCHAY Pauline | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:26.56 | ||
6. | LESUEUR Mélanie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:27.86 | ||
7. | CHENITI Hannah | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:32.53 | ||
8. | ETCHEGOINBERRY Charlotte | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:33.21 | ||
9. | WEBER Julie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:34.30 | ||
10. | GEAR Aurélie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:35.45 | ||
11. | GUERBOIS Marine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:35.64 | ||
12. | WOLFF HEMART Iris | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:41.08 | ||
N.C. | PARIS Clémence | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
100 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:35.09 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:46.46 | ||
2. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:48.86 | ||
3. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:54.64 | ||
4. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:59.99 | ||
5. | RICHAUD Laurine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 2:06.80 | ||
6. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 2:09.32 | ||
7. | DELILLE Chloé | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 2:10.42 | ||
8. | FERNANDES Océane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 2:15.83 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 2:09.47 | ||
2. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 2:19.36 | ||
3. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 2:22.63 | ||
4. | TOMBOIS Julie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 2:38.41 | ||
5. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 2:45.69 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 40.57 | ||
2. | BIERRY Guillaume | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 43.82 | ||
3. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 45.15 | ||
4. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 45.82 | ||
5. | BOUCHEREAU Benjamin | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 49.03 | ||
6. | L'HIGUINEN Ronan | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 52.00 | ||
7. | TOMBOIS Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 53.73 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:06.90 | ||
2. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:21.52 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KARCZEWSKI Colin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 32.04 | ||
2. | BEUNIER Quentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 33.43 | ||
3. | DUBOIS Thomas | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 40.18 | ||
N.C. | BERCOVICI Mattéo | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | ARTHUS Théotime | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRUGNAUD Ernest | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 34.72 | ||
2. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 35.82 | ||
3. | DURCA Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 37.55 | ||
4. | DAURY Mathieu | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 39.74 | ||
5. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 42.25 | ||
6. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 43.25 | ||
7. | POIGNANT Antoine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 44.51 | ||
8. | CROUILLEBOIS Antoine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 44.68 | ||
9. | ROBERTSON Marc | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 49.77 | ||
10. | BOGDANSKI Martin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 52.85 | ||
11. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 55.40 | ||
12. | LEDOUBLET Théo | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 57.08 | ||
13. | VESPIER Nicolas | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 57.50 | ||
14. | WOLFF HEMART Alexandre | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 58.72 | ||
15. | SINEAU Marwan | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 59.04 | ||
16. | ZIEMBA Alex | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:06.66 | ||
17. | MARTIN Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:07.61 | ||
18. | VALENTIN Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:11.08 | ||
19. | NAJI Djibril | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:12.15 | ||
N.C. | EL HASSANI Sandry | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | BOUCHEREAU Baptiste | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | HOURDEL Yoann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | MATIAS Noé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | MULLER Mathieu | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIERRY Guillaume | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 50.56 | ||
2. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 51.85 | ||
3. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 53.94 | ||
4. | BOUCHEREAU Benjamin | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 54.06 | ||
5. | L'HIGUINEN Ronan | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 59.62 | ||
6. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:00.85 | ||
7. | GUYOMARD Baptiste | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:01.22 | ||
8. | CARVALHO Stéphane | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:08.95 | ||
9. | LE SANT Yohann | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:10.07 | ||
10. | DE MATOS Jordan | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:10.91 | ||
11. | COEMELCK Etienne | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:11.30 | ||
12. | BORE Pierre | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:16.16 | ||
13. | LE BRIS Vincent | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:22.26 | ||
14. | ROSSINI Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:25.80 | ||
15. | MARMEISSE Théo | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:32.58 | ||
16. | FOURNIER Victor | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:36.06 | ||
N.C. | SIMONET CINQUE Valentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KESSLER Tanguy | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:00.84 | ||
2. | DOHOLLOU Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:08.05 | ||
3. | CANAPLE Alexandre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:08.86 | ||
4. | VULGAIRE Angello | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:12.98 | ||
5. | CROUILLEBOIS Pierre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:14.60 | ||
6. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:15.63 | ||
7. | OZANNE Florent | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:16.56 | ||
8. | DELILLE Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:19.47 | ||
9. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:22.98 | ||
10. | CANIPEL Florian | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:23.19 |
25 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KARCZEWSKI Colin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 37.13 | ||
2. | DUBOIS Thomas | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 37.22 | ||
3. | BEUNIER Quentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 39.64 | ||
N.C. | ARTHUS Théotime | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | BERCOVICI Mattéo | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE FORESTIER Erwann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 37.82 | ||
2. | ROBERTSON Marc | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 39.62 | ||
3. | PRUGNAUD Ernest | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 39.71 | ||
4. | DAURY Mathieu | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 41.83 | ||
5. | DURCA Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 43.16 | ||
6. | ZIEMBA Alex | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 44.71 | ||
7. | VESPIER Nicolas | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 45.51 | ||
8. | VIAIN Lucas | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 49.20 | ||
9. | MARTIN Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 49.35 | ||
10. | CROUILLEBOIS Antoine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 49.70 | ||
11. | LEDOUBLET Théo | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 51.06 | ||
12. | BOGDANSKI Martin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 51.26 | ||
13. | WOLFF HEMART Alexandre | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 55.89 | ||
14. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 55.91 | ||
15. | KAZI AOUAL Neil | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 56.06 | ||
16. | VALENTIN Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:04.99 | ||
17. | POIGNANT Antoine | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:08.67 | ||
18. | SINEAU Marwan | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:10.94 | ||
19. | NAJI Djibril | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | 1:14.77 | ||
N.C. | EL HASSANI Sandry | FRA | 2002 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | BOUCHEREAU Baptiste | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | HOURDEL Yoann | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | MATIAS Noé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | MULLER Mathieu | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIERRY Guillaume | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 53.55 | ||
2. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 58.09 | ||
3. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:00.64 | ||
4. | BOUCHEREAU Benjamin | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:02.93 | ||
5. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:03.77 | ||
6. | DE MATOS Jordan | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:09.08 | ||
7. | L'HIGUINEN Ronan | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:10.78 | ||
8. | CARVALHO Stéphane | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:13.28 | ||
9. | MARMEISSE Théo | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:22.37 | ||
10. | GUYOMARD Baptiste | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:27.92 | ||
11. | LE BRIS Vincent | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:28.18 | ||
12. | BORE Pierre | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:29.19 | ||
13. | ROSSINI Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:30.16 | ||
14. | FOURNIER Victor | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:33.57 | ||
15. | LE SANT Yohann | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:39.73 | ||
N.C. | SIMONET CINQUE Valentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | Frf dec. | ||
N.C. | COEMELCK Etienne | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | Frf dec. |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KESSLER Tanguy | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:05.98 | ||
2. | CANIPEL Florian | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:09.67 | ||
3. | VULGAIRE Angello | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:10.25 | ||
4. | CANAPLE Alexandre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:15.29 | ||
5. | CEDOZ Clément | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:17.76 | ||
6. | CROUILLEBOIS Pierre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:19.78 | ||
7. | DOHOLLOU Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:20.43 | ||
8. | OZANNE Florent | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:21.69 | ||
9. | SIGNOREL LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:24.89 | ||
10. | DELILLE Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:35.18 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:49.10 | ||
2. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:54.41 | ||
3. | BIERRY Guillaume | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:54.58 | ||
