PRISE DE TEMPS - ANDRESY - Petit bassin - 10/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
25 m NAGE LIBRE | - | - |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
25 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
25 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 40.24 | 0 | |
2. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 44.84 | 0 | |
3. | VERBANCK Manon | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 48.64 | 0 | |
4. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 53.32 | 0 | |
5. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 57.13 | 0 | |
6. | GUESSOUM Loubna | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 59.23 | 0 | |
N.C. | BAYLE Olivia | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 49.30 | 0 | |
2. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 59.51 | 0 | |
3. | MARQUIER Charlotte | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:07.74 | 0 | |
4. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:14.64 | 0 | |
5. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:15.18 | 0 | |
6. | PIOTON Alya | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:21.25 | 0 | |
7. | BOUILLON Lucie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:27.38 | 0 | |
8. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:54.74 | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAUTIER Victoria | FRA | 1996 | C.N. ANDRESY | 35.18 | 0 | |
2. | RICHE Loretta | FRA | 1996 | C.N. ANDRESY | 37.95 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POULAIN Emmanuelle | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 26.29 | 0 | |
2. | GAUTIER Camille | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 26.38 | 0 | |
3. | NICOLAS Eloise | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 28.09 | 0 | |
4. | KESSLER Marie | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 29.50 | 0 | |
5. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 30.92 | 0 | |
6. | PLUMECOCQ Léa | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 31.84 | 0 | |
7. | MORITZ Alison | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 32.66 | 0 | |
8. | MAILLART Manon | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 33.28 | 0 | |
9. | MATIAS Orane | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 34.61 | 0 | |
10. | LARDIER Clémence | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 34.88 | 0 | |
11. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 37.09 | 0 | |
12. | LE Catherine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 40.07 | 0 | |
13. | MAILLART Annaëlle | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 40.31 | 0 | |
14. | RIBREAU Nolween | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 41.82 | 0 | |
15. | CUSSON Amélie | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 49.86 | 0 | |
N.C. | DELILLE Chloé | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | LAPORTE Karine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | LAMBAY Coralie | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | RIQUIER Justine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | EL HASSANI Nelly | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | STRENTA Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUIRAUD Ninon | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 28.25 | 0 | |
2. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 29.10 | 0 | |
3. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 30.06 | 0 | |
4. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 30.75 | 0 | |
5. | ASTIER Suzanne | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 31.50 | 0 | |
6. | ANTONIO Ana | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 32.32 | 0 | |
7. | RABIAZAMAHOLY Rindra | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 33.13 | 0 | |
8. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 33.29 | 0 | |
9. | BOUILLON Lucie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 33.72 | 0 | |
10. | CUSSON Noémie | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 37.11 | 0 | |
11. | TOMBOIS Julie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 37.50 | 0 | |
12. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 38.58 | 0 | |
13. | LEGRAND Léonore | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 39.76 | 0 | |
14. | FRITSCH Madeleine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 42.06 | 0 | |
15. | BOULAIR Morgane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 44.79 | 0 | |
16. | ETCHEGOINBERRY Laure | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 45.50 | 0 | |
17. | LIS Camille | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 45.63 | 0 | |
18. | LOUVIER Nadia | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 45.86 | 0 | |
19. | CHANTAL Anne Claire | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 48.65 | 0 | |
20. | LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 49.06 | 0 | |
21. | SAMUEL Myriam | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 49.48 | 0 | |
22. | REBEILLER Orlane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 50.90 | 0 | |
23. | CHEVILLARD Léa | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 52.52 | 0 | |
24. | GALLIAERDE Agathe | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 54.59 | 0 | |
25. | GALLIAERDE Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 55.00 | 0 | |
26. | JANECZEK Juliette | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 57.91 | 0 | |
27. | ATHUIL Manon | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:01.74 | 0 | |
N.C. | GRUNHUT Lison | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | RISTIC Anais | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | MARQUE Audrey | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | BLIN Eline | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 48.70 | 0 | |
2. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 54.48 | 0 | |
3. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 55.32 | 0 | |
4. | MARAT Juliette | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 57.51 | 0 | |
5. | VERBANCK Manon | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 59.88 | 0 | |
6. | LAMBAY Coralie | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:00.33 | 0 | |
7. | RICHAUD Laurine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:01.54 | 0 | |
8. | SMELTEN Olivia | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:01.85 | 0 | |
9. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:02.42 | 0 | |
10. | LESUEUR Marine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:14.95 | 0 | |
11. | BARATIER Eugénie | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:21.57 | 0 | |
N.C. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:04.56 | 0 | |
2. | MARQUIER Charlotte | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:10.80 | 0 | |
3. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:11.36 | 0 | |
4. | BOUILLON Lucie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:16.61 | 0 | |
5. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:19.98 | 0 | |
6. | PIOTON Alya | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:20.20 | 0 | |
7. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:36.48 | 0 | |
N.C. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAUTIER Victoria | FRA | 1996 | C.N. ANDRESY | 40.35 | 0 | |
2. | RICHE Loretta | FRA | 1996 | C.N. ANDRESY | 1:02.44 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POULAIN Emmanuelle | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 29.59 | 0 | |
2. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 33.32 | 0 | |
3. | GAUTIER Camille | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 35.43 | 0 | |
4. | MAILLART Manon | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 35.98 | 0 | |
5. | MAILLART Annaëlle | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 36.60 | 0 | |
6. | CUSSON Amélie | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 38.41 | 0 | |
7. | MORITZ Alison | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 40.54 | 0 | |
8. | MATIAS Orane | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 43.08 | 0 | |
9. | PLUMECOCQ Léa | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 43.30 | 0 | |
10. | RIBREAU Nolween | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 51.62 | 0 | |
11. | LE Catherine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 55.75 | 0 | |
N.C. | DELILLE Chloé | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | LAPORTE Karine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | EL HASSANI Nelly | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | STRENTA Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ASTIER Suzanne | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 32.84 | 0 | |
2. | FRITSCH Madeleine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 36.90 | 0 | |
3. | GUIRAUD Ninon | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 38.45 | 0 | |
4. | GALLIAERDE Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 39.98 | 0 | |
5. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 40.11 | 0 | |
6. | RABIAZAMAHOLY Rindra | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 40.40 | 0 | |
7. | TOMBOIS Julie | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 43.96 | 0 | |
8. | CHEVILLARD Léa | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 44.71 | 0 | |
9. | LOUVIER Nadia | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 45.36 | 0 | |
10. | BOULAIR Morgane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 47.08 | 0 | |
11. | LIS Camille | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 48.39 | 0 | |
12. | ETCHEGOINBERRY Laure | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 48.62 | 0 | |
13. | GALLIAERDE Agathe | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 49.54 | 0 | |
14. | JANECZEK Juliette | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 49.72 | 0 | |
15. | LEGRAND Léonore | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 53.14 | 0 | |
16. | ATHUIL Manon | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 54.41 | 0 | |
17. | GRUNHUT Lison | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 54.81 | 0 | |
18. | CHANTAL Anne Claire | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 55.85 | 0 | |
19. | CUSSON Noémie | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 56.62 | 0 | |
20. | REBEILLER Orlane | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 56.86 | 0 | |
21. | LURAINE Tara | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:01.54 | 0 | |
22. | SAMUEL Myriam | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:06.96 | 0 | |
23. | ANTONIO Ana | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:07.95 | 0 | |
N.C. | RISTIC Anais | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | MARQUE Audrey | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | BLIN Eline | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 58.78 | 0 | |
2. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:01.20 | 0 | |
3. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:02.33 | 0 | |
4. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:04.23 | 0 | |
5. | SMELTEN Olivia | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:05.60 | 0 | |
6. | VERBANCK Manon | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:05.73 | 0 | |
7. | RICHAUD Laurine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:06.07 | 0 | |
8. | MARAT Juliette | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:08.32 | 0 | |
9. | GUESSOUM Loubna | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:09.10 | 0 | |
10. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:13.46 | 0 | |
11. | LESUEUR Marine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:15.08 | 0 | |
12. | BARATIER Eugénie | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:15.81 | 0 | |
13. | KESSLER Marie | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:17.97 | 0 | |
14. | LARDIER Clémence | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:18.52 | 0 | |
15. | NICOLAS Eloise | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:18.62 | 0 | |
N.C. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | LAMBAY Coralie | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | RIQUIER Justine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | BAYLE Olivia | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:02.94 | 0 | |
2. | BESSON Chloé | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:15.06 | 0 | |
3. | MARTIN Solène | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:16.59 | 0 | |
4. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:17.47 | 0 | |
5. | BOUILLON Lucie | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:29.44 | 0 | |
6. | BLANCHET Léa | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:35.37 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 56.13 | 0 | |
2. | VERBANCK Manon | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 57.96 | 0 | |
3. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:05.88 | 0 | |
4. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:07.82 | 0 | |
5. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:11.44 | 0 | |
N.C. | GESNOT Charlotte | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:11.92 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 47.54 | 0 | |
2. | L'HIGUINEN Ronan | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 57.16 | 0 | |
3. | JEANTY Sébastien | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 58.16 | 0 | |
4. | BOUCHEREAU Benjamin | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:00.77 | 0 | |
5. | PAVAGEAU Nicolas | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:05.27 | 0 | |
N.C. | DE MATOS Jordan | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 58.44 | 0 | |
N.C. | HIEN Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TATO Maxime | FRA | 1996 | C.N. ANDRESY | 42.58 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FERREIRA Mathieu | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 28.08 | 0 | |
2. | L'HIGUINEN Ronan | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 28.44 | 0 | |
3. | SALAUN Mathieu | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 30.38 | 0 | |
4. | CARON Colin | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 35.19 | 0 | |
5. | LE SANT Yohann | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 37.23 | 0 | |
6. | CARVALHO Stéphane | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 39.60 | 0 | |
7. | YVIN Thomas | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 39.63 | 0 | |
8. | CHAMY Teddy | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 40.20 | 0 | |
9. | MARTINEZ Tanguy | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 40.27 | 0 | |
10. | THOMAS Hugo | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 42.06 | 0 | |
11. | MARTIN Benoit | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 47.70 | 0 | |
12. | GIRARDON Vincent | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 50.63 | 0 | |
N.C. | GRUNHUT Basile | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | DUBOIS Etienne | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | PROTOIS Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | SANCHEZ Antoine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | SOMMARO Julien | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | DE MATOS Jordan | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOUVIER Tobias | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 28.48 | 0 | |
2. | TOMBOIS Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 31.80 | 0 | |
3. | SALVADORI Ugo | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 32.79 | 0 | |
4. | KESSLER Tanguy | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 33.64 | 0 | |
5. | CANAPLE Alexandre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 34.87 | 0 | |
6. | DOHOLLOU Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 37.03 | 0 | |
7. | VULGAIRE Angello | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 38.94 | 0 | |
8. | BEUNIER Quentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 40.16 | 0 | |
9. | SARRAT Aurélien | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 40.40 | 0 | |
10. | BUGEIA Calvin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 41.30 | 0 | |
11. | PAVAGEAU Clément | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 41.55 | 0 | |
12. | DAURY Mathieu | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 43.55 | 0 | |
13. | DUPUIS Kévin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 49.11 | 0 | |
14. | ROSSINI Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 50.63 | 0 | |
15. | LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 51.81 | 0 | |
16. | DELILLE Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 53.41 | 0 | |
17. | CANIPEL Florian | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 56.11 | 0 | |
18. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:00.66 | 0 | |
19. | DURCA Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:02.06 | 0 | |
20. | MULLER Mathieu | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:02.35 | 0 | |
21. | MARTIN Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:08.70 | 0 | |
22. | MAILLART Maxens | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:21.10 | 0 | |
N.C. | CROUILLEBOIS Antoine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | CROUILLEBOIS Pierre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | COEMELCK Etienne | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | SIMONET CINQUE Valentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIERRY Guillaume | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 58.36 | 0 | |
2. | DUMEZ Alexandre | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 58.64 | 0 | |
3. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:00.13 | 0 | |
4. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:00.96 | 0 | |
5. | JEANTY Sébastien | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:03.56 | 0 | |
6. | SOMMARO Julien | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:09.08 | 0 | |
N.C. | BOUCHEREAU Benjamin | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | L'HONORE Jérémy | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Maxime | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 1:05.86 | 0 | |
N.C. | HIEN Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 0 |
25 m BRASSE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TATO Maxime | FRA | 1996 | C.N. ANDRESY | 31.73 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FERREIRA Mathieu | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 35.19 | 0 | |
2. | MARTIN Benoit | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 36.24 | 0 | |
3. | GRUNHUT Basile | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 37.76 | 0 | |
4. | GIRARDON Vincent | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 37.92 | 0 | |
5. | MARTINEZ Tanguy | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 37.99 | 0 | |
6. | CHAMY Teddy | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 39.06 | 0 | |
7. | CARON Colin | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 39.32 | 0 | |
8. | CARVALHO Stéphane | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 40.60 | 0 | |
9. | THOMAS Hugo | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 45.41 | 0 | |
10. | LE SANT Yohann | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 57.28 | 0 | |
N.C. | DUBOIS Etienne | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | PROTOIS Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | SANCHEZ Antoine | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VULGAIRE Angello | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 34.69 | 0 | |
2. | TOMBOIS Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 35.97 | 0 | |
3. | PAVAGEAU Clément | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 37.04 | 0 | |
4. | BUGEIA Calvin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 41.30 | 0 | |
5. | CANIPEL Florian | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 41.44 | 0 | |
6. | BEUNIER Quentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 44.50 | 0 | |
7. | DOHOLLOU Maël | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 45.98 | 0 | |
8. | DELILLE Valentin | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 47.04 | 0 | |
9. | DAURY Mathieu | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 47.55 | 0 | |
10. | CANAPLE Alexandre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 47.81 | 0 | |
11. | SARRAT Aurélien | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 50.30 | 0 | |
12. | DUPUIS Kévin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 52.29 | 0 | |
13. | ROSSINI Mathieu | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 55.44 | 0 | |
14. | DURCA Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 55.51 | 0 | |
15. | LURAINE Néo | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 57.79 | 0 | |
16. | MULLER Mathieu | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 1:04.89 | 0 | |
17. | MAILLART Maxens | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:06.98 | 0 | |
18. | BESSON Antoine | FRA | 2003 | C.N. ANDRESY | 1:12.18 | 0 | |
19. | MARTIN Raphaël | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 1:20.48 | 0 | |
N.C. | CROUILLEBOIS Antoine | FRA | 2001 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | CROUILLEBOIS Pierre | FRA | 2000 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | COEMELCK Etienne | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | SALVADORI Ugo | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 0 | ||
N.C. | SIMONET CINQUE Valentin | FRA | 1999 | C.N. ANDRESY | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIERRY Guillaume | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:02.10 | 0 | |
2. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:02.74 | 0 | |
3. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | C.N. ANDRESY | 1:04.00 | 0 | |
4. | JEANTY Sébastien | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:04.19 | 0 | |
5. | DUMEZ Alexandre | FRA | 1997 | C.N. ANDRESY | 1:06.50 | 0 | |
