Mise en ligne le 26/03/2012

Classements 2011-2012 * C.N.ANDRESY

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

TOUTES CATEGORIES

Epreuves Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Classement Classement
100 m NAGE LIBRE Classement Classement
200 m NAGE LIBRE Classement Classement
400 m NAGE LIBRE Classement Classement
800 m NAGE LIBRE Classement Classement
1000 m NAGE LIBRE Classement Classement
1500 m NAGE LIBRE Classement Classement
4 x  50 m NAGE LIBRE Classement Classement
4 x 100 m NAGE LIBRE Classement Classement
10 x 100 m NAGE LIBRE Classement Classement
50 m DOS Classement Classement
100 m DOS Classement Classement
200 m DOS Classement Classement
50 m BRASSE Classement Classement
100 m BRASSE Classement Classement
200 m BRASSE Classement Classement
50 m PAPILLON Classement Classement
100 m PAPILLON Classement Classement
200 m PAPILLON Classement Classement
100 m 4 NAGES Classement Classement
200 m 4 NAGES Classement Classement
400 m 4 NAGES Classement Classement
4 x  50 m 4 NAGES Classement Classement
4 x 100 m 4 NAGES Classement Classement

Accès direct à une épreuve

50 m NAGE LIBRE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  MANDRY Garance (1999) 32.28 25/03/2012 LES MUREAUX
2.  DAVIN Laurine (1997) 32.73 05/11/2011 LE PECQ
3.  FRAGNE Mathilde (1998) 32.89 25/03/2012 LES MUREAUX
4.  CEDOZ Marion (1998) 33.38 25/03/2012 LES MUREAUX
5.  DAVIN Chloé (2000) 36.46 25/03/2012 LES MUREAUX
6.  SARRAZIN Valentine (1998) 37.07 04/12/2011 ANDRESY
7.  DAPRA Marie (1999) 37.09 25/03/2012 LES MUREAUX
8.  LURAINE Angélique (1972) 37.85 07/12/2011 ANDRESY
9.  BESSON Chloé (2001) 38.53 17/03/2012 ANDRESY
10.  SIGNOREL LURAINE Tara (2001) 39.01 17/03/2012 ANDRESY
11.  MENIS Clémentine (2000) 40.37 04/12/2011 ANDRESY
12.  DUPUICH Christelle (1985) 42.15 07/12/2011 ANDRESY
13.  LESUEUR Marine (1997) 42.30 04/12/2011 ANDRESY
14.  SMELTEN Olivia (1998) 42.54 04/12/2011 ANDRESY
15.  LAFORET Delphine (1981) 42.93 07/12/2011 ANDRESY
16.  PUSCHMANN Isabelle (1966) 43.32 07/12/2011 ANDRESY
17.  BLANCHET Léa (2001) 43.57 17/03/2012 ANDRESY
17.  NOISETTE Helene (1988) 43.57 04/12/2011 ANDRESY
19.  LESUEUR Mélanie (2001) 44.29 17/03/2012 ANDRESY
20.  PROTOIS Laurence (1969) 44.93 07/12/2011 ANDRESY
21.  STECK Myriam (1978) 45.04 07/12/2011 ANDRESY
22.  TOMBOIS Julie (2001) 45.44 10/12/2011 ANDRESY
23.  OUHAB Malika (2002) 45.92 17/03/2012 ANDRESY
24.  MANDRY Léane (2002) 48.91 17/03/2012 ANDRESY
25.  GEAR Aurélie (2001) 50.07 17/03/2012 ANDRESY
26.  CARLIER Elodie (2002) 50.32 17/03/2012 ANDRESY
27.  LEA Nadine (1961) 52.10 07/12/2011 ANDRESY
28.  GRAFF Valentine (2002) 54.21 10/12/2011 ANDRESY
29.  LE BOUEDEC Patricia (1967) 56.16 07/12/2011 ANDRESY
30.  FRAGNE Léonie (2003) 56.70 18/03/2012 ANDRESY
31.  FOURNIER Rachelle (2003) 56.83 18/03/2012 ANDRESY
32.  PRIOU Louise (2002) 57.21 17/03/2012 ANDRESY
33.  GUERBOIS Marine (2001) 1:00.53 17/03/2012 ANDRESY
34.  LE COCQUEN Sylvie (1966) 1:01.06 07/12/2011 ANDRESY
35.  JAFFRE Margaux (2003) 1:12.65 11/12/2011 VERNEUIL SUR SEINE
36.  BESSON Camille (2005) 1:13.20 11/12/2011 VERNEUIL SUR SEINE
37.  TOMBOIS Mathilde (2004) 1:19.66 11/12/2011 VERNEUIL SUR SEINE

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  DAVIN Laurine (1997) 33.23 12/02/2012 VERSAILLES
2.  FRAGNE Mathilde (1998) 33.90 12/02/2012 VERSAILLES
3.  CEDOZ Marion (1998) 34.15 12/02/2012 VERSAILLES
4.  SARRAZIN Valentine (1998) 34.18 12/02/2012 VERSAILLES

Accès direct à une épreuve

50 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  BOSQUER Thomas (1994) 27.28 06/11/2011 LE PECQ
2.  TILLEMENT Frédéric (1977) 29.63 07/12/2011 ANDRESY
3.  CHEDEBOIS Stéphane (1975) 30.16 07/12/2011 ANDRESY
4.  BLANCHET Paul (1998) 30.76 25/03/2012 LES MUREAUX
5.  JOLLY Benoit (1987) 31.74 05/11/2011 LE PECQ
6.  THEVENET Guillaume (1996) 32.05 15/01/2012 MAUREPAS
7.  DE LAHARPE Vincent (1967) 33.86 07/12/2011 ANDRESY
8.  BOSQUER François (1997) 34.52 25/03/2012 LES MUREAUX
9.  DALLA TURCA Thomas (1997) 34.73 25/03/2012 LES MUREAUX
10.  LECAPITAINE Jérôme (1977) 35.70 07/12/2011 ANDRESY
11.  LE FORESTIER Erwan (2001) 36.91 17/03/2012 ANDRESY
12.  LAVILLET Carl (1999) 37.00 25/03/2012 LES MUREAUX
13.  SANSON Bruno (1962) 37.29 07/12/2011 ANDRESY
14.  BESSON Antoine (2003) 37.54 18/03/2012 ANDRESY
15.  MUFF Tim (1959) 37.82 07/12/2011 ANDRESY
16.  BONGERS Sacha (1967) 38.44 07/12/2011 ANDRESY
17.  SIGNOREL LURAINE Néo (2001) 38.86 17/03/2012 ANDRESY
18.  BOULMIER Arnaud (1972) 38.92 07/12/2011 ANDRESY
19.  KAZI AOUAL Neil (2001) 41.45 10/12/2011 ANDRESY
20.  CEDOZ Clément (2001) 41.52 17/03/2012 ANDRESY
21.  ROUGE Maxence (1997) 41.71 25/03/2012 LES MUREAUX
22.  BONGERS Nils (2002) 42.14 17/03/2012 ANDRESY
23.  TOMBOIS Mathieu (1999) 42.28 21/01/2012 CONFLANS STE HONORINE
24.  MICHEL Louis (2001) 42.46 17/03/2012 ANDRESY
25.  DIAMANDAS Alexis (1969) 42.80 07/12/2011 ANDRESY
26.  THIERY Robin (1998) 43.21 04/12/2011 ANDRESY
27.  PETIT Thomas (2002) 45.35 10/12/2011 ANDRESY
28.  CORDESSE Patrick (1962) 45.95 07/12/2011 ANDRESY
29.  CARLIER Maxime (1999) 45.98 04/12/2011 ANDRESY
30.  VIAIN Lucas (2001) 46.37 17/03/2012 ANDRESY
31.  SASOT VALIN Paul (2003) 46.50 18/03/2012 ANDRESY
32.  COUTELIER Nolan (2001) 47.37 13/11/2011 POISSY
33.  CROUILLEBOIS Pierre (2000) 57.01 04/12/2011 ANDRESY
34.  GEAR Quentin (2003) 58.48 18/03/2012 ANDRESY
35.  BONGERS Tolia (2004) 59.08 18/03/2012 ANDRESY
36.  OLIVEIRA Ander (2004) 59.30 18/03/2012 ANDRESY
37.  TREVISAN Louis (2003) 1:00.79 18/03/2012 ANDRESY
38.  ROBERT Arnaud (2003) 1:03.01 11/12/2011 VERNEUIL SUR SEINE
39.  TREVISAN Clément (2003) 1:05.19 18/03/2012 ANDRESY
40.  PRIOU Thomas (2004) 1:30.03 18/03/2012 ANDRESY

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  BOSQUER Thomas (1994) 27.79 12/02/2012 VERSAILLES
2.  THEVENET Guillaume (1996) 29.47 12/02/2012 VERSAILLES
3.  BLANCHET Paul (1998) 31.29 12/02/2012 VERSAILLES

Accès direct à une épreuve

100 m NAGE LIBRE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  MANDRY Garance (1999) 1:10.02 04/12/2011 ANDRESY
2.  CEDOZ Marion (1998) 1:12.51 04/12/2011 ANDRESY
3.  DAVIN Laurine (1997) 1:12.65 04/12/2011 ANDRESY
4.  FRAGNE Mathilde (1998) 1:13.73 06/11/2011 LE PECQ
5.  SARRAZIN Valentine (1998) 1:16.41 04/12/2011 ANDRESY
6.  SIGNOREL LURAINE Tara (2001) 1:23.22 17/03/2012 ANDRESY
7.  BESSON Chloé (2001) 1:23.78 17/03/2012 ANDRESY
8.  MENIS Clémentine (2000) 1:23.86 04/12/2011 ANDRESY
9.  DAPRA Marie (1999) 1:24.35 21/01/2012 CONFLANS STE HONORINE
10.  DAVIN Chloé (2000) 1:24.40 15/01/2012 MAUREPAS
11.  LESUEUR Marine (1997) 1:28.39 04/12/2011 ANDRESY
12.  SMELTEN Olivia (1998) 1:31.22 04/12/2011 ANDRESY
13.  BLANCHET Léa (2001) 1:31.48 17/03/2012 ANDRESY
14.  LESUEUR Mélanie (2001) 1:32.89 17/03/2012 ANDRESY
15.  NOISETTE Helene (1988) 1:34.37 04/12/2011 ANDRESY
16.  TOMBOIS Julie (2001) 1:40.47 17/03/2012 ANDRESY
17.  OUHAB Malika (2002) 1:41.66 17/03/2012 ANDRESY
18.  CARLIER Elodie (2002) 1:45.31 17/03/2012 ANDRESY
19.  GEAR Aurélie (2001) 1:46.31 17/03/2012 ANDRESY
20.  MANDRY Léane (2002) 1:50.09 17/03/2012 ANDRESY
21.  GRAFF Valentine (2002) 2:01.20 10/12/2011 ANDRESY
22.  PRIOU Louise (2002) 2:05.04 17/03/2012 ANDRESY
23.  GUERBOIS Marine (2001) 2:06.09 17/03/2012 ANDRESY

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  CEDOZ Marion (1998) 1:12.86 12/02/2012 VERSAILLES
2.  DAVIN Laurine (1997) 1:14.44 12/02/2012 VERSAILLES
3.  FRAGNE Mathilde (1998) 1:14.81 12/02/2012 VERSAILLES
4.  SARRAZIN Valentine (1998) 1:21.24 12/02/2012 VERSAILLES

Accès direct à une épreuve

100 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  BOSQUER Thomas (1994) 1:01.12 05/11/2011 LE PECQ
2.  TILLEMENT Frédéric (1977) 1:03.59 07/12/2011 ANDRESY
3.  THEVENET Guillaume (1996) 1:06.37 15/01/2012 MAUREPAS
4.  JOLLY Benoit (1987) 1:07.29 05/11/2011 LE PECQ
5.  BLANCHET Paul (1998) 1:08.55 04/12/2011 ANDRESY
6.  BOSQUER François (1997) 1:16.06 15/01/2012 MAUREPAS
7.  LE FORESTIER Erwan (2001) 1:17.12 17/03/2012 ANDRESY
8.  SANSON Bruno (1962) 1:21.08 07/12/2011 ANDRESY
9.  SIGNOREL LURAINE Néo (2001) 1:21.22 17/03/2012 ANDRESY
10.  LE BASTARD Francois (1993) 1:24.41 05/11/2011 LE PECQ
11.  CEDOZ Clément (2001) 1:25.42 17/03/2012 ANDRESY
12.  BOULMIER Arnaud (1972) 1:26.68 07/12/2011 ANDRESY
13.  LAVILLET Carl (1999) 1:29.82 04/12/2011 ANDRESY
14.  TOMBOIS Mathieu (1999) 1:30.40 21/01/2012 CONFLANS STE HONORINE
15.  MICHEL Louis (2001) 1:31.51 17/03/2012 ANDRESY
16.  BONGERS Nils (2002) 1:32.56 17/03/2012 ANDRESY
17.  BESSON Antoine (2003) 1:35.07 05/11/2011 LE PECQ
18.  KAZI AOUAL Neil (2001) 1:35.43 17/03/2012 ANDRESY
19.  DIAMANDAS Alexis (1969) 1:36.20 07/12/2011 ANDRESY
20.  CARLIER Maxime (1999) 1:36.64 04/12/2011 ANDRESY
21.  VIAIN Lucas (2001) 1:37.40 10/12/2011 ANDRESY
22.  THIERY Robin (1998) 1:38.65 04/12/2011 ANDRESY
23.  ROUGE Maxence (1997) 1:39.92 04/12/2011 ANDRESY
24.  PETIT Thomas (2002) 1:42.00 17/03/2012 ANDRESY
25.  COUTELIER Nolan (2001) 1:43.24 13/11/2011 POISSY
26.  CROUILLEBOIS Pierre (2000) 2:04.89 04/12/2011 ANDRESY

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  BOSQUER Thomas (1994) 1:01.49 12/02/2012 VERSAILLES
2.  THEVENET Guillaume (1996) 1:06.44 12/02/2012 VERSAILLES

Accès direct à une épreuve

200 m NAGE LIBRE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  CEDOZ Marion (1998) 2:37.60 25/03/2012 LES MUREAUX
2.  FRAGNE Mathilde (1998) 2:42.66 05/11/2011 LE PECQ
3.  SARRAZIN Valentine (1998) 2:50.16 25/03/2012 LES MUREAUX
4.  DAVIN Laurine (1997) 2:54.95 12/11/2011 PORCHEVILLE
5.  MANDRY Garance (1999) 2:55.60 21/01/2012 CONFLANS STE HONORINE
6.  GEAR Aurélie (2001) 3:05.07 13/11/2011 POISSY
7.  DAVIN Chloé (2000) 3:17.03 21/01/2012 CONFLANS STE HONORINE
8.  MENIS Clémentine (2000) 3:19.10 12/11/2011 PORCHEVILLE
9.  BESSON Chloé (2001) 3:25.78 13/11/2011 POISSY
10.  SIGNOREL LURAINE Tara (2001) 3:28.52 13/11/2011 POISSY
11.  BLANCHET Léa (2001) 3:29.46 13/11/2011 POISSY
12.  OUHAB Malika (2002) 3:53.75 13/11/2011 POISSY
13.  CARLIER Elodie (2002) 4:04.61 13/11/2011 POISSY

Accès direct à une épreuve

200 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  THEVENET Guillaume (1996) 2:45.66 12/11/2011 PORCHEVILLE
2.  BLANCHET Paul (1998) 2:48.53 12/11/2011 PORCHEVILLE
3.  LE BASTARD Francois (1993) 2:55.75 05/11/2011 LE PECQ
4.  BOSQUER François (1997) 2:58.79 06/11/2011 LE PECQ
5.  CEDOZ Clément (2001) 3:21.39 13/11/2011 POISSY
6.  LE FORESTIER Erwan (2001) 3:23.21 13/11/2011 POISSY
7.  SIGNOREL LURAINE Néo (2001) 3:26.13 06/11/2011 LE PECQ
8.  BESSON Antoine (2003) 3:27.87 13/11/2011 POISSY
9.  MICHEL Louis (2001) 3:41.37 13/11/2011 POISSY
10.  COUTELIER Nolan (2001) 3:44.08 13/11/2011 POISSY
11.  BONGERS Nils (2002) 3:57.59 13/11/2011 POISSY
12.  KAZI AOUAL Neil (2001) 3:57.83 13/11/2011 POISSY
13.  VIAIN Lucas (2001) 4:01.65 13/11/2011 POISSY
14.  PETIT Thomas (2002) 4:03.44 13/11/2011 POISSY

Accès direct à une épreuve

400 m NAGE LIBRE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  CEDOZ Marion (1998) 5:34.47 15/01/2012 MAUREPAS
2.  FRAGNE Mathilde (1998) 5:43.23 15/01/2012 MAUREPAS
3.  MANDRY Garance (1999) 6:04.13 21/01/2012 CONFLANS STE HONORINE
4.  DAVIN Laurine (1997) 6:04.38 12/11/2011 PORCHEVILLE
5.  SARRAZIN Valentine (1998) 6:11.39 12/11/2011 PORCHEVILLE
6.  DAVIN Chloé (2000) 6:42.38 15/01/2012 MAUREPAS
7.  MENIS Clémentine (2000) 6:52.30 12/11/2011 PORCHEVILLE
8.  BESSON Chloé (2001) 7:00.76 13/11/2011 POISSY
9.  BLANCHET Léa (2001) 7:00.87 13/11/2011 POISSY
10.  SIGNOREL LURAINE Tara (2001) 7:15.52 13/11/2011 POISSY
11.  OUHAB Malika (2002) 8:08.85 13/11/2011 POISSY
12.  CARLIER Elodie (2002) 8:11.96 13/11/2011 POISSY
13.  GEAR Aurélie (2001) 8:47.67 13/11/2011 POISSY

Accès direct à une épreuve

400 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  THEVENET Guillaume (1996) 5:48.72 12/11/2011 PORCHEVILLE
2.  BLANCHET Paul (1998) 5:49.66 12/11/2011 PORCHEVILLE
3.  LE BASTARD Francois (1993) 6:06.29 05/11/2011 LE PECQ
4.  CEDOZ Clément (2001) 6:48.66 13/11/2011 POISSY
5.  LE FORESTIER Erwan (2001) 6:49.17 13/11/2011 POISSY
6.  SIGNOREL LURAINE Néo (2001) 7:07.44 13/11/2011 POISSY
7.  BESSON Antoine (2003) 7:09.05 13/11/2011 POISSY
8.  MICHEL Louis (2001) 7:43.44 13/11/2011 POISSY
9.  COUTELIER Nolan (2001) 7:47.34 13/11/2011 POISSY
10.  KAZI AOUAL Neil (2001) 8:03.01 13/11/2011 POISSY
11.  BONGERS Nils (2002) 8:04.12 13/11/2011 POISSY
12.  VIAIN Lucas (2001) 8:12.21 13/11/2011 POISSY
13.  PETIT Thomas (2002) 8:32.11 13/11/2011 POISSY

Accès direct à une épreuve

800 m NAGE LIBRE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  CEDOZ Marion (1998) 11:34.91 06/11/2011 LE PECQ
2.  FRAGNE Mathilde (1998) 12:14.38 12/11/2011 PORCHEVILLE
3.  DAVIN Laurine (1997) 12:18.91 12/11/2011 PORCHEVILLE
4.  MANDRY Garance (1999) 12:21.06 21/01/2012 CONFLANS STE HONORINE
5.  SARRAZIN Valentine (1998) 12:53.30 12/11/2011 PORCHEVILLE
6.  DAVIN Chloé (2000) 13:23.73 21/01/2012 CONFLANS STE HONORINE
7.  MENIS Clémentine (2000) 13:55.82 12/11/2011 PORCHEVILLE

Accès direct à une épreuve

800 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  BLANCHET Paul (1998) 11:58.56 12/11/2011 PORCHEVILLE
2.  THEVENET Guillaume (1996) 12:00.28 12/11/2011 PORCHEVILLE
3.  LE BASTARD Francois (1993) 12:36.60 05/11/2011 LE PECQ

Accès direct à une épreuve

1000 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LE BASTARD Francois (1993) 15:54.47 05/11/2011 LE PECQ

Accès direct à une épreuve

1500 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  BLANCHET Paul (1998) 22:36.31 12/11/2011 PORCHEVILLE
2.  THEVENET Guillaume (1996) 22:46.95 12/11/2011 PORCHEVILLE
3.  LE BASTARD Francois (1993) 23:59.30 05/11/2011 LE PECQ

Accès direct à une épreuve

50 m DOS Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  MANDRY Garance (1999) 38.06 10/03/2012 CHEVREUSE
2.  DAVIN Laurine (1997) 39.89 04/12/2011 ANDRESY
3.  CEDOZ Marion (1998) 39.97 15/01/2012 MAUREPAS
4.  SARRAZIN Valentine (1998) 40.37 15/01/2012 MAUREPAS
5.  FRAGNE Mathilde (1998) 40.88 15/01/2012 MAUREPAS
6.  SIGNOREL LURAINE Tara (2001) 43.91 17/03/2012 ANDRESY
7.  DAVIN Chloé (2000) 45.68 10/03/2012 CHEVREUSE
8.  MENIS Clémentine (2000) 47.38 04/12/2011 ANDRESY
9.  NOISETTE Helene (1988) 48.59 04/12/2011 ANDRESY
10.  OUHAB Malika (2002) 48.85 17/03/2012 ANDRESY
11.  BESSON Chloé (2001) 48.94 17/03/2012 ANDRESY
12.  LAFORET Delphine (1981) 49.35 07/12/2011 ANDRESY
13.  MANDRY Léane (2002) 49.95 17/03/2012 ANDRESY
14.  SMELTEN Olivia (1998) 52.04 04/12/2011 ANDRESY
15.  LESUEUR Mélanie (2001) 52.20 17/03/2012 ANDRESY
16.  CARLIER Elodie (2002) 55.40 17/03/2012 ANDRESY
17.  TOMBOIS Julie (2001) 56.05 10/12/2011 ANDRESY
18.  GEAR Aurélie (2001) 56.80 17/03/2012 ANDRESY
19.  BLANCHET Léa (2001) 57.15 17/03/2012 ANDRESY
20.  FOURNIER Rachelle (2003) 59.46 18/03/2012 ANDRESY
21.  FORET Mathilde (1995) 1:03.44 04/12/2011 ANDRESY
22.  FRAGNE Léonie (2003) 1:04.60 18/03/2012 ANDRESY
23.  PRIOU Louise (2002) 1:04.97 17/03/2012 ANDRESY
24.  GRAFF Valentine (2002) 1:07.96 10/12/2011 ANDRESY
25.  TOMBOIS Mathilde (2004) 1:08.41 11/12/2011 VERNEUIL SUR SEINE
26.  GUERBOIS Marine (2001) 1:09.19 17/03/2012 ANDRESY
27.  JAFFRE Margaux (2003) 1:11.83 11/12/2011 VERNEUIL SUR SEINE
28.  BESSON Camille (2005) 1:22.04 11/12/2011 VERNEUIL SUR SEINE

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  FRAGNE Mathilde (1998) 40.29 12/02/2012 VERSAILLES

Accès direct à une épreuve

50 m DOS Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  THEVENET Guillaume (1996) 37.75 15/01/2012 MAUREPAS
2.  BLANCHET Paul (1998) 42.96 04/12/2011 ANDRESY
3.  BESSON Antoine (2003) 43.31 18/03/2012 ANDRESY
4.  DALLA TURCA Thomas (1997) 44.75 25/03/2012 LES MUREAUX
5.  CEDOZ Clément (2001) 46.04 17/03/2012 ANDRESY
6.  PETIT Thomas (2002) 46.51 17/03/2012 ANDRESY
7.  LE FORESTIER Erwan (2001) 46.57 17/03/2012 ANDRESY
8.  SASOT VALIN Paul (2003) 46.88 18/03/2012 ANDRESY
9.  SIGNOREL LURAINE Néo (2001) 47.52 17/03/2012 ANDRESY
10.  MICHEL Louis (2001) 51.45 10/12/2011 ANDRESY
11.  TOMBOIS Mathieu (1999) 51.76 05/11/2011 LE PECQ
12.  VIAIN Lucas (2001) 52.77 10/12/2011 ANDRESY
13.  BONGERS Nils (2002) 54.58 17/03/2012 ANDRESY
14.  KAZI AOUAL Neil (2001) 56.68 17/03/2012 ANDRESY
15.  ROUGE Maxence (1997) 59.04 04/12/2011 ANDRESY
16.  GEAR Quentin (2003) 1:00.93 18/03/2012 ANDRESY
17.  BONGERS Tolia (2004) 1:01.66 18/03/2012 ANDRESY
18.  TREVISAN Louis (2003) 1:02.77 18/03/2012 ANDRESY
19.  OLIVEIRA Ander (2004) 1:04.80 18/03/2012 ANDRESY
20.  TREVISAN Clément (2003) 1:04.91 18/03/2012 ANDRESY
21.  PRIOU Thomas (2004) 1:10.38 18/03/2012 ANDRESY
22.  ROBERT Arnaud (2003) 1:14.03 11/12/2011 VERNEUIL SUR SEINE

Accès direct à une épreuve

100 m DOS Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  SARRAZIN Valentine (1998) 1:23.06 15/01/2012 MAUREPAS
2.  CEDOZ Marion (1998) 1:23.18 15/01/2012 MAUREPAS
3.  DAVIN Laurine (1997) 1:23.55 04/12/2011 ANDRESY
4.  MANDRY Garance (1999) 1:24.68 04/12/2011 ANDRESY
5.  FRAGNE Mathilde (1998) 1:25.61 15/01/2012 MAUREPAS
6.  MENIS Clémentine (2000) 1:34.29 04/12/2011 ANDRESY
7.  SIGNOREL LURAINE Tara (2001) 1:36.96 06/11/2011 LE PECQ
8.  DAVIN Chloé (2000) 1:38.62 04/12/2011 ANDRESY
9.  BESSON Chloé (2001) 1:38.65 17/03/2012 ANDRESY
10.  NOISETTE Helene (1988) 1:39.91 04/12/2011 ANDRESY
11.  OUHAB Malika (2002) 1:46.62 17/03/2012 ANDRESY
12.  LESUEUR Mélanie (2001) 1:47.85 17/03/2012 ANDRESY
13.  SMELTEN Olivia (1998) 1:53.07 04/12/2011 ANDRESY
14.  CARLIER Elodie (2002) 1:55.74 17/03/2012 ANDRESY
15.  MANDRY Léane (2002) 1:56.81 17/03/2012 ANDRESY
16.  BLANCHET Léa (2001) 1:57.18 17/03/2012 ANDRESY
17.  TOMBOIS Julie (2001) 1:58.38 17/03/2012 ANDRESY
18.  GEAR Aurélie (2001) 1:58.81 17/03/2012 ANDRESY
19.  FORET Mathilde (1995) 2:18.35 04/12/2011 ANDRESY
20.  PRIOU Louise (2002) 2:19.34 17/03/2012 ANDRESY
21.  GUERBOIS Marine (2001) 2:24.88 17/03/2012 ANDRESY
22.  GRAFF Valentine (2002) 2:25.17 10/12/2011 ANDRESY

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  CEDOZ Marion (1998) 1:25.18 12/02/2012 VERSAILLES
2.  SARRAZIN Valentine (1998) 1:25.57 12/02/2012 VERSAILLES
3.  DAVIN Laurine (1997) 1:27.15 12/02/2012 VERSAILLES
4.  FRAGNE Mathilde (1998) 1:28.82 12/02/2012 VERSAILLES

Accès direct à une épreuve

100 m DOS Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  THEVENET Guillaume (1996) 1:17.72 15/01/2012 MAUREPAS
2.  BLANCHET Paul (1998) 1:29.56 04/12/2011 ANDRESY
3.  LE FORESTIER Erwan (2001) 1:32.45 17/03/2012 ANDRESY
4.  SIGNOREL LURAINE Néo (2001) 1:36.59 17/03/2012 ANDRESY
5.  CEDOZ Clément (2001) 1:36.67 17/03/2012 ANDRESY
6.  PETIT Thomas (2002) 1:43.63 10/12/2011 ANDRESY
7.  VIAIN Lucas (2001) 1:46.82 17/03/2012 ANDRESY
8.  MICHEL Louis (2001) 1:48.76 10/12/2011 ANDRESY
9.  BONGERS Nils (2002) 1:50.12 17/03/2012 ANDRESY
10.  TOMBOIS Mathieu (1999) 1:50.75 05/11/2011 LE PECQ
11.  KAZI AOUAL Neil (2001) 1:55.03 17/03/2012 ANDRESY
12.  ROUGE Maxence (1997) 2:06.89 04/12/2011 ANDRESY

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  THEVENET Guillaume (1996) 1:21.19 12/02/2012 VERSAILLES

Accès direct à une épreuve

200 m DOS Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  MANDRY Garance (1999) 2:59.68 25/03/2012 LES MUREAUX
2.  SARRAZIN Valentine (1998) 3:06.15 05/11/2011 LE PECQ

Accès direct à une épreuve

200 m DOS Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  CEDOZ Clément (2001) 3:23.76 06/11/2011 LE PECQ

Accès direct à une épreuve

50 m BRASSE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  CEDOZ Marion (1998) 43.73 04/12/2011 ANDRESY
2.  FRAGNE Mathilde (1998) 45.47 25/03/2012 LES MUREAUX
3.  MANDRY Garance (1999) 46.45 15/01/2012 MAUREPAS
4.  SARRAZIN Valentine (1998) 46.70 25/03/2012 LES MUREAUX
5.  BELLOIR Apolline (1993) 48.33 05/11/2011 LE PECQ
6.  DAVIN Laurine (1997) 48.53 25/03/2012 LES MUREAUX
7.  BESSON Chloé (2001) 48.72 06/11/2011 LE PECQ
8.  LESUEUR Marine (1997) 49.20 04/12/2011 ANDRESY
9.  LURAINE Angélique (1972) 49.56 07/12/2011 ANDRESY
10.  SMELTEN Olivia (1998) 49.67 04/12/2011 ANDRESY
11.  SIGNOREL LURAINE Tara (2001) 51.85 28/01/2012 CONFLANS SAINTE HONORINE
12.  PROTOIS Laurence (1969) 51.95 07/12/2011 ANDRESY
13.  LEA Nadine (1961) 53.22 07/12/2011 ANDRESY
14.  PUSCHMANN Isabelle (1966) 55.13 07/12/2011 ANDRESY
15.  DAPRA Marie (1999) 56.56 15/01/2012 MAUREPAS
16.  OUHAB Malika (2002) 56.73 28/01/2012 CONFLANS SAINTE HONORINE
17.  BLANCHET Léa (2001) 56.96 28/01/2012 CONFLANS SAINTE HONORINE
18.  FORET Mathilde (1995) 57.98 04/12/2011 ANDRESY
